2024年第3月 感染症調査月計表(月・疾病別)

週報 第10週第11週第12週第13週 前年3月
開始日 03月04日03月11日03月18日03月25日
終了日 03月10日03月17日03月24日03月31日
RSウイルス感染症2712183943
ヒトメタニューモウイルス感染症19221823822
アデノウイルス感染症7274634625567
 (内、咽頭結膜熱)5873232
溶連菌感染症8889767132451
ウイルス性胃腸炎35533722818811081440
 (内、ロタウイルス)000000
 (内、ノロウイルス)3510915
 (内、アデノウィルス)000000
細菌性胃腸炎0322718
 (内、カンピロバクター)0003312
 (内、病原性大腸菌感染症)000000
 (内、サルモネラ)010010
水痘0020211
帯状疱疹020020
手足口病21661527
伝染性紅斑000111
突発性発疹66431923
百日咳000000
風疹000000
ヘルパンギーナ000114
麻疹000000
流行性耳下腺炎000000
細菌性髄膜炎000000
無菌性髄膜炎000000
 (内、 ムンプス髄膜炎)000000
マイコプラズマ感染症12575290
肺炎クラミジア感染症000000
ヘルペス性口内炎211044
インフルエンザ35831519917010421861
 (内、A型)1613910481642
 (内、B型)3022651771498936
伝染性膿痂疹(とびひ)47431811
 (内、黄色ブドウ球菌)000000
 (内、連鎖球菌)000000
新型コロナウイルス感染症1271316268388123
合 計1047100068460533363686

<月計コメント>

月計コメント

<年齢別罹患数>

疾病名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10~14歳 15歳~ 合 計 前年3月
RSウイルス感染症 11 16 5 2 1 1 1 0 1 0 1 0 39 43
ヒトメタニューモウイルス感染症 6 9 15 18 10 9 2 5 0 1 6 1 82 2
アデノウイルス感染症 5 36 36 38 54 22 23 22 7 5 7 0 255 67
 (内、咽頭結膜熱) 0 2 0 3 6 3 3 4 0 2 0 0 23 2
溶連菌感染症 6 5 8 13 31 39 46 35 38 27 61 15 324 51
ウイルス性胃腸炎 57 113 112 103 126 116 110 77 66 61 112 55 1108 1440
 (内、ロタウイルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、ノロウイルス) 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 9 15
 (内、アデノウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
細菌性胃腸炎 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 2 1 7 18
 (内、カンピロバクター) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 12
 (内、病原性大腸菌感染症) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、サルモネラ) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
水痘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 11
帯状疱疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
手足口病 0 2 2 3 3 2 1 0 1 0 1 0 15 27
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
突発性発疹 8 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19 23
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、 ムンプス髄膜炎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ感染症 0 0 3 1 2 1 10 4 3 0 1 4 29 0
肺炎クラミジア感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルペス性口内炎 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 4 4
インフルエンザ 7 28 32 34 55 74 91 106 100 151 325 39 1042 1861
 (内、A型) 0 5 8 5 4 7 9 1 2 4 0 3 48 1642
 (内、B型) 5 21 21 25 45 63 73 94 90 133 292 31 893 6
伝染性膿痂疹(とびひ) 2 0 3 4 3 0 2 1 3 0 0 0 18 11
 (内、黄色ブドウ球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、連鎖球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新型コロナウイルス感染症 27 25 22 24 22 23 29 17 20 19 82 78 388 123

<地域別罹患数>

疾病名 市央 東郊 大浜 飾磨 広網 西郊 北郊 家島 外北 外東 外西 其他 合 計 前年3月
RSウイルス感染症 11 1 2 13 9 0 0 0 0 1 0 2 39 43
ヒトメタニューモウイルス感染症 43 12 2 5 13 2 1 2 1 0 1 0 82 2
アデノウイルス感染症 34 20 8 67 70 26 18 0 10 0 2 0 255 67
 (内、咽頭結膜熱) 3 2 1 1 13 3 0 0 0 0 0 0 23 2
溶連菌感染症 157 69 9 19 35 11 13 0 7 2 1 1 324 51
ウイルス性胃腸炎 288 134 94 174 257 38 63 16 19 1 15 9 1108 1440
 (内、ロタウイルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、ノロウイルス) 5 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9 15
 (内、アデノウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
細菌性胃腸炎 1 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 7 18
 (内、カンピロバクター) 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 12
 (内、病原性大腸菌感染症) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、サルモネラ) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
水痘 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11
帯状疱疹 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
手足口病 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 27
伝染性紅斑 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
突発性発疹 5 3 3 1 5 0 2 0 0 0 0 0 19 23
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、 ムンプス髄膜炎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ感染症 4 23 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 29 0
肺炎クラミジア感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルペス性口内炎 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
インフルエンザ 362 76 31 218 191 68 75 2 9 3 4 3 1042 1861
 (内、A型) 12 12 1 6 8 4 5 0 0 0 0 0 48 1642
 (内、B型) 350 64 30 132 163 63 70 2 9 3 4 3 893 6
伝染性膿痂疹(とびひ) 9 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 18 11
 (内、黄色ブドウ球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、連鎖球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新型コロナウイルス感染症 130 31 58 37 48 12 53 4 6 2 3 4 388 123

【地域名の内訳】
(市央)市川、夢前川間市域 (東郊)市川以東市域 (大浜)大塩、的形、八家、白浜、妻鹿 (飾磨)飾磨 (広網)広畑、網干 (西郊)書写、青山、林田 (北郊)香寺、夢前、安富 (家島)家島 (外北)福崎町、市川町、神河町、宍粟市 (外東)加西市、加古川市、高砂市 (外西)太子町、たつの市 (其他)その他