2023年第6月 感染症調査月計表(月・疾病別)

週報 第22週第23週第24週第25週第26週 前年6月
開始日 05月29日06月05日06月12日06月19日06月26日
終了日 06月04日06月11日06月18日06月25日07月02日
RSウイルス感染症129166149159159762116
ヒトメタニューモウイルス感染症304514262
アデノウイルス感染症3631333828166121
 (内、咽頭結膜熱)2140294
溶連菌感染症262730152312138
ウイルス性胃腸炎22824220118717110291503
 (内、ロタウイルス)0000000
 (内、ノロウイルス)3010040
 (内、アデノウィルス)00000014
細菌性胃腸炎553562438
 (内、カンピロバクター)318452128
 (内、病原性大腸菌感染症)0000001
 (内、サルモネラ)0000000
水痘12051912
帯状疱疹0000003
手足口病511610104231
伝染性紅斑0103152
突発性発疹534482444
百日咳0000000
風疹0000000
ヘルパンギーナ402758531192978
麻疹0000000
流行性耳下腺炎4001054
細菌性髄膜炎0000000
無菌性髄膜炎0000000
 (内、 ムンプス髄膜炎)0000000
マイコプラズマ感染症1220051
肺炎クラミジア感染症0000000
ヘルペス性口内炎1210153
インフルエンザ93501719322110
 (内、A型)76411312281700
 (内、B型)1001020
伝染性膿痂疹(とびひ)212815145141
 (内、黄色ブドウ球菌)0010010
 (内、連鎖球菌)0000000
新型コロナウイルス感染症547786120157494290
合 計63365860263974432762257

<月計コメント>

月計コメント

<年齢別罹患数>

疾病名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10~14歳 15歳~ 合 計 前年6月
RSウイルス感染症 118 234 170 125 66 26 12 6 4 1 0 0 762 116
ヒトメタニューモウイルス感染症 1 3 7 3 3 2 2 1 1 0 3 0 26 2
アデノウイルス感染症 13 58 29 22 16 10 7 6 2 1 2 0 166 121
 (内、咽頭結膜熱) 2 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9 4
溶連菌感染症 0 0 5 6 14 14 20 17 14 8 19 4 121 38
ウイルス性胃腸炎 54 132 142 117 109 105 80 64 56 44 104 22 1029 1503
 (内、ロタウイルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、ノロウイルス) 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
 (内、アデノウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
細菌性胃腸炎 1 0 2 0 1 1 2 2 4 2 7 2 24 38
 (内、カンピロバクター) 1 1 2 0 3 1 3 1 2 1 5 1 21 28
 (内、病原性大腸菌感染症) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 (内、サルモネラ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水痘 1 1 0 1 0 1 1 2 1 1 0 0 9 12
帯状疱疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
手足口病 6 15 7 10 3 0 0 0 1 0 0 0 42 31
伝染性紅斑 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 5 2
突発性発疹 6 14 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 24 44
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 16 65 57 48 40 34 14 5 7 1 7 3 297 8
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 5 4
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、 ムンプス髄膜炎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ感染症 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 5 1
肺炎クラミジア感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルペス性口内炎 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 3
インフルエンザ 9 7 7 7 16 18 27 21 23 11 44 21 211 0
 (内、A型) 8 4 6 5 13 15 22 17 20 9 36 15 170 0
 (内、B型) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
伝染性膿痂疹(とびひ) 3 4 9 4 8 8 5 2 2 2 3 1 51 41
 (内、黄色ブドウ球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
 (内、連鎖球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新型コロナウイルス感染症 26 32 12 14 11 18 22 31 30 48 141 109 494 290

<地域別罹患数>

疾病名 市央 東郊 大浜 飾磨 広網 西郊 北郊 家島 外北 外東 外西 其他 合 計 前年6月
RSウイルス感染症 236 71 27 203 118 26 37 0 29 0 10 5 762 116
ヒトメタニューモウイルス感染症 4 14 1 0 0 0 5 0 2 0 0 0 26 2
アデノウイルス感染症 42 34 8 19 23 7 16 0 10 1 2 4 166 121
 (内、咽頭結膜熱) 3 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 1 9 4
溶連菌感染症 30 40 10 11 15 9 5 0 0 0 1 0 121 38
ウイルス性胃腸炎 248 210 132 151 154 43 47 9 19 1 9 6 1029 1503
 (内、ロタウイルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、ノロウイルス) 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 4 0
 (内、アデノウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
細菌性胃腸炎 10 0 3 0 4 2 4 0 0 0 1 0 24 38
 (内、カンピロバクター) 7 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 15 28
 (内、病原性大腸菌感染症) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 (内、サルモネラ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水痘 1 3 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 9 12
帯状疱疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
手足口病 22 3 0 1 13 1 1 0 0 0 0 1 42 31
伝染性紅斑 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 2
突発性発疹 10 2 1 6 2 1 0 1 0 0 1 0 24 44
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 110 17 28 42 59 27 13 0 1 0 6 0 303 8
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 4
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、 ムンプス髄膜炎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ感染症 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
肺炎クラミジア感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルペス性口内炎 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 3
インフルエンザ 68 3 15 39 67 2 15 1 0 1 0 0 211 0
 (内、A型) 65 3 15 21 48 2 15 0 0 1 0 0 170 0
 (内、B型) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
伝染性膿痂疹(とびひ) 26 14 2 0 6 2 1 0 0 0 0 0 51 41
 (内、黄色ブドウ球菌) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
 (内、連鎖球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新型コロナウイルス感染症 157 30 40 83 82 20 68 3 4 2 2 3 494 290

【地域名の内訳】
(市央)市川、夢前川間市域 (東郊)市川以東市域 (大浜)大塩、的形、八家、白浜、妻鹿 (飾磨)飾磨 (広網)広畑、網干 (西郊)書写、青山、林田 (北郊)香寺、夢前、安富 (家島)家島 (外北)福崎町、市川町、神河町、宍粟市 (外東)加西市、加古川市、高砂市 (外西)太子町、たつの市 (其他)その他