2023年第10月 感染症調査月計表(月・疾病別)

週報 第40週第41週第42週第43週 前年10月
開始日 10月02日10月09日10月16日10月23日
終了日 10月08日10月15日10月22日10月29日
RSウイルス感染症48221692
ヒトメタニューモウイルス感染症402111577116
アデノウイルス感染症4032454616311
 (内、咽頭結膜熱)55612280
溶連菌感染症3650534218124
ウイルス性胃腸炎139101134142516441
 (内、ロタウイルス)000000
 (内、ノロウイルス)000001
 (内、アデノウィルス)000001
細菌性胃腸炎25682118
 (内、カンピロバクター)12171110
 (内、病原性大腸菌感染症)000002
 (内、サルモネラ)031151
水痘301157
帯状疱疹000114
手足口病199101048266
伝染性紅斑011130
突発性発疹30481524
百日咳000000
風疹000000
ヘルパンギーナ80301160
麻疹000000
流行性耳下腺炎011023
細菌性髄膜炎000000
無菌性髄膜炎000000
 (内、 ムンプス髄膜炎)000000
マイコプラズマ感染症100123
肺炎クラミジア感染症000000
ヘルペス性口内炎100124
インフルエンザ3215211497188742261
 (内、A型)3014791374171238661
 (内、B型)022260
伝染性膿痂疹(とびひ)811262726
 (内、黄色ブドウ球菌)000000
 (内、連鎖球菌)000000
新型コロナウイルス感染症1458610564400565
合 計7708461875222557161665

<月計コメント>

月計コメント

<年齢別罹患数>

疾病名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10~14歳 15歳~ 合 計 前年10月
RSウイルス感染症 2 6 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 16 92
ヒトメタニューモウイルス感染症 8 16 10 16 5 9 4 2 3 1 3 0 77 116
アデノウイルス感染症 10 20 24 25 34 16 18 6 6 3 1 0 163 11
 (内、咽頭結膜熱) 2 8 5 3 5 1 1 2 1 0 0 0 28 0
溶連菌感染症 0 5 3 8 9 20 31 23 16 17 40 9 181 24
ウイルス性胃腸炎 42 90 53 51 48 39 33 26 27 21 72 14 516 441
 (内、ロタウイルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、ノロウイルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 (内、アデノウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
細菌性胃腸炎 1 1 0 1 1 2 1 1 1 2 8 2 21 18
 (内、カンピロバクター) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 5 2 11 10
 (内、病原性大腸菌感染症) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 (内、サルモネラ) 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 5 1
水痘 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 5 7
帯状疱疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4
手足口病 5 16 12 4 4 3 2 1 1 0 0 0 48 266
伝染性紅斑 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0
突発性発疹 5 6 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15 24
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 3 1 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 11 60
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、 ムンプス髄膜炎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ感染症 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 3
肺炎クラミジア感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルペス性口内炎 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
インフルエンザ 49 93 114 180 215 283 324 293 356 339 1530 450 4226 1
 (内、A型) 45 85 100 160 191 253 291 266 318 309 1410 438 3866 1
 (内、B型) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 6 0
伝染性膿痂疹(とびひ) 0 7 5 4 5 4 0 1 1 0 0 0 27 26
 (内、黄色ブドウ球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、連鎖球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新型コロナウイルス感染症 19 19 21 14 13 10 16 15 16 35 131 91 400 565

<地域別罹患数>

疾病名 市央 東郊 大浜 飾磨 広網 西郊 北郊 家島 外北 外東 外西 其他 合 計 前年10月
RSウイルス感染症 5 1 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 16 92
ヒトメタニューモウイルス感染症 35 8 3 6 5 5 13 0 0 0 1 1 77 116
アデノウイルス感染症 48 22 10 17 28 10 9 0 7 0 12 0 163 11
 (内、咽頭結膜熱) 14 4 2 0 6 1 1 0 0 0 0 0 28 0
溶連菌感染症 89 52 1 7 21 9 1 0 0 0 1 0 181 24
ウイルス性胃腸炎 105 136 56 70 65 26 33 10 5 1 6 3 516 441
 (内、ロタウイルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、ノロウイルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 (内、アデノウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
細菌性胃腸炎 5 4 2 1 5 1 3 0 0 0 0 0 21 18
 (内、カンピロバクター) 2 2 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 11 10
 (内、病原性大腸菌感染症) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 (内、サルモネラ) 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1
水痘 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 7
帯状疱疹 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4
手足口病 16 9 1 7 5 4 2 0 1 0 1 2 48 266
伝染性紅斑 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
突発性発疹 4 1 1 2 4 1 0 1 1 0 0 0 15 24
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 2 1 1 2 0 1 1 0 2 0 1 0 11 60
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、 ムンプス髄膜炎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ感染症 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3
肺炎クラミジア感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルペス性口内炎 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
インフルエンザ 1531 375 428 683 707 186 235 10 42 5 16 8 4226 1
 (内、A型) 1511 373 427 447 611 185 234 10 42 5 13 8 3866 1
 (内、B型) 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 6 0
伝染性膿痂疹(とびひ) 14 6 1 1 1 2 1 0 0 0 0 1 27 26
 (内、黄色ブドウ球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、連鎖球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新型コロナウイルス感染症 136 26 35 60 55 16 46 13 7 1 4 1 400 565

【地域名の内訳】
(市央)市川、夢前川間市域 (東郊)市川以東市域 (大浜)大塩、的形、八家、白浜、妻鹿 (飾磨)飾磨 (広網)広畑、網干 (西郊)書写、青山、林田 (北郊)香寺、夢前、安富 (家島)家島 (外北)福崎町、市川町、神河町、宍粟市 (外東)加西市、加古川市、高砂市 (外西)太子町、たつの市 (其他)その他