2024年第1月 感染症調査月計表(月・疾病別)

週報 第1週第2週第3週第4週 前年1月
開始日 01月01日01月08日01月15日01月22日
終了日 01月07日01月14日01月21日01月28日
RSウイルス感染症004045
ヒトメタニューモウイルス感染症002135
アデノウイルス感染症5358456822418
 (内、咽頭結膜熱)121574382
溶連菌感染症2750656720921
ウイルス性胃腸炎811772692918181316
 (内、ロタウイルス)000001
 (内、ノロウイルス)0333914
 (内、アデノウィルス)010011
細菌性胃腸炎2333119
 (内、カンピロバクター)223185
 (内、病原性大腸菌感染症)000000
 (内、サルモネラ)010010
水痘102474
帯状疱疹100120
手足口病53021033
伝染性紅斑000000
突発性発疹21441111
百日咳000000
風疹000000
ヘルパンギーナ000002
麻疹000000
流行性耳下腺炎001123
細菌性髄膜炎000000
無菌性髄膜炎000000
 (内、 ムンプス髄膜炎)000000
マイコプラズマ感染症4412111
肺炎クラミジア感染症000000
ヘルペス性口内炎030033
インフルエンザ303501904115128591372
 (内、A型)16627935024510401364
 (内、B型)9317648881615734
伝染性膿痂疹(とびひ)11541116
 (内、黄色ブドウ球菌)000000
 (内、連鎖球菌)000000
新型コロナウイルス感染症861483083508922365
合 計5669491613194950775184

<月計コメント>

月計コメント

<年齢別罹患数>

疾病名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10~14歳 15歳~ 合 計 前年1月
RSウイルス感染症 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 5
ヒトメタニューモウイルス感染症 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 5
アデノウイルス感染症 11 41 20 35 28 23 18 20 11 6 11 0 224 18
 (内、咽頭結膜熱) 1 6 2 5 5 4 6 4 2 0 3 0 38 2
溶連菌感染症 0 4 5 12 19 26 26 18 20 19 37 23 209 21
ウイルス性胃腸炎 63 122 117 79 79 60 66 40 47 29 78 38 818 1316
 (内、ロタウイルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 (内、ノロウイルス) 0 5 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 9 14
 (内、アデノウィルス) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
細菌性胃腸炎 1 0 1 0 0 0 1 2 0 1 3 2 11 9
 (内、カンピロバクター) 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 2 1 8 5
 (内、病原性大腸菌感染症) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、サルモネラ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
水痘 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 2 0 7 4
帯状疱疹 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0
手足口病 0 2 1 2 2 2 0 0 0 1 0 0 10 33
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 1 7 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 11
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、 ムンプス髄膜炎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ感染症 0 1 0 0 0 0 1 3 2 2 2 0 11 1
肺炎クラミジア感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルペス性口内炎 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 3
インフルエンザ 47 112 104 146 147 217 209 281 231 221 916 228 2859 1372
 (内、A型) 31 55 59 86 75 96 68 96 52 70 237 115 1040 1364
 (内、B型) 12 35 32 46 55 100 122 162 152 135 620 102 1573 4
伝染性膿痂疹(とびひ) 3 2 1 0 0 0 1 3 0 0 1 0 11 16
 (内、黄色ブドウ球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、連鎖球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新型コロナウイルス感染症 63 60 52 52 50 51 48 49 50 47 210 160 892 2365

<地域別罹患数>

疾病名 市央 東郊 大浜 飾磨 広網 西郊 北郊 家島 外北 外東 外西 其他 合 計 前年1月
RSウイルス感染症 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5
ヒトメタニューモウイルス感染症 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 5
アデノウイルス感染症 66 47 7 28 42 8 12 0 6 0 5 3 224 18
 (内、咽頭結膜熱) 15 3 2 1 12 2 2 0 0 0 1 0 38 2
溶連菌感染症 85 51 14 9 21 17 6 0 1 0 4 1 209 21
ウイルス性胃腸炎 218 117 94 140 110 47 54 16 11 3 8 0 818 1316
 (内、ロタウイルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 (内、ノロウイルス) 4 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9 14
 (内、アデノウィルス) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
細菌性胃腸炎 4 1 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 11 9
 (内、カンピロバクター) 3 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 8 5
 (内、病原性大腸菌感染症) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、サルモネラ) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
水痘 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 4
帯状疱疹 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0
手足口病 1 2 1 0 1 1 2 0 2 0 0 0 10 33
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 6 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 11 11
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、 ムンプス髄膜炎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ感染症 1 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 11 1
肺炎クラミジア感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルペス性口内炎 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3
インフルエンザ 926 400 193 381 516 221 149 13 28 5 16 11 2859 1372
 (内、A型) 355 102 46 112 240 91 48 12 18 2 5 9 1040 1364
 (内、B型) 538 298 147 117 214 130 102 1 10 3 11 2 1573 4
伝染性膿痂疹(とびひ) 1 2 3 0 1 1 0 0 1 0 0 2 11 16
 (内、黄色ブドウ球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、連鎖球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新型コロナウイルス感染症 264 68 53 144 153 69 101 20 7 3 5 5 892 2365

【地域名の内訳】
(市央)市川、夢前川間市域 (東郊)市川以東市域 (大浜)大塩、的形、八家、白浜、妻鹿 (飾磨)飾磨 (広網)広畑、網干 (西郊)書写、青山、林田 (北郊)香寺、夢前、安富 (家島)家島 (外北)福崎町、市川町、神河町、宍粟市 (外東)加西市、加古川市、高砂市 (外西)太子町、たつの市 (其他)その他