2024年第4月 感染症調査月計表(月・疾病別)

週報 第14週第15週第16週第17週 前年4月
開始日 04月01日04月08日04月15日04月22日
終了日 04月07日04月14日04月21日04月28日
RSウイルス感染症2525394613588
ヒトメタニューモウイルス感染症22151311615
アデノウイルス感染症5237394617475
 (内、咽頭結膜熱)6133135
溶連菌感染症61627210229735
ウイルス性胃腸炎1752532613019901022
 (内、ロタウイルス)000000
 (内、ノロウイルス)010341
 (内、アデノウィルス)000110
細菌性胃腸炎63371916
 (内、カンピロバクター)53341510
 (内、病原性大腸菌感染症)000000
 (内、サルモネラ)100010
水痘104279
帯状疱疹102030
手足口病981322523
伝染性紅斑010011
突発性発疹78652628
百日咳001010
風疹000000
ヘルパンギーナ13331026
麻疹000000
流行性耳下腺炎213281
細菌性髄膜炎000000
無菌性髄膜炎000000
 (内、 ムンプス髄膜炎)000000
マイコプラズマ感染症11656284
肺炎クラミジア感染症000000
ヘルペス性口内炎100232
インフルエンザ81252111138595
 (内、A型)1242725521
 (内、B型)5116141828
伝染性膿痂疹(とびひ)70271611
 (内、黄色ブドウ球菌)000000
 (内、連鎖球菌)000000
新型コロナウイルス感染症5061767125874
合 計51250856364422271995

<月計コメント>

月計コメント

<年齢別罹患数>

疾病名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10~14歳 15歳~ 合 計 前年4月
RSウイルス感染症 26 30 37 27 6 6 1 0 0 1 1 0 135 88
ヒトメタニューモウイルス感染症 3 14 14 11 5 4 5 0 1 0 4 0 61 5
アデノウイルス感染症 17 36 24 25 28 13 9 15 3 2 2 0 174 75
 (内、咽頭結膜熱) 1 0 3 2 1 2 2 2 0 0 0 0 13 5
溶連菌感染症 0 8 13 29 32 39 32 30 26 23 41 24 297 35
ウイルス性胃腸炎 54 125 105 107 126 115 50 70 39 46 120 33 990 1022
 (内、ロタウイルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、ノロウイルス) 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1
 (内、アデノウィルス) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
細菌性胃腸炎 0 2 0 2 1 1 1 2 0 2 7 1 19 16
 (内、カンピロバクター) 0 2 0 2 1 0 0 2 0 2 6 0 15 10
 (内、病原性大腸菌感染症) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、サルモネラ) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
水痘 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 7 9
帯状疱疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
手足口病 5 17 11 5 7 4 1 0 1 0 1 0 52 3
伝染性紅斑 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
突発性発疹 6 15 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 26 28
百日咳 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 3 2 0 2 2 0 1 0 0 0 0 10 26
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 8 1
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、 ムンプス髄膜炎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ感染症 1 0 0 1 0 2 2 1 8 3 8 2 28 4
肺炎クラミジア感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルペス性口内炎 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 2
インフルエンザ 4 5 11 7 14 18 14 16 9 7 19 14 138 595
 (内、A型) 0 0 3 2 6 4 1 1 0 0 2 6 25 521
 (内、B型) 3 5 5 5 5 9 10 9 4 6 14 7 82 8
伝染性膿痂疹(とびひ) 3 1 2 2 3 1 1 1 0 1 1 0 16 11
 (内、黄色ブドウ球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、連鎖球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新型コロナウイルス感染症 23 21 15 11 8 7 6 7 14 7 59 80 258 74

<地域別罹患数>

疾病名 市央 東郊 大浜 飾磨 広網 西郊 北郊 家島 外北 外東 外西 其他 合 計 前年4月
RSウイルス感染症 46 13 9 23 27 1 3 0 8 1 1 3 135 88
ヒトメタニューモウイルス感染症 25 12 2 1 8 3 5 0 4 1 0 0 61 5
アデノウイルス感染症 25 25 3 39 54 5 12 0 3 1 5 2 174 75
 (内、咽頭結膜熱) 1 0 1 0 8 1 0 0 1 0 1 0 13 5
溶連菌感染症 139 73 17 10 37 13 6 0 2 0 0 0 297 35
ウイルス性胃腸炎 237 135 69 170 227 55 47 12 16 3 15 4 990 1022
 (内、ロタウイルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、ノロウイルス) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1
 (内、アデノウィルス) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
細菌性胃腸炎 10 2 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 19 16
 (内、カンピロバクター) 10 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 15 10
 (内、病原性大腸菌感染症) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、サルモネラ) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
水痘 2 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 7 9
帯状疱疹 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0
手足口病 20 1 6 12 10 1 1 0 0 0 0 1 52 3
伝染性紅斑 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
突発性発疹 9 4 1 0 2 2 6 1 0 0 0 1 26 28
百日咳 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 2 0 0 1 5 1 0 0 0 1 0 0 10 26
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8 1
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、 ムンプス髄膜炎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ感染症 3 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
肺炎クラミジア感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルペス性口内炎 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
インフルエンザ 34 4 5 38 32 6 11 3 2 0 1 2 138 595
 (内、A型) 6 4 0 1 7 0 4 3 0 0 0 0 25 521
 (内、B型) 28 0 5 14 17 6 7 0 2 0 1 2 82 8
伝染性膿痂疹(とびひ) 5 5 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 16 11
 (内、黄色ブドウ球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、連鎖球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新型コロナウイルス感染症 71 31 11 24 30 9 45 31 0 0 3 3 258 74

【地域名の内訳】
(市央)市川、夢前川間市域 (東郊)市川以東市域 (大浜)大塩、的形、八家、白浜、妻鹿 (飾磨)飾磨 (広網)広畑、網干 (西郊)書写、青山、林田 (北郊)香寺、夢前、安富 (家島)家島 (外北)福崎町、市川町、神河町、宍粟市 (外東)加西市、加古川市、高砂市 (外西)太子町、たつの市 (其他)その他