2024年第5月 感染症調査月計表(月・疾病別)

週報 第18週第19週第20週第21週第22週 前年5月
開始日 04月29日05月06日05月13日05月20日05月27日
終了日 05月05日05月12日05月19日05月26日06月02日
RSウイルス感染症4237443539197275
ヒトメタニューモウイルス感染症413503253
アデノウイルス感染症2969633945245122
 (内、咽頭結膜熱)19725246
溶連菌感染症6811715513812660466
ウイルス性胃腸炎1402574133943821586849
 (内、ロタウイルス)0000000
 (内、ノロウイルス)10439174
 (内、アデノウィルス)0200020
細菌性胃腸炎27495278
 (内、カンピロバクター)13333134
 (内、病原性大腸菌感染症)0000001
 (内、サルモネラ)0200240
水痘24141127
帯状疱疹0000000
手足口病243553711233066
伝染性紅斑0000003
突発性発疹487632820
百日咳0000000
風疹0000000
ヘルパンギーナ1155112370
麻疹0000000
流行性耳下腺炎1000233
細菌性髄膜炎0010010
無菌性髄膜炎0000000
 (内、 ムンプス髄膜炎)0000000
マイコプラズマ感染症1816119451
肺炎クラミジア感染症0000000
ヘルペス性口内炎1111263
インフルエンザ4804218844
 (内、A型)4601213734
 (内、B型)0003034
伝染性膿痂疹(とびひ)7756103518
 (内、黄色ブドウ球菌)0001010
 (内、連鎖球菌)0000000
新型コロナウイルス感染症1829392738151159
合 計34860181275080133122457

<月計コメント>

月計コメント

<年齢別罹患数>

疾病名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10~14歳 15歳~ 合 計 前年5月
RSウイルス感染症 45 66 39 28 7 6 2 1 0 1 2 0 197 275
ヒトメタニューモウイルス感染症 5 10 2 2 2 1 0 2 0 0 1 0 25 3
アデノウイルス感染症 31 69 31 42 25 30 3 9 2 0 2 1 245 122
 (内、咽頭結膜熱) 5 4 0 6 2 4 1 1 1 0 0 0 24 6
溶連菌感染症 3 18 25 33 63 61 67 70 54 40 129 41 604 66
ウイルス性胃腸炎 76 134 143 169 162 184 152 135 107 78 179 67 1586 849
 (内、ロタウイルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、ノロウイルス) 0 5 1 1 1 1 0 6 0 1 1 0 17 4
 (内、アデノウィルス) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
細菌性胃腸炎 1 0 1 1 1 3 2 1 4 2 8 3 27 8
 (内、カンピロバクター) 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 4 2 13 4
 (内、病原性大腸菌感染症) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 (内、サルモネラ) 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 4 0
水痘 1 1 1 3 0 3 2 1 0 0 0 0 12 7
帯状疱疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
手足口病 28 137 46 35 29 17 5 3 2 1 2 1 306 6
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
突発性発疹 5 19 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 28 20
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 3 6 6 0 2 1 2 1 1 0 1 0 23 70
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 3
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、 ムンプス髄膜炎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ感染症 1 1 0 4 3 6 2 3 7 1 16 1 45 1
肺炎クラミジア感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルペス性口内炎 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 6 3
インフルエンザ 0 1 6 2 8 0 0 0 0 0 0 1 18 844
 (内、A型) 0 1 2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 13 734
 (内、B型) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
伝染性膿痂疹(とびひ) 2 2 6 4 3 5 2 5 1 1 3 1 35 18
 (内、黄色ブドウ球菌) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
 (内、連鎖球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新型コロナウイルス感染症 12 10 7 3 2 8 3 5 8 5 38 50 151 159

<地域別罹患数>

疾病名 市央 東郊 大浜 飾磨 広網 西郊 北郊 家島 外北 外東 外西 其他 合 計 前年5月
RSウイルス感染症 71 21 8 32 14 12 15 0 2 3 10 9 197 275
ヒトメタニューモウイルス感染症 7 2 1 1 2 1 0 0 2 0 4 5 25 3
アデノウイルス感染症 43 36 1 35 98 10 9 0 3 0 7 3 245 122
 (内、咽頭結膜熱) 2 3 0 1 16 2 0 0 0 0 0 0 24 6
溶連菌感染症 233 169 28 26 66 26 43 0 8 0 4 1 604 66
ウイルス性胃腸炎 406 188 177 277 274 97 103 21 19 1 15 8 1586 849
 (内、ロタウイルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、ノロウイルス) 10 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 17 4
 (内、アデノウィルス) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0
細菌性胃腸炎 12 2 3 2 6 1 0 0 1 0 0 0 27 8
 (内、カンピロバクター) 4 1 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 13 4
 (内、病原性大腸菌感染症) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 (内、サルモネラ) 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
水痘 6 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 12 7
帯状疱疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
手足口病 77 19 44 72 59 8 23 0 2 1 0 1 306 6
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
突発性発疹 8 4 0 2 5 2 4 0 3 0 0 0 28 20
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 3 1 4 0 9 3 2 0 0 0 0 1 23 70
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、 ムンプス髄膜炎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ感染症 10 31 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 45 1
肺炎クラミジア感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルペス性口内炎 1 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 6 3
インフルエンザ 3 0 0 4 10 1 0 0 0 0 0 0 18 844
 (内、A型) 3 0 0 1 8 1 0 0 0 0 0 0 13 734
 (内、B型) 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
伝染性膿痂疹(とびひ) 13 8 6 2 3 1 0 1 0 0 1 0 35 18
 (内、黄色ブドウ球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
 (内、連鎖球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新型コロナウイルス感染症 40 18 5 29 13 5 23 9 6 1 1 1 151 159

【地域名の内訳】
(市央)市川、夢前川間市域 (東郊)市川以東市域 (大浜)大塩、的形、八家、白浜、妻鹿 (飾磨)飾磨 (広網)広畑、網干 (西郊)書写、青山、林田 (北郊)香寺、夢前、安富 (家島)家島 (外北)福崎町、市川町、神河町、宍粟市 (外東)加西市、加古川市、高砂市 (外西)太子町、たつの市 (其他)その他