2024年第6月 感染症調査月計表(月・疾病別)

週報 第23週第24週第25週第26週 前年6月
開始日 06月03日06月10日06月17日06月24日
終了日 06月09日06月16日06月23日06月30日
RSウイルス感染症36385156181762
ヒトメタニューモウイルス感染症83011226
アデノウイルス感染症48363034148166
 (内、咽頭結膜熱)5453179
溶連菌感染症11412010076410121
ウイルス性胃腸炎31630523423510901029
 (内、ロタウイルス)100010
 (内、ノロウイルス)8200104
 (内、アデノウィルス)001010
細菌性胃腸炎74632024
 (内、カンピロバクター)1321721
 (内、病原性大腸菌感染症)000000
 (内、サルモネラ)200020
水痘012039
帯状疱疹110020
手足口病17222725628594042
伝染性紅斑000005
突発性発疹1043112824
百日咳000000
風疹000000
ヘルパンギーナ18243328103297
麻疹000000
流行性耳下腺炎104055
細菌性髄膜炎000000
無菌性髄膜炎000220
 (内、 ムンプス髄膜炎)000000
マイコプラズマ感染症18787405
肺炎クラミジア感染症000000
ヘルペス性口内炎300035
インフルエンザ0393042211
 (内、A型)0282535170
 (内、B型)000002
伝染性膿痂疹(とびひ)171311206151
 (内、黄色ブドウ球菌)000001
 (内、連鎖球菌)000000
新型コロナウイルス感染症46344361184494
合 計81582079084932743276

<月計コメント>

月計コメント

<年齢別罹患数>

疾病名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10~14歳 15歳~ 合 計 前年6月
RSウイルス感染症 31 70 44 25 7 4 0 0 0 0 0 0 181 762
ヒトメタニューモウイルス感染症 2 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 12 26
アデノウイルス感染症 14 44 25 21 19 12 4 4 2 2 0 1 148 166
 (内、咽頭結膜熱) 1 5 1 4 2 2 0 1 0 0 0 1 17 9
溶連菌感染症 2 10 9 35 47 53 48 50 39 28 76 13 410 121
ウイルス性胃腸炎 59 124 79 98 128 95 102 102 77 69 131 26 1090 1029
 (内、ロタウイルス) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
 (内、ノロウイルス) 0 1 2 0 0 0 1 4 1 0 1 0 10 4
 (内、アデノウィルス) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
細菌性胃腸炎 0 0 1 2 0 1 1 0 2 0 5 8 20 24
 (内、カンピロバクター) 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 3 0 7 21
 (内、病原性大腸菌感染症) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、サルモネラ) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
水痘 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 9
帯状疱疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
手足口病 87 280 208 147 113 61 20 8 8 3 4 1 940 42
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
突発性発疹 6 16 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 28 24
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 8 31 17 11 11 13 4 4 0 2 2 0 103 297
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 5 5
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
 (内、 ムンプス髄膜炎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ感染症 0 1 1 3 2 1 1 7 12 4 8 0 40 5
肺炎クラミジア感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルペス性口内炎 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 5
インフルエンザ 1 3 0 4 0 2 0 9 3 7 12 1 42 211
 (内、A型) 1 2 0 2 0 2 0 7 3 7 11 0 35 170
 (内、B型) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
伝染性膿痂疹(とびひ) 4 11 10 9 9 4 3 4 2 1 4 0 61 51
 (内、黄色ブドウ球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 (内、連鎖球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新型コロナウイルス感染症 16 8 9 7 9 6 2 8 5 7 52 55 184 494

<地域別罹患数>

疾病名 市央 東郊 大浜 飾磨 広網 西郊 北郊 家島 外北 外東 外西 其他 合 計 前年6月
RSウイルス感染症 80 11 12 27 23 10 7 0 0 0 6 5 181 762
ヒトメタニューモウイルス感染症 6 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 12 26
アデノウイルス感染症 31 14 4 15 55 4 9 0 3 1 8 4 148 166
 (内、咽頭結膜熱) 5 1 0 2 7 0 2 0 0 0 0 0 17 9
溶連菌感染症 206 74 19 21 34 16 27 0 3 3 7 0 410 121
ウイルス性胃腸炎 220 182 133 205 152 54 78 11 32 2 17 4 1090 1029
 (内、ロタウイルス) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
 (内、ノロウイルス) 0 4 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 10 4
 (内、アデノウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
細菌性胃腸炎 8 1 3 0 1 0 6 0 0 0 1 0 20 24
 (内、カンピロバクター) 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 21
 (内、病原性大腸菌感染症) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、サルモネラ) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0
水痘 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9
帯状疱疹 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
手足口病 341 64 28 145 203 49 68 0 25 1 9 7 940 42
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
突発性発疹 7 6 3 8 2 1 0 1 0 0 0 0 28 24
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 25 6 9 20 29 6 4 0 0 0 4 0 103 297
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 5
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
 (内、 ムンプス髄膜炎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ感染症 2 25 6 0 2 0 0 0 4 0 0 1 40 5
肺炎クラミジア感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルペス性口内炎 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 5
インフルエンザ 1 0 0 9 25 1 1 0 0 0 4 1 42 211
 (内、A型) 1 0 0 9 19 1 1 0 0 0 4 0 35 170
 (内、B型) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
伝染性膿痂疹(とびひ) 11 16 9 11 10 1 1 0 1 0 1 0 61 51
 (内、黄色ブドウ球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 (内、連鎖球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新型コロナウイルス感染症 69 20 13 30 14 6 25 3 1 2 1 0 184 494

【地域名の内訳】
(市央)市川、夢前川間市域 (東郊)市川以東市域 (大浜)大塩、的形、八家、白浜、妻鹿 (飾磨)飾磨 (広網)広畑、網干 (西郊)書写、青山、林田 (北郊)香寺、夢前、安富 (家島)家島 (外北)福崎町、市川町、神河町、宍粟市 (外東)加西市、加古川市、高砂市 (外西)太子町、たつの市 (其他)その他