2024年第7月 感染症調査月計表(月・疾病別)

週報 第27週第28週第29週第30週 前年7月
開始日 07月01日07月08日07月15日07月22日
終了日 07月07日07月14日07月21日07月28日
RSウイルス感染症109151162136558478
ヒトメタニューモウイルス感染症24231172
アデノウイルス感染症2323172790118
 (内、咽頭結膜熱)23013182
溶連菌感染症6152534621294
ウイルス性胃腸炎200182121101604517
 (内、ロタウイルス)000000
 (内、ノロウイルス)000001
 (内、アデノウィルス)010230
細菌性胃腸炎54641919
 (内、カンピロバクター)0132610
 (内、病原性大腸菌感染症)000000
 (内、サルモネラ)300140
水痘4001513
帯状疱疹100120
手足口病394408295352144984
伝染性紅斑000005
突発性発疹63251616
百日咳000001
風疹000000
ヘルパンギーナ49704437200541
麻疹000000
流行性耳下腺炎001129
細菌性髄膜炎000000
無菌性髄膜炎011020
 (内、 ムンプス髄膜炎)000000
マイコプラズマ感染症17112636903
肺炎クラミジア感染症000000
ヘルペス性口内炎010012
インフルエンザ531211313
 (内、A型)531211278
 (内、B型)000000
伝染性膿痂疹(とびひ)102215146148
 (内、黄色ブドウ球菌)002020
 (内、連鎖球菌)000000
新型コロナウイルス感染症1252242663369511070
合 計101111591012110242843403

<月計コメント>

月計コメント

<年齢別罹患数>

疾病名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10~14歳 15歳~ 合 計 前年7月
RSウイルス感染症 91 207 111 84 44 16 1 2 0 1 1 0 558 478
ヒトメタニューモウイルス感染症 1 3 1 3 0 2 0 0 0 1 0 0 11 72
アデノウイルス感染症 9 24 16 7 11 12 4 2 1 2 1 1 90 118
 (内、咽頭結膜熱) 0 3 5 4 4 0 0 1 0 0 1 0 18 2
溶連菌感染症 0 4 10 10 17 27 32 21 23 25 36 7 212 94
ウイルス性胃腸炎 41 70 53 63 57 60 46 46 40 41 66 21 604 517
 (内、ロタウイルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、ノロウイルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 (内、アデノウィルス) 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
細菌性胃腸炎 0 0 1 1 1 0 2 3 1 1 5 4 19 19
 (内、カンピロバクター) 0 0 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 6 10
 (内、病原性大腸菌感染症) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、サルモネラ) 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 4 0
水痘 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 5 13
帯状疱疹 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
手足口病 115 362 248 218 224 135 61 38 18 15 12 3 1449 84
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
突発性発疹 7 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 18 25 28 28 34 24 15 13 5 5 5 0 200 541
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 9
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
 (内、 ムンプス髄膜炎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ感染症 0 1 0 3 4 2 6 9 16 13 34 2 90 3
肺炎クラミジア感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルペス性口内炎 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
インフルエンザ 2 1 0 2 2 1 1 1 0 0 1 0 11 313
 (内、A型) 2 1 0 2 2 1 1 1 0 0 1 0 11 278
 (内、B型) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伝染性膿痂疹(とびひ) 2 12 6 10 8 8 3 4 4 1 3 0 61 48
 (内、黄色ブドウ球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0
 (内、連鎖球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新型コロナウイルス感染症 64 64 51 40 30 41 37 40 30 42 263 249 951 1070

<地域別罹患数>

疾病名 市央 東郊 大浜 飾磨 広網 西郊 北郊 家島 外北 外東 外西 其他 合 計 前年7月
RSウイルス感染症 125 41 31 144 150 16 35 0 4 0 9 3 558 478
ヒトメタニューモウイルス感染症 5 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 11 72
アデノウイルス感染症 19 13 6 10 33 1 0 0 0 0 4 4 90 118
 (内、咽頭結膜熱) 6 0 1 0 8 0 0 0 0 0 1 2 18 2
溶連菌感染症 96 46 8 17 16 10 14 0 2 0 2 1 212 94
ウイルス性胃腸炎 152 97 66 99 99 28 45 4 5 0 3 6 604 517
 (内、ロタウイルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、ノロウイルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 (内、アデノウィルス) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0
細菌性胃腸炎 5 2 2 1 3 0 5 0 0 0 1 0 19 19
 (内、カンピロバクター) 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 6 10
 (内、病原性大腸菌感染症) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、サルモネラ) 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
水痘 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13
帯状疱疹 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
手足口病 504 140 110 190 249 119 93 0 21 3 8 12 1449 84
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
突発性発疹 5 1 1 1 4 2 2 0 0 0 0 0 16 16
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 46 16 34 28 42 14 10 2 1 0 4 3 200 541
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
 (内、 ムンプス髄膜炎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ感染症 24 34 8 4 4 0 7 0 4 3 2 0 90 3
肺炎クラミジア感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルペス性口内炎 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
インフルエンザ 2 0 1 1 6 1 0 0 0 0 0 0 11 313
 (内、A型) 2 0 1 1 6 1 0 0 0 0 0 0 11 278
 (内、B型) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伝染性膿痂疹(とびひ) 20 13 4 13 8 2 0 0 0 0 0 1 61 48
 (内、黄色ブドウ球菌) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
 (内、連鎖球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新型コロナウイルス感染症 400 82 57 142 76 46 74 42 20 1 4 7 951 1070

【地域名の内訳】
(市央)市川、夢前川間市域 (東郊)市川以東市域 (大浜)大塩、的形、八家、白浜、妻鹿 (飾磨)飾磨 (広網)広畑、網干 (西郊)書写、青山、林田 (北郊)香寺、夢前、安富 (家島)家島 (外北)福崎町、市川町、神河町、宍粟市 (外東)加西市、加古川市、高砂市 (外西)太子町、たつの市 (其他)その他