2024年第8月 感染症調査月計表(月・疾病別)

週報 第31週第32週第33週第34週第35週 前年8月
開始日 07月29日08月05日08月12日08月19日08月26日
終了日 08月04日08月11日08月18日08月25日09月01日
RSウイルス感染症10976232723258206
ヒトメタニューモウイルス感染症5413215217
アデノウイルス感染症17201281269131
 (内、咽頭結膜熱)11102524
溶連菌感染症3641103123141105
ウイルス性胃腸炎106104429894444577
 (内、ロタウイルス)0000000
 (内、ノロウイルス)0000000
 (内、アデノウィルス)0000110
細菌性胃腸炎5841063328
 (内、カンピロバクター)134421416
 (内、病原性大腸菌感染症)0000001
 (内、サルモネラ)3102397
水痘02044102
帯状疱疹0100015
手足口病3182331091302391029106
伝染性紅斑0101024
突発性発疹601592140
百日咳0000110
風疹0000000
ヘルパンギーナ3622107883158
麻疹0000000
流行性耳下腺炎0000005
細菌性髄膜炎0010010
無菌性髄膜炎0101130
 (内、 ムンプス髄膜炎)0000000
マイコプラズマ感染症51613677953201
肺炎クラミジア感染症0000000
ヘルペス性口内炎0101132
インフルエンザ73312631343
 (内、A型)73211427313
 (内、B型)0010122
伝染性膿痂疹(とびひ)21898125842
 (内、黄色ブドウ球菌)0000000
 (内、連鎖球菌)0000002
新型コロナウイルス感染症245229691551118091557
合 計96281533057864733323529

<月計コメント>

月計コメント

<年齢別罹患数>

疾病名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10~14歳 15歳~ 合 計 前年8月
RSウイルス感染症 61 100 44 36 7 5 1 1 0 0 3 0 258 206
ヒトメタニューモウイルス感染症 0 5 3 3 2 0 1 0 1 0 0 0 15 217
アデノウイルス感染症 3 17 6 10 15 10 4 0 2 1 1 0 69 131
 (内、咽頭結膜熱) 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 5 24
溶連菌感染症 2 3 1 13 12 20 12 24 18 10 21 5 141 105
ウイルス性胃腸炎 56 83 54 34 38 36 27 25 14 24 42 11 444 577
 (内、ロタウイルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、ノロウイルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、アデノウィルス) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
細菌性胃腸炎 0 0 1 6 1 0 3 3 2 3 10 4 33 28
 (内、カンピロバクター) 0 0 1 1 1 0 2 1 1 1 4 2 14 16
 (内、病原性大腸菌感染症) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 (内、サルモネラ) 0 0 0 3 0 0 1 2 0 1 2 0 9 7
水痘 1 0 0 0 0 3 0 1 1 0 1 3 10 2
帯状疱疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5
手足口病 46 166 187 189 181 125 50 30 20 16 15 4 1029 106
伝染性紅斑 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
突発性発疹 4 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 40
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 12 17 6 13 15 6 5 5 1 0 3 0 83 158
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
無菌性髄膜炎 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
 (内、 ムンプス髄膜炎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ感染症 3 6 8 15 24 22 16 36 36 36 105 13 320 1
肺炎クラミジア感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルペス性口内炎 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 2
インフルエンザ 2 2 1 2 3 4 2 2 0 2 9 2 31 343
 (内、A型) 2 2 1 2 2 4 2 2 0 2 6 2 27 313
 (内、B型) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2
伝染性膿痂疹(とびひ) 6 3 8 5 10 10 5 4 1 2 4 0 58 42
 (内、黄色ブドウ球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、連鎖球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
新型コロナウイルス感染症 75 81 51 50 33 40 33 23 33 29 158 203 809 1557

<地域別罹患数>

疾病名 市央 東郊 大浜 飾磨 広網 西郊 北郊 家島 外北 外東 外西 其他 合 計 前年8月
RSウイルス感染症 55 21 9 77 60 8 4 1 6 4 6 7 258 206
ヒトメタニューモウイルス感染症 11 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 15 217
アデノウイルス感染症 19 10 2 6 22 1 4 0 1 0 2 2 69 131
 (内、咽頭結膜熱) 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 5 24
溶連菌感染症 69 13 8 6 11 19 9 0 2 0 1 3 141 105
ウイルス性胃腸炎 100 64 39 102 58 24 26 4 8 2 6 11 444 577
 (内、ロタウイルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、ノロウイルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、アデノウィルス) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
細菌性胃腸炎 17 5 1 0 2 4 3 0 0 0 0 1 33 28
 (内、カンピロバクター) 7 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 14 16
 (内、病原性大腸菌感染症) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 (内、サルモネラ) 4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 9 7
水痘 1 0 0 2 5 0 2 0 0 0 0 0 10 2
帯状疱疹 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5
手足口病 280 85 94 132 268 73 54 1 13 2 17 10 1029 106
伝染性紅斑 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4
突発性発疹 7 7 0 1 0 3 2 0 0 0 1 0 21 40
百日咳 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 25 15 13 8 13 4 2 0 0 1 0 2 83 158
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0
 (内、 ムンプス髄膜炎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ感染症 108 67 37 29 23 5 22 0 9 2 6 12 320 1
肺炎クラミジア感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルペス性口内炎 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2
インフルエンザ 8 4 0 3 7 4 5 0 0 0 0 0 31 343
 (内、A型) 8 3 0 2 6 3 5 0 0 0 0 0 27 313
 (内、B型) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2
伝染性膿痂疹(とびひ) 13 13 9 5 15 2 0 0 0 0 0 1 58 42
 (内、黄色ブドウ球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、連鎖球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
新型コロナウイルス感染症 245 53 33 162 88 51 101 39 15 3 10 9 809 1557

【地域名の内訳】
(市央)市川、夢前川間市域 (東郊)市川以東市域 (大浜)大塩、的形、八家、白浜、妻鹿 (飾磨)飾磨 (広網)広畑、網干 (西郊)書写、青山、林田 (北郊)香寺、夢前、安富 (家島)家島 (外北)福崎町、市川町、神河町、宍粟市 (外東)加西市、加古川市、高砂市 (外西)太子町、たつの市 (其他)その他