2024年第11月 感染症調査月計表(月・疾病別)

週報 第45週第46週第47週第48週 前年11月
開始日 11月04日11月11日11月18日11月25日
終了日 11月10日11月17日11月24日12月01日
RSウイルス感染症4525162
ヒトメタニューモウイルス感染症0111321
アデノウイルス感染症108121343474
 (内、咽頭結膜熱)0000060
溶連菌感染症30474228147322
ウイルス性胃腸炎155218189225787864
 (内、ロタウイルス)000000
 (内、ノロウイルス)000000
 (内、アデノウィルス)001120
細菌性胃腸炎58372311
 (内、カンピロバクター)5414147
 (内、病原性大腸菌感染症)000000
 (内、サルモネラ)030030
水痘33651714
帯状疱疹100013
手足口病8972394324313
伝染性紅斑202371
突発性発疹56642114
百日咳002020
風疹000000
ヘルパンギーナ000222
麻疹000000
流行性耳下腺炎000447
細菌性髄膜炎100010
無菌性髄膜炎000000
 (内、 ムンプス髄膜炎)000000
マイコプラズマ感染症1691822371917799
肺炎クラミジア感染症000000
ヘルペス性口内炎010014
インフルエンザ1415411762465223
 (内、A型)1213391502144776
 (内、B型)1000122
伝染性膿痂疹(とびひ)910512522
 (内、黄色ブドウ球菌)000110
 (内、連鎖球菌)000000
新型コロナウイルス感染症2417122376170
合 計52159359973124447176

<月計コメント>

月計コメント

<年齢別罹患数>

疾病名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10~14歳 15歳~ 合 計 前年11月
RSウイルス感染症 4 7 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
ヒトメタニューモウイルス感染症 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 21
アデノウイルス感染症 1 11 8 6 3 6 3 2 0 2 1 0 43 474
 (内、咽頭結膜熱) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
溶連菌感染症 1 1 1 5 11 18 12 16 21 12 43 6 147 322
ウイルス性胃腸炎 51 116 82 81 91 64 61 53 39 32 100 17 787 864
 (内、ロタウイルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、ノロウイルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、アデノウィルス) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
細菌性胃腸炎 0 0 1 1 0 3 0 0 3 2 9 4 23 11
 (内、カンピロバクター) 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 7 1 14 7
 (内、病原性大腸菌感染症) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、サルモネラ) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0
水痘 0 1 0 2 2 3 3 0 1 1 4 0 17 14
帯状疱疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
手足口病 9 38 32 38 32 34 22 9 10 5 10 4 243 13
伝染性紅斑 0 0 1 1 2 2 0 1 0 0 0 0 7 1
突発性発疹 2 14 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21 14
百日咳 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 4 7
細菌性髄膜炎 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、 ムンプス髄膜炎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ感染症 4 17 17 20 38 50 46 75 64 76 328 44 779 9
肺炎クラミジア感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルペス性口内炎 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4
インフルエンザ 2 8 12 16 13 28 17 16 22 25 63 24 246 5223
 (内、A型) 2 7 12 16 10 27 14 9 19 20 57 21 214 4776
 (内、B型) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 22
伝染性膿痂疹(とびひ) 0 3 3 2 3 4 2 4 2 0 2 0 25 22
 (内、黄色ブドウ球菌) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
 (内、連鎖球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新型コロナウイルス感染症 10 5 4 0 2 3 2 7 4 2 15 22 76 170

<地域別罹患数>

疾病名 市央 東郊 大浜 飾磨 広網 西郊 北郊 家島 外北 外東 外西 其他 合 計 前年11月
RSウイルス感染症 6 2 0 1 1 0 1 0 1 1 1 2 16 2
ヒトメタニューモウイルス感染症 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 21
アデノウイルス感染症 20 10 1 6 3 0 2 0 0 1 0 0 43 474
 (内、咽頭結膜熱) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
溶連菌感染症 62 32 7 11 21 7 3 0 2 0 2 0 147 322
ウイルス性胃腸炎 184 153 59 153 140 23 35 6 11 4 13 6 787 864
 (内、ロタウイルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、ノロウイルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、アデノウィルス) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
細菌性胃腸炎 6 1 5 2 4 1 3 0 0 0 1 0 23 11
 (内、カンピロバクター) 5 1 3 0 4 1 0 0 0 0 0 0 14 7
 (内、病原性大腸菌感染症) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、サルモネラ) 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
水痘 7 3 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 17 14
帯状疱疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
手足口病 53 26 12 17 53 14 66 0 1 1 0 0 243 13
伝染性紅斑 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
突発性発疹 5 3 1 5 3 1 1 1 1 0 0 0 21 14
百日咳 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 7
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、 ムンプス髄膜炎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ感染症 278 121 56 46 136 43 46 3 16 1 20 4 770 9
肺炎クラミジア感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルペス性口内炎 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4
インフルエンザ 61 34 32 43 37 15 18 1 3 1 0 1 246 5223
 (内、A型) 59 34 32 20 30 15 18 1 3 1 0 1 214 4776
 (内、B型) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22
伝染性膿痂疹(とびひ) 6 8 0 4 5 1 0 0 0 0 1 0 25 22
 (内、黄色ブドウ球菌) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
 (内、連鎖球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新型コロナウイルス感染症 27 4 9 9 11 2 5 5 1 0 0 3 76 170

【地域名の内訳】
(市央)市川、夢前川間市域 (東郊)市川以東市域 (大浜)大塩、的形、八家、白浜、妻鹿 (飾磨)飾磨 (広網)広畑、網干 (西郊)書写、青山、林田 (北郊)香寺、夢前、安富 (家島)家島 (外北)福崎町、市川町、神河町、宍粟市 (外東)加西市、加古川市、高砂市 (外西)太子町、たつの市 (其他)その他