2025年第2月 感染症調査月計表(月・疾病別)

週報 第6週第7週第8週第9週 前年2月
開始日 02月03日02月10日02月17日02月24日
終了日 02月09日02月16日02月23日03月02日
RSウイルス感染症2523527917928
ヒトメタニューモウイルス感染症10380909236574
アデノウイルス感染症3326161691278
 (内、咽頭結膜熱)2100345
溶連菌感染症34332625118421
ウイルス性胃腸炎30930741243514631395
 (内、ロタウイルス)000000
 (内、ノロウイルス)36461918
 (内、アデノウィルス)001010
細菌性胃腸炎42741714
 (内、カンピロバクター)4242123
 (内、病原性大腸菌感染症)000000
 (内、サルモネラ)000001
水痘4204108
帯状疱疹000003
手足口病0312627
伝染性紅斑6329200
突発性発疹65411621
百日咳403070
風疹000000
ヘルパンギーナ001125
麻疹000000
流行性耳下腺炎011245
細菌性髄膜炎000000
無菌性髄膜炎000000
 (内、 ムンプス髄膜炎)000000
マイコプラズマ感染症5115222411222
肺炎クラミジア感染症000000
ヘルペス性口内炎100011
インフルエンザ11281691053674704
 (内、A型)88503828204377
 (内、B型)17182534943886
伝染性膿痂疹(とびひ)45411425
 (内、黄色ブドウ球菌)002020
 (内、連鎖球菌)000000
新型コロナウイルス感染症100886949306955
合 計79667477984930987986

<月計コメント>

月計コメント

<年齢別罹患数>

疾病名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10~14歳 15歳~ 合 計 前年2月
RSウイルス感染症 43 52 32 24 11 6 6 2 3 0 0 0 179 28
ヒトメタニューモウイルス感染症 25 78 52 53 63 34 12 15 7 10 16 0 365 74
アデノウイルス感染症 6 25 14 11 7 11 3 4 5 1 3 1 91 278
 (内、咽頭結膜熱) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 45
溶連菌感染症 0 4 7 16 7 9 13 10 10 9 30 3 118 421
ウイルス性胃腸炎 66 179 157 155 136 146 118 106 78 60 186 76 1463 1395
 (内、ロタウイルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、ノロウイルス) 3 6 2 1 1 0 1 1 2 2 0 0 19 18
 (内、アデノウィルス) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
細菌性胃腸炎 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 6 9 17 14
 (内、カンピロバクター) 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 6 3 12 3
 (内、病原性大腸菌感染症) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、サルモネラ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
水痘 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 6 0 10 8
帯状疱疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
手足口病 0 0 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 6 27
伝染性紅斑 0 2 2 4 1 4 1 2 0 1 3 0 20 0
突発性発疹 2 10 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16 21
百日咳 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 5
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 4 5
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、 ムンプス髄膜炎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ感染症 0 2 3 2 2 5 12 14 12 10 43 7 112 22
肺炎クラミジア感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルペス性口内炎 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
インフルエンザ 8 17 13 21 26 35 34 18 37 37 102 19 367 4704
 (内、A型) 7 8 9 12 12 20 16 12 15 21 59 13 204 377
 (内、B型) 1 2 3 2 6 10 15 4 3 7 36 5 94 3886
伝染性膿痂疹(とびひ) 3 2 2 0 2 0 3 2 0 0 0 0 14 25
 (内、黄色ブドウ球菌) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
 (内、連鎖球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新型コロナウイルス感染症 27 26 13 12 12 15 10 16 12 6 73 84 306 955

<地域別罹患数>

疾病名 市央 東郊 大浜 飾磨 広網 西郊 北郊 家島 外北 外東 外西 其他 合 計 前年2月
RSウイルス感染症 61 30 10 31 22 3 6 0 6 1 4 5 179 28
ヒトメタニューモウイルス感染症 125 38 17 79 66 19 8 0 4 1 7 1 365 74
アデノウイルス感染症 40 13 8 6 7 4 3 0 1 0 5 4 91 278
 (内、咽頭結膜熱) 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 45
溶連菌感染症 56 12 4 8 17 7 10 0 1 1 1 1 118 421
ウイルス性胃腸炎 402 172 136 276 270 72 83 6 19 5 12 10 1463 1395
 (内、ロタウイルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、ノロウイルス) 12 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 19 18
 (内、アデノウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
細菌性胃腸炎 6 3 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 17 14
 (内、カンピロバクター) 6 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 12 3
 (内、病原性大腸菌感染症) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、サルモネラ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
水痘 5 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 10 8
帯状疱疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
手足口病 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 6 27
伝染性紅斑 14 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 20 0
突発性発疹 7 2 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 16 21
百日咳 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 4 5
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、 ムンプス髄膜炎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ感染症 34 2 6 15 32 3 10 0 7 0 1 2 112 22
肺炎クラミジア感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルペス性口内炎 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
インフルエンザ 163 35 2 77 35 23 17 0 10 0 5 0 367 4704
 (内、A型) 118 29 1 5 10 13 14 0 9 0 5 0 204 377
 (内、B型) 45 6 1 9 19 10 3 0 1 0 0 0 94 3886
伝染性膿痂疹(とびひ) 2 6 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 14 25
 (内、黄色ブドウ球菌) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
 (内、連鎖球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新型コロナウイルス感染症 86 13 26 49 25 24 61 16 4 0 1 1 306 955

【地域名の内訳】
(市央)市川、夢前川間市域 (東郊)市川以東市域 (大浜)大塩、的形、八家、白浜、妻鹿 (飾磨)飾磨 (広網)広畑、網干 (西郊)書写、青山、林田 (北郊)香寺、夢前、安富 (家島)家島 (外北)福崎町、市川町、神河町、宍粟市 (外東)加西市、加古川市、高砂市 (外西)太子町、たつの市 (其他)その他