2025年第3月 感染症調査月計表(月・疾病別)

週報 第10週第11週第12週第13週 前年3月
開始日 03月03日03月10日03月17日03月24日
終了日 03月09日03月16日03月23日03月30日
RSウイルス感染症8673653025439
ヒトメタニューモウイルス感染症6385393422182
アデノウイルス感染症1715171059255
 (内、咽頭結膜熱)1200323
溶連菌感染症37312926123324
ウイルス性胃腸炎41143632626714401108
 (内、ロタウイルス)001010
 (内、ノロウイルス)12651249
 (内、アデノウィルス)000000
細菌性胃腸炎21248267
 (内、カンピロバクター)2627173
 (内、病原性大腸菌感染症)000000
 (内、サルモネラ)000001
水痘222392
帯状疱疹000002
手足口病33221015
伝染性紅斑213171
突発性発疹25451619
百日咳141280
風疹000000
ヘルパンギーナ000001
麻疹000000
流行性耳下腺炎020130
細菌性髄膜炎000000
無菌性髄膜炎000000
 (内、 ムンプス髄膜炎)000000
マイコプラズマ感染症1851474429
肺炎クラミジア感染症000000
ヘルペス性口内炎322294
インフルエンザ114197141935451042
 (内、A型)3344552315548
 (内、B型)701255956310893
伝染性膿痂疹(とびひ)57532018
 (内、黄色ブドウ球菌)010010
 (内、連鎖球菌)001010
新型コロナウイルス感染症43553837173388
合 計80993569253129673336

<月計コメント>

月計コメント

<年齢別罹患数>

疾病名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10~14歳 15歳~ 合 計 前年3月
RSウイルス感染症 67 69 51 27 19 9 4 6 1 0 1 0 254 39
ヒトメタニューモウイルス感染症 29 52 48 32 23 10 9 4 6 2 6 0 221 82
アデノウイルス感染症 4 21 10 9 3 6 1 2 0 1 2 0 59 255
 (内、咽頭結膜熱) 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 23
溶連菌感染症 0 6 7 7 16 14 12 7 11 14 23 6 123 324
ウイルス性胃腸炎 49 127 150 134 156 140 144 95 88 77 192 88 1440 1108
 (内、ロタウイルス) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
 (内、ノロウイルス) 3 1 3 4 1 3 0 5 0 2 1 1 24 9
 (内、アデノウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
細菌性胃腸炎 0 0 2 0 1 2 0 2 1 1 12 5 26 7
 (内、カンピロバクター) 0 0 2 0 0 2 0 2 0 1 8 2 17 3
 (内、病原性大腸菌感染症) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、サルモネラ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
水痘 0 0 0 1 1 0 0 4 0 1 1 1 9 2
帯状疱疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
手足口病 0 4 2 1 0 2 0 0 0 0 0 1 10 15
伝染性紅斑 0 2 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 7 1
突発性発疹 4 9 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 16 19
百日咳 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 0 8 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、 ムンプス髄膜炎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ感染症 0 0 0 0 1 2 4 3 6 9 17 2 44 29
肺炎クラミジア感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルペス性口内炎 0 1 2 1 0 1 1 2 0 0 1 0 9 4
インフルエンザ 4 14 19 15 16 26 26 31 63 73 215 43 545 1042
 (内、A型) 1 3 7 5 4 15 6 6 17 24 43 24 155 48
 (内、B型) 2 1 6 7 11 8 15 18 39 44 144 15 310 893
伝染性膿痂疹(とびひ) 5 1 0 2 5 0 1 1 2 2 0 1 20 18
 (内、黄色ブドウ球菌) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
 (内、連鎖球菌) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
新型コロナウイルス感染症 12 12 8 5 5 12 15 10 8 8 43 35 173 388

<地域別罹患数>

疾病名 市央 東郊 大浜 飾磨 広網 西郊 北郊 家島 外北 外東 外西 其他 合 計 前年3月
RSウイルス感染症 71 40 8 30 26 19 33 0 17 1 5 4 254 39
ヒトメタニューモウイルス感染症 70 27 19 17 34 10 24 0 10 4 2 4 221 82
アデノウイルス感染症 25 5 4 10 8 1 3 0 2 0 1 0 59 255
 (内、咽頭結膜熱) 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 23
溶連菌感染症 51 27 4 5 19 4 7 0 0 0 3 3 123 324
ウイルス性胃腸炎 397 191 91 222 265 75 114 20 32 3 19 11 1440 1108
 (内、ロタウイルス) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
 (内、ノロウイルス) 15 6 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 24 9
 (内、アデノウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
細菌性胃腸炎 3 3 7 4 2 0 5 0 0 0 1 1 26 7
 (内、カンピロバクター) 3 2 4 4 3 0 0 0 0 0 0 1 17 3
 (内、病原性大腸菌感染症) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、サルモネラ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
水痘 5 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 9 2
帯状疱疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
手足口病 3 0 0 0 3 1 1 0 1 0 1 0 10 15
伝染性紅斑 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7 1
突発性発疹 3 3 3 1 6 0 0 0 0 0 0 0 16 19
百日咳 2 1 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 8 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、 ムンプス髄膜炎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ感染症 20 4 2 4 5 3 4 0 2 0 0 0 44 29
肺炎クラミジア感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルペス性口内炎 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 9 4
インフルエンザ 146 39 35 91 153 33 9 22 13 0 3 1 545 1042
 (内、A型) 95 27 3 10 8 1 8 0 2 0 1 0 155 48
 (内、B型) 51 12 32 32 114 32 1 22 11 0 2 1 310 893
伝染性膿痂疹(とびひ) 4 8 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 20 18
 (内、黄色ブドウ球菌) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
 (内、連鎖球菌) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
新型コロナウイルス感染症 65 11 12 25 25 10 17 1 3 2 2 0 173 388

【地域名の内訳】
(市央)市川、夢前川間市域 (東郊)市川以東市域 (大浜)大塩、的形、八家、白浜、妻鹿 (飾磨)飾磨 (広網)広畑、網干 (西郊)書写、青山、林田 (北郊)香寺、夢前、安富 (家島)家島 (外北)福崎町、市川町、神河町、宍粟市 (外東)加西市、加古川市、高砂市 (外西)太子町、たつの市 (其他)その他