2025年第5月 感染症調査月計表(月・疾病別)

週報 第18週第19週第20週第21週第22週 前年5月
開始日 04月28日05月05日05月12日05月19日05月26日
終了日 05月04日05月11日05月18日05月25日06月01日
RSウイルス感染症9432523197
ヒトメタニューモウイルス感染症834322025
アデノウイルス感染症171011262488245
 (内、咽頭結膜熱)10012424
溶連菌感染症3633676468268604
ウイルス性胃腸炎25930330925916912991586
 (内、ロタウイルス)02253120
 (内、ノロウイルス)51111917
 (内、アデノウィルス)1000122
細菌性胃腸炎1341022027
 (内、カンピロバクター)014631413
 (内、病原性大腸菌感染症)0000000
 (内、サルモネラ)0000004
水痘11161083612
帯状疱疹0000110
手足口病010326306
伝染性紅斑57112026690
突発性発疹338632328
百日咳61314712520
風疹0000000
ヘルパンギーナ01000123
麻疹0000000
流行性耳下腺炎1002143
細菌性髄膜炎0000001
無菌性髄膜炎0000000
 (内、 ムンプス髄膜炎)0000000
マイコプラズマ感染症910139145545
肺炎クラミジア感染症0000000
ヘルペス性口内炎0302166
インフルエンザ92965383617718
 (内、A型)164081913
 (内、B型)9236037281573
伝染性膿痂疹(とびひ)2991363935
 (内、黄色ブドウ球菌)0020131
 (内、連鎖球菌)0000000
新型コロナウイルス感染症10818151162151
合 計37645154248939122493312

<月計コメント>

月計コメント

<年齢別罹患数>

疾病名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10~14歳 15歳~ 合 計 前年5月
RSウイルス感染症 3 12 4 0 1 0 1 0 0 0 2 0 23 197
ヒトメタニューモウイルス感染症 2 5 4 5 3 0 0 0 0 0 0 1 20 25
アデノウイルス感染症 18 33 17 6 5 3 1 0 1 2 2 0 88 245
 (内、咽頭結膜熱) 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 24
溶連菌感染症 0 11 7 23 21 28 28 35 20 25 66 4 268 604
ウイルス性胃腸炎 89 179 108 122 123 117 98 110 85 57 165 46 1299 1586
 (内、ロタウイルス) 0 0 0 1 1 1 1 5 2 0 1 0 12 0
 (内、ノロウイルス) 0 3 1 3 0 0 0 0 1 0 1 0 9 17
 (内、アデノウィルス) 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2
細菌性胃腸炎 0 0 1 0 2 2 2 1 0 2 8 2 20 27
 (内、カンピロバクター) 0 0 1 0 1 2 1 2 0 2 5 0 14 13
 (内、病原性大腸菌感染症) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、サルモネラ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
水痘 2 2 2 2 0 1 2 2 1 4 17 1 36 12
帯状疱疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
手足口病 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 306
伝染性紅斑 0 1 4 7 7 8 7 11 7 8 9 0 69 0
突発性発疹 7 10 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 23 28
百日咳 1 0 0 0 0 0 2 4 3 8 30 4 52 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 23
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 4 3
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、 ムンプス髄膜炎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ感染症 2 1 2 6 5 4 3 9 3 5 9 6 55 45
肺炎クラミジア感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルペス性口内炎 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 6 6
インフルエンザ 1 1 3 2 2 5 2 8 2 11 98 42 177 18
 (内、A型) 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 5 6 19 13
 (内、B型) 0 1 2 2 1 4 1 7 1 10 92 36 157 3
伝染性膿痂疹(とびひ) 1 2 8 5 4 8 4 3 0 2 2 0 39 35
 (内、黄色ブドウ球菌) 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3 1
 (内、連鎖球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新型コロナウイルス感染症 10 4 5 1 1 4 0 2 4 3 6 22 62 151

<地域別罹患数>

疾病名 市央 東郊 大浜 飾磨 広網 西郊 北郊 家島 外北 外東 外西 其他 合 計 前年5月
RSウイルス感染症 5 1 1 9 4 0 0 0 2 1 0 0 23 197
ヒトメタニューモウイルス感染症 9 2 1 1 2 1 2 0 0 0 1 1 20 25
アデノウイルス感染症 37 6 3 15 16 3 6 0 1 0 0 1 88 245
 (内、咽頭結膜熱) 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 24
溶連菌感染症 125 67 3 12 20 11 16 0 3 1 5 3 266 604
ウイルス性胃腸炎 360 201 96 171 243 83 77 7 21 2 11 8 1280 1586
 (内、ロタウイルス) 3 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
 (内、ノロウイルス) 5 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 9 17
 (内、アデノウィルス) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2
細菌性胃腸炎 12 0 0 0 3 0 3 0 0 0 1 1 20 27
 (内、カンピロバクター) 8 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 1 14 13
 (内、病原性大腸菌感染症) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、サルモネラ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
水痘 23 2 4 1 5 0 0 0 0 1 0 0 36 12
帯状疱疹 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
手足口病 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 306
伝染性紅斑 13 19 2 3 4 2 24 0 1 0 1 0 69 0
突発性発疹 10 2 0 1 6 1 2 0 0 0 0 0 22 28
百日咳 25 2 5 9 3 4 0 0 2 0 2 0 52 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 23
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、 ムンプス髄膜炎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ感染症 15 15 3 1 9 6 6 0 0 0 0 0 55 45
肺炎クラミジア感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルペス性口内炎 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 6 6
インフルエンザ 96 24 8 11 23 2 9 0 0 0 0 2 175 18
 (内、A型) 8 1 0 6 2 2 0 0 0 0 0 0 19 13
 (内、B型) 88 23 8 4 20 0 10 0 0 0 0 2 155 3
伝染性膿痂疹(とびひ) 12 6 6 8 5 0 0 1 0 0 0 1 39 35
 (内、黄色ブドウ球菌) 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
 (内、連鎖球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新型コロナウイルス感染症 29 5 1 6 5 0 10 0 1 0 2 1 60 151

【地域名の内訳】
(市央)市川、夢前川間市域 (東郊)市川以東市域 (大浜)大塩、的形、八家、白浜、妻鹿 (飾磨)飾磨 (広網)広畑、網干 (西郊)書写、青山、林田 (北郊)香寺、夢前、安富 (家島)家島 (外北)福崎町、市川町、神河町、宍粟市 (外東)加西市、加古川市、高砂市 (外西)太子町、たつの市 (其他)その他