2025年第11月 感染症調査月計表(月・疾病別)

週報 第45週第46週第47週第48週 前年11月
開始日 11月03日11月10日11月17日11月24日
終了日 11月09日11月16日11月23日11月30日
RSウイルス感染症2622233710816
ヒトメタニューモウイルス感染症232073
アデノウイルス感染症3211122843
 (内、咽頭結膜熱)102030
溶連菌感染症27313526119147
ウイルス性胃腸炎8712011983409787
 (内、ロタウイルス)000000
 (内、ノロウイルス)000110
 (内、アデノウィルス)000002
細菌性胃腸炎11641223
 (内、カンピロバクター)1130514
 (内、病原性大腸菌感染症)000000
 (内、サルモネラ)000113
水痘32321017
帯状疱疹110021
手足口病20204243
伝染性紅斑344751571897
突発性発疹55421621
百日咳131272
風疹000000
ヘルパンギーナ000002
麻疹000000
流行性耳下腺炎100014
細菌性髄膜炎010011
無菌性髄膜炎000000
 (内、 ムンプス髄膜炎)000000
マイコプラズマ感染症88171447779
肺炎クラミジア感染症000000
ヘルペス性口内炎200131
インフルエンザ11291546167314435791246
 (内、A型)10211383146312365103214
 (内、B型)3135121
伝染性膿痂疹(とびひ)75421825
 (内、黄色ブドウ球菌)000001
 (内、連鎖球菌)000000
新型コロナウイルス感染症44271699676
合 計138318241967169468682444

<月計コメント>

月計コメント

<年齢別罹患数>

疾病名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10~14歳 15歳~ 合 計 前年11月
RSウイルス感染症 20 38 23 15 4 6 1 0 0 0 1 0 108 16
ヒトメタニューモウイルス感染症 0 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7 3
アデノウイルス感染症 3 11 4 4 2 2 1 1 0 0 0 0 28 43
 (内、咽頭結膜熱) 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
溶連菌感染症 0 3 6 8 14 15 21 13 8 9 16 6 119 147
ウイルス性胃腸炎 47 53 40 28 40 31 31 21 27 23 60 8 409 787
 (内、ロタウイルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、ノロウイルス) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
 (内、アデノウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
細菌性胃腸炎 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 3 5 12 23
 (内、カンピロバクター) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 5 14
 (内、病原性大腸菌感染症) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、サルモネラ) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
水痘 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 4 1 10 17
帯状疱疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1
手足口病 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4 243
伝染性紅斑 2 6 17 9 30 44 33 17 16 8 6 1 189 7
突発性発疹 1 9 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16 21
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7 2
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
細菌性髄膜炎 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、 ムンプス髄膜炎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ感染症 3 0 0 1 5 5 4 4 5 7 12 1 47 779
肺炎クラミジア感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルペス性口内炎 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1
インフルエンザ 71 200 246 320 433 505 545 505 454 417 1604 491 5791 246
 (内、A型) 58 166 206 275 373 436 478 449 401 371 1421 469 5103 214
 (内、B型) 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 4 3 12 1
伝染性膿痂疹(とびひ) 2 2 4 2 5 0 2 1 0 0 0 0 18 25
 (内、黄色ブドウ球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 (内、連鎖球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新型コロナウイルス感染症 12 7 5 2 5 3 3 1 6 4 21 27 96 76

<地域別罹患数>

疾病名 市央 東郊 大浜 飾磨 広網 西郊 北郊 家島 外北 外東 外西 其他 合 計 前年11月
RSウイルス感染症 38 7 11 25 12 4 0 0 4 0 3 4 108 16
ヒトメタニューモウイルス感染症 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 7 3
アデノウイルス感染症 9 1 0 7 6 0 0 0 2 0 1 2 28 43
 (内、咽頭結膜熱) 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0
溶連菌感染症 46 21 3 10 25 1 10 0 2 1 0 0 119 147
ウイルス性胃腸炎 118 84 55 79 38 15 15 2 1 0 0 2 409 787
 (内、ロタウイルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、ノロウイルス) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
 (内、アデノウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
細菌性胃腸炎 4 2 0 1 0 0 4 0 0 0 1 0 12 23
 (内、カンピロバクター) 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 14
 (内、病原性大腸菌感染症) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、サルモネラ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
水痘 4 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 10 17
帯状疱疹 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1
手足口病 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 243
伝染性紅斑 67 8 18 36 34 15 8 0 2 0 1 0 189 7
突発性発疹 10 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 16 21
百日咳 2 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7 2
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
細菌性髄膜炎 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、 ムンプス髄膜炎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ感染症 14 4 3 1 7 10 5 0 0 0 1 2 47 779
肺炎クラミジア感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルペス性口内炎 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1
インフルエンザ 1982 519 393 845 1132 359 388 38 76 7 42 10 5791 246
 (内、A型) 1966 506 361 461 899 357 387 38 75 9 35 9 5103 214
 (内、B型) 4 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 12 1
伝染性膿痂疹(とびひ) 7 0 1 4 6 0 0 0 0 0 0 0 18 25
 (内、黄色ブドウ球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 (内、連鎖球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新型コロナウイルス感染症 29 8 3 21 17 6 11 0 1 0 0 0 96 76

【地域名の内訳】
(市央)市川、夢前川間市域 (東郊)市川以東市域 (大浜)大塩、的形、八家、白浜、妻鹿 (飾磨)飾磨 (広網)広畑、網干 (西郊)書写、青山、林田 (北郊)香寺、夢前、安富 (家島)家島 (外北)福崎町、市川町、神河町、宍粟市 (外東)加西市、加古川市、高砂市 (外西)太子町、たつの市 (其他)その他