2025年第12月 感染症調査月計表(月・疾病別)

週報 第49週第50週第51週第52週 前年12月
開始日 12月01日12月08日12月15日12月22日
終了日 12月07日12月14日12月21日12月28日
RSウイルス感染症4321393814119
ヒトメタニューモウイルス感染症000004
アデノウイルス感染症12812174981
 (内、咽頭結膜熱)221165
溶連菌感染症44485143186174
ウイルス性胃腸炎7610177121375907
 (内、ロタウイルス)100011
 (内、ノロウイルス)001232
 (内、アデノウィルス)001011
細菌性胃腸炎23811416
 (内、カンピロバクター)124294
 (内、病原性大腸菌感染症)000000
 (内、サルモネラ)002021
水痘3303917
帯状疱疹000001
手足口病0000085
伝染性紅斑6136433817811
突発性発疹21741418
百日咳301042
風疹000000
ヘルパンギーナ000003
麻疹000000
流行性耳下腺炎101022
細菌性髄膜炎000000
無菌性髄膜炎000000
 (内、 ムンプス髄膜炎)000000
マイコプラズマ感染症9992552586
肺炎クラミジア感染症000000
ヘルペス性口内炎023052
インフルエンザ143215071216114352985167
 (内、A型)12731320107696846374651
 (内、B型)8122355989
伝染性膿痂疹(とびひ)14151111
 (内、黄色ブドウ球菌)000001
 (内、連鎖球菌)000000
新型コロナウイルス感染症910162257197
合 計169817531484146063957303

<月計コメント>

月計コメント

<年齢別罹患数>

疾病名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10~14歳 15歳~ 合 計 前年12月
RSウイルス感染症 34 43 28 19 9 4 3 1 0 0 0 0 141 19
ヒトメタニューモウイルス感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
アデノウイルス感染症 1 20 11 8 2 1 3 0 0 2 1 0 49 81
 (内、咽頭結膜熱) 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 5
溶連菌感染症 1 1 8 13 23 19 18 28 20 13 39 3 186 174
ウイルス性胃腸炎 30 36 40 38 28 26 23 13 28 30 63 20 375 907
 (内、ロタウイルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
 (内、ノロウイルス) 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 2
 (内、アデノウィルス) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
細菌性胃腸炎 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 4 5 14 16
 (内、カンピロバクター) 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 3 9 4
 (内、病原性大腸菌感染症) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、サルモネラ) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1
水痘 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 3 1 9 17
帯状疱疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
手足口病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85
伝染性紅斑 1 3 7 13 32 36 31 11 17 20 7 0 178 11
突発性発疹 5 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 18
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 2
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、 ムンプス髄膜炎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ感染症 0 1 2 4 3 4 10 12 4 3 8 1 52 586
肺炎クラミジア感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルペス性口内炎 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 5 2
インフルエンザ 79 225 248 290 426 455 452 457 405 342 1364 555 5298 5167
 (内、A型) 61 195 210 248 375 387 401 409 354 296 1190 511 4637 4651
 (内、B型) 0 2 1 2 2 4 4 7 2 12 45 17 98 9
伝染性膿痂疹(とびひ) 2 2 0 1 2 1 1 0 1 0 1 0 11 11
 (内、黄色ブドウ球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 (内、連鎖球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新型コロナウイルス感染症 6 5 4 2 1 1 1 3 2 3 13 16 57 197

<地域別罹患数>

疾病名 市央 東郊 大浜 飾磨 広網 西郊 北郊 家島 外北 外東 外西 其他 合 計 前年12月
RSウイルス感染症 35 10 14 38 23 12 1 0 1 0 4 3 141 19
ヒトメタニューモウイルス感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
アデノウイルス感染症 17 4 2 3 14 0 3 0 1 0 4 1 49 81
 (内、咽頭結膜熱) 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6 5
溶連菌感染症 64 55 9 6 38 2 10 0 2 0 0 0 186 174
ウイルス性胃腸炎 83 77 53 68 48 23 14 1 0 0 5 3 375 907
 (内、ロタウイルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
 (内、ノロウイルス) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2
 (内、アデノウィルス) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
細菌性胃腸炎 6 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14 16
 (内、カンピロバクター) 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 9 4
 (内、病原性大腸菌感染症) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、サルモネラ) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
水痘 5 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 9 17
帯状疱疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
手足口病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85
伝染性紅斑 74 9 9 17 35 15 10 4 3 0 2 0 178 11
突発性発疹 5 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 14 18
百日咳 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、 ムンプス髄膜炎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ感染症 21 4 1 0 7 10 6 0 3 0 0 0 52 586
肺炎クラミジア感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルペス性口内炎 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 2
インフルエンザ 1684 598 438 985 870 226 276 73 88 6 35 19 5298 5167
 (内、A型) 1634 574 432 612 677 223 274 71 88 6 29 17 4637 4651
 (内、B型) 49 23 4 11 5 2 2 2 0 0 0 0 98 9
伝染性膿痂疹(とびひ) 2 6 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 11 11
 (内、黄色ブドウ球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 (内、連鎖球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新型コロナウイルス感染症 15 8 1 5 5 13 10 0 0 0 0 0 57 197

【地域名の内訳】
(市央)市川、夢前川間市域 (東郊)市川以東市域 (大浜)大塩、的形、八家、白浜、妻鹿 (飾磨)飾磨 (広網)広畑、網干 (西郊)書写、青山、林田 (北郊)香寺、夢前、安富 (家島)家島 (外北)福崎町、市川町、神河町、宍粟市 (外東)加西市、加古川市、高砂市 (外西)太子町、たつの市 (其他)その他