2026年第1月 感染症調査月計表(月・疾病別)

週報 第1週第2週第3週第4週第5週 前年1月
開始日 12月29日01月05日01月12日01月19日01月26日
終了日 01月04日01月11日01月18日01月25日02月01日
RSウイルス感染症72829404214699
ヒトメタニューモウイルス感染症323111092
アデノウイルス感染症54119144382
 (内、咽頭結膜熱)0000226
溶連菌感染症744568065252111
ウイルス性胃腸炎14129148187188666991
 (内、ロタウイルス)0001011
 (内、ノロウイルス)1212283
 (内、アデノウィルス)0010013
細菌性胃腸炎212541422
 (内、カンピロバクター)01030411
 (内、病原性大腸菌感染症)0000000
 (内、サルモネラ)0000001
水痘1671343114
帯状疱疹1000123
手足口病00000016
伝染性紅斑325132597515
突発性発疹176542312
百日咳1010023
風疹0000000
ヘルパンギーナ0000000
麻疹0000000
流行性耳下腺炎0010017
細菌性髄膜炎0000000
無菌性髄膜炎0000001
 (内、 ムンプス髄膜炎)0000000
マイコプラズマ感染症2141010339248
肺炎クラミジア感染症0000000
ヘルペス性口内炎0310263
インフルエンザ73323542849117329602732
 (内、A型)632082031761107602406
 (内、B型)790299624994201476
伝染性膿痂疹(とびひ)08541189
 (内、黄色ブドウ球菌)0000001
 (内、連鎖球菌)0000000
新型コロナウイルス感染症0714183978420
合 計1206018491246155043664880

<月計コメント>

月計コメント

<年齢別罹患数>

疾病名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10~14歳 15歳~ 合 計 前年1月
RSウイルス感染症 23 52 35 17 12 2 2 1 0 0 1 1 146 99
ヒトメタニューモウイルス感染症 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 2 2 10 92
アデノウイルス感染症 4 7 6 7 9 4 3 0 0 1 2 0 43 82
 (内、咽頭結膜熱) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 6
溶連菌感染症 0 4 10 21 20 39 34 29 20 16 52 7 252 111
ウイルス性胃腸炎 44 88 70 67 53 45 47 39 39 27 102 45 666 991
 (内、ロタウイルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
 (内、ノロウイルス) 0 2 2 0 1 0 1 0 1 0 0 1 8 3
 (内、アデノウィルス) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
細菌性胃腸炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7 14 22
 (内、カンピロバクター) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 11
 (内、病原性大腸菌感染症) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、サルモネラ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
水痘 0 0 0 1 0 1 7 3 3 4 12 0 31 14
帯状疱疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3
手足口病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
伝染性紅斑 1 1 6 4 17 13 15 5 5 3 4 1 75 15
突発性発疹 5 13 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 23 12
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 (内、 ムンプス髄膜炎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ感染症 1 0 4 2 3 3 2 2 3 2 13 4 39 248
肺炎クラミジア感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルペス性口内炎 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 6 3
インフルエンザ 41 90 112 117 182 176 232 181 195 217 1137 280 2960 2732
 (内、A型) 23 52 57 69 72 75 68 33 36 26 151 98 760 2406
 (内、B型) 12 19 45 39 93 89 147 135 144 182 931 178 2014 76
伝染性膿痂疹(とびひ) 0 4 2 0 5 2 4 0 1 0 0 0 18 9
 (内、黄色ブドウ球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 (内、連鎖球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新型コロナウイルス感染症 3 7 1 3 1 4 5 4 5 6 20 19 78 420

<地域別罹患数>

疾病名 市央 東郊 大浜 飾磨 広網 西郊 北郊 家島 外北 外東 外西 其他 合 計 前年1月
RSウイルス感染症 40 3 4 47 30 6 3 0 1 1 9 2 146 99
ヒトメタニューモウイルス感染症 4 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 10 92
アデノウイルス感染症 12 7 1 5 7 2 3 0 0 1 2 3 43 82
 (内、咽頭結膜熱) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 6
溶連菌感染症 109 50 11 8 42 5 18 0 5 1 1 2 252 111
ウイルス性胃腸炎 149 90 49 129 122 36 53 11 13 1 9 4 666 991
 (内、ロタウイルス) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 (内、ノロウイルス) 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 8 3
 (内、アデノウィルス) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
細菌性胃腸炎 9 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 14 22
 (内、カンピロバクター) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 11
 (内、病原性大腸菌感染症) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、サルモネラ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
水痘 13 1 0 0 14 0 2 0 0 0 0 1 31 14
帯状疱疹 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 3
手足口病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
伝染性紅斑 35 3 5 11 15 2 3 1 0 0 0 0 75 15
突発性発疹 6 4 4 5 3 1 0 0 0 0 0 0 23 12
百日咳 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 (内、 ムンプス髄膜炎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ感染症 19 3 2 4 5 2 2 0 1 0 0 1 39 248
肺炎クラミジア感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルペス性口内炎 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3
インフルエンザ 1404 252 120 336 438 127 196 26 29 5 14 13 2960 2732
 (内、A型) 249 67 42 60 180 45 75 14 10 4 9 5 760 2406
 (内、B型) 1156 185 78 140 207 80 121 12 19 1 7 8 2014 76
伝染性膿痂疹(とびひ) 5 1 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 18 9
 (内、黄色ブドウ球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 (内、連鎖球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新型コロナウイルス感染症 33 0 4 19 11 2 5 1 2 0 0 1 78 420

【地域名の内訳】
(市央)市川、夢前川間市域 (東郊)市川以東市域 (大浜)大塩、的形、八家、白浜、妻鹿 (飾磨)飾磨 (広網)広畑、網干 (西郊)書写、青山、林田 (北郊)香寺、夢前、安富 (家島)家島 (外北)福崎町、市川町、神河町、宍粟市 (外東)加西市、加古川市、高砂市 (外西)太子町、たつの市 (其他)その他