週報 | 第22週 | 第23週 | 第24週 | 第25週 | 第26週 | 計 | 前年6月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始日 | 05月29日 | 06月05日 | 06月12日 | 06月19日 | 06月26日 | ||
終了日 | 06月04日 | 06月11日 | 06月18日 | 06月25日 | 07月02日 | ||
RSウイルス感染症 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
アデノウイルス感染症 | 66 | 73 | 51 | 59 | 41 | 290 | 128 |
(内、咽頭結膜熱) | 8 | 9 | 7 | 11 | 8 | 43 | 13 |
溶連菌感染症 | 76 | 68 | 74 | 67 | 56 | 341 | 576 |
ウイルス性胃腸炎 | 388 | 296 | 317 | 332 | 259 | 1592 | 1281 |
(内、ロタウイルス) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 |
(内、ノロウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
(内、アデノウィルス) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
細菌性胃腸炎 | 9 | 11 | 11 | 13 | 6 | 50 | 72 |
(内、カンピロバクター) | 4 | 6 | 8 | 9 | 5 | 32 | 0 |
(内、病原性大腸菌感染症) | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 |
(内、サルモネラ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
水痘 | 12 | 10 | 5 | 7 | 11 | 45 | 65 |
帯状疱疹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
手足口病 | 122 | 145 | 176 | 206 | 336 | 985 | 31 |
伝染性紅斑 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 81 |
突発性発疹 | 13 | 11 | 18 | 14 | 18 | 74 | 86 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 10 | 17 | 35 | 30 | 44 | 136 | 151 |
麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 31 | 28 | 15 | 11 | 18 | 103 | 121 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(内、 ムンプス髄膜炎) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
マイコプラズマ感染症 | 23 | 10 | 12 | 13 | 6 | 64 | 203 |
肺炎クラミジア感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルペス性口内炎 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 |
インフルエンザ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 |
(内、A型) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
(内、B型) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伝染性膿痂疹(とびひ) | 15 | 10 | 18 | 25 | 28 | 96 | 0 |
(内、黄色ブドウ球菌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
(内、連鎖球菌) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 |
合 計 | 769 | 686 | 735 | 781 | 827 | 3798 | 2844 |
月計コメント |
---|
今年は数年ぶりに手足口病の大流行になりそうです。保護者の方も発症する方がいて子どもたちよりつらそうな感じです。 ほとんどが保育所・幼稚園からの感染のようです。 それ以外は目立つ流行疾患はなくなってきているようです。 (岡 勝巳) |
疾病名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15歳~ | 合 計 | 前年6月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
アデノウイルス感染症 | 21 | 59 | 39 | 44 | 52 | 36 | 12 | 11 | 5 | 4 | 7 | 0 | 290 | 128 |
(内、咽頭結膜熱) | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 13 |
溶連菌感染症 | 1 | 10 | 28 | 48 | 52 | 43 | 40 | 30 | 23 | 22 | 36 | 8 | 341 | 576 |
ウイルス性胃腸炎 | 116 | 257 | 199 | 203 | 217 | 143 | 104 | 83 | 67 | 62 | 113 | 28 | 1592 | 1281 |
(内、ロタウイルス) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
(内、ノロウイルス) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
(内、アデノウィルス) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
細菌性胃腸炎 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 13 | 4 | 50 | 72 |
(内、カンピロバクター) | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 | 1 | 32 | 0 |
(内、病原性大腸菌感染症) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 |
(内、サルモネラ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
水痘 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 10 | 3 | 1 | 8 | 0 | 45 | 65 |
帯状疱疹 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
手足口病 | 94 | 349 | 194 | 141 | 111 | 55 | 18 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 985 | 31 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 |
突発性発疹 | 24 | 43 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 86 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 12 | 41 | 31 | 23 | 12 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 136 | 151 |
麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 6 | 4 | 12 | 16 | 10 | 15 | 15 | 10 | 6 | 8 | 1 | 103 | 121 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(内、 ムンプス髄膜炎) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
マイコプラズマ感染症 | 1 | 0 | 4 | 7 | 9 | 7 | 5 | 2 | 8 | 2 | 14 | 5 | 64 | 203 |
肺炎クラミジア感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルペス性口内炎 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 |
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 |
(内、A型) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
(内、B型) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伝染性膿痂疹(とびひ) | 19 | 12 | 6 | 16 | 11 | 13 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 96 | 0 |
(内、黄色ブドウ球菌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(内、連鎖球菌) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
疾病名 | 市央 | 東郊 | 大浜 | 飾磨 | 広網 | 西郊 | 北郊 | 家島 | 外北 | 外東 | 外西 | 其他 | 合 計 | 前年6月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
アデノウイルス感染症 | 71 | 46 | 59 | 62 | 38 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 290 | 128 |
(内、咽頭結膜熱) | 17 | 1 | 12 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 | 13 |
溶連菌感染症 | 100 | 108 | 18 | 55 | 32 | 11 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 341 | 576 |
ウイルス性胃腸炎 | 484 | 255 | 170 | 249 | 160 | 70 | 139 | 22 | 14 | 3 | 19 | 7 | 1592 | 1281 |
(内、ロタウイルス) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
(内、ノロウイルス) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
(内、アデノウィルス) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
細菌性胃腸炎 | 17 | 5 | 1 | 7 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 72 |
(内、カンピロバクター) | 13 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
(内、病原性大腸菌感染症) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
(内、サルモネラ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
水痘 | 18 | 7 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 45 | 65 |
帯状疱疹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
手足口病 | 293 | 71 | 89 | 112 | 283 | 51 | 49 | 3 | 9 | 1 | 16 | 8 | 985 | 31 |
伝染性紅斑 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 |
突発性発疹 | 30 | 6 | 6 | 12 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 74 | 86 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 41 | 9 | 21 | 2 | 42 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 136 | 151 |
麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 59 | 15 | 4 | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 103 | 121 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(内、 ムンプス髄膜炎) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
マイコプラズマ感染症 | 11 | 37 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 64 | 203 |
肺炎クラミジア感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルペス性口内炎 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
インフルエンザ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 |
(内、A型) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
(内、B型) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伝染性膿痂疹(とびひ) | 27 | 25 | 11 | 7 | 6 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 96 | 0 |
(内、黄色ブドウ球菌) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(内、連鎖球菌) | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
【地域名の内訳】
(市央)市川、夢前川間市域 (東郊)市川以東市域 (大浜)大塩、的形、八家、白浜、妻鹿 (飾磨)飾磨 (広網)広畑、網干 (西郊)書写、青山、林田 (北郊)香寺、夢前、安富 (家島)家島 (外北)福崎町、市川町、神河町、宍粟市 (外東)加西市、加古川市、高砂市 (外西)太子町、たつの市 (其他)その他