| 週報 | 第40週 | 第41週 | 第42週 | 第43週 | 計 | 前年10月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始日 | 10月02日 | 10月09日 | 10月16日 | 10月23日 | ||
| 終了日 | 10月08日 | 10月15日 | 10月22日 | 10月29日 | ||
| RSウイルス感染症 | 110 | 59 | 52 | 78 | 299 | 211 |
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アデノウイルス感染症 | 9 | 6 | 14 | 14 | 43 | 19 |
| (内、咽頭結膜熱) | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | 2 |
| 溶連菌感染症 | 54 | 23 | 43 | 57 | 177 | 162 |
| ウイルス性胃腸炎 | 153 | 136 | 151 | 153 | 593 | 869 |
| (内、ロタウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (内、ノロウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (内、アデノウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 細菌性胃腸炎 | 11 | 7 | 13 | 4 | 35 | 37 |
| (内、カンピロバクター) | 8 | 5 | 5 | 1 | 19 | 0 |
| (内、病原性大腸菌感染症) | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| (内、サルモネラ) | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 水痘 | 3 | 1 | 12 | 7 | 23 | 35 |
| 帯状疱疹 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 手足口病 | 29 | 30 | 40 | 62 | 161 | 20 |
| 伝染性紅斑 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 |
| 突発性発疹 | 8 | 8 | 11 | 13 | 40 | 67 |
| 百日咳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 6 | 8 | 6 | 7 | 27 | 37 |
| 麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 14 | 4 | 19 | 5 | 42 | 242 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (内、 ムンプス髄膜炎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコプラズマ感染症 | 4 | 6 | 5 | 5 | 20 | 178 |
| 肺炎クラミジア感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルペス性口内炎 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 |
| インフルエンザ | 3 | 4 | 8 | 8 | 23 | 32 |
| (内、A型) | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| (内、B型) | 2 | 4 | 5 | 7 | 18 | 0 |
| 伝染性膿痂疹(とびひ) | 17 | 11 | 14 | 7 | 49 | 0 |
| (内、黄色ブドウ球菌) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (内、連鎖球菌) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 合 計 | 425 | 309 | 392 | 423 | 1549 | 1939 |
| 月計コメント |
|---|
|
早くに始まったRSウィルス感染症も落ち着いてきたようです。 ただこの季節になって手足口病が散発的に見られたり、インフルエンザが出てきたりと感染症の季節感はどんどんなくなってきている感じがします。 それでも水痘の減少などを見ているとワクチンの影響などによる感染症の移り変わりは感じます。 (岡 勝巳) |
| 疾病名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15歳~ | 合 計 | 前年10月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 88 | 110 | 55 | 28 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 211 |
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アデノウイルス感染症 | 4 | 15 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 19 |
| (内、咽頭結膜熱) | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 溶連菌感染症 | 0 | 7 | 15 | 17 | 29 | 30 | 21 | 13 | 10 | 9 | 20 | 6 | 177 | 162 |
| ウイルス性胃腸炎 | 80 | 97 | 70 | 62 | 59 | 39 | 39 | 28 | 27 | 19 | 56 | 17 | 593 | 869 |
| (内、ロタウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (内、ノロウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (内、アデノウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 細菌性胃腸炎 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 35 | 37 |
| (内、カンピロバクター) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 19 | 0 |
| (内、病原性大腸菌感染症) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| (内、サルモネラ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 水痘 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 23 | 35 |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 手足口病 | 12 | 39 | 38 | 26 | 16 | 13 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 161 | 20 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| 突発性発疹 | 12 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 67 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 37 |
| 麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 13 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 42 | 242 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (内、 ムンプス髄膜炎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコプラズマ感染症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 | 178 |
| 肺炎クラミジア感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルペス性口内炎 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 |
| インフルエンザ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | 23 | 32 |
| (内、A型) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| (内、B型) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 18 | 0 |
| 伝染性膿痂疹(とびひ) | 4 | 8 | 4 | 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 49 | 0 |
| (内、黄色ブドウ球菌) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (内、連鎖球菌) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 疾病名 | 市央 | 東郊 | 大浜 | 飾磨 | 広網 | 西郊 | 北郊 | 家島 | 外北 | 外東 | 外西 | 其他 | 合 計 | 前年10月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 87 | 26 | 9 | 87 | 43 | 13 | 13 | 0 | 10 | 0 | 9 | 2 | 299 | 211 |
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アデノウイルス感染症 | 16 | 4 | 1 | 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 19 |
| (内、咽頭結膜熱) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 溶連菌感染症 | 63 | 41 | 6 | 31 | 13 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 177 | 162 |
| ウイルス性胃腸炎 | 160 | 102 | 54 | 86 | 61 | 36 | 61 | 12 | 9 | 2 | 8 | 2 | 593 | 869 |
| (内、ロタウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (内、ノロウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (内、アデノウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 細菌性胃腸炎 | 8 | 6 | 2 | 3 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 37 |
| (内、カンピロバクター) | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| (内、病原性大腸菌感染症) | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| (内、サルモネラ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 水痘 | 7 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 35 |
| 帯状疱疹 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 手足口病 | 47 | 22 | 7 | 16 | 31 | 11 | 12 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 161 | 20 |
| 伝染性紅斑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| 突発性発疹 | 13 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 40 | 67 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 14 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 37 |
| 麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 23 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 242 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (内、 ムンプス髄膜炎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコプラズマ感染症 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 178 |
| 肺炎クラミジア感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルペス性口内炎 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| インフルエンザ | 15 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 32 |
| (内、A型) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| (内、B型) | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 伝染性膿痂疹(とびひ) | 10 | 19 | 4 | 2 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 |
| (内、黄色ブドウ球菌) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (内、連鎖球菌) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
【地域名の内訳】
(市央)市川、夢前川間市域 (東郊)市川以東市域 (大浜)大塩、的形、八家、白浜、妻鹿 (飾磨)飾磨 (広網)広畑、網干 (西郊)書写、青山、林田 (北郊)香寺、夢前、安富 (家島)家島 (外北)福崎町、市川町、神河町、宍粟市 (外東)加西市、加古川市、高砂市 (外西)太子町、たつの市 (其他)その他