2018年第2月 感染症調査月計表(月・疾病別)

週報 第5週第6週第7週第8週 前年2月
開始日 01月29日02月05日02月12日02月19日
終了日 02月04日02月11日02月18日02月25日
RSウイルス感染症21332498727
ヒトメタニューモウイルス感染症056102127
アデノウイルス感染症912993984
 (内、咽頭結膜熱)2210515
溶連菌感染症44555683238266
ウイルス性胃腸炎255270160227912876
 (内、ロタウイルス)001122
 (内、ノロウイルス)310151
 (内、アデノウィルス)000002
細菌性胃腸炎74642111
 (内、カンピロバクター)2333115
 (内、病原性大腸菌感染症)000000
 (内、サルモネラ)000001
水痘42351417
帯状疱疹010011
手足口病100013
伝染性紅斑301045
突発性発疹8102133338
百日咳000000
風疹000000
ヘルパンギーナ110028
麻疹000000
流行性耳下腺炎422412118
細菌性髄膜炎000000
無菌性髄膜炎000000
 (内、 ムンプス髄膜炎)000000
マイコプラズマ感染症543517114
肺炎クラミジア感染症000000
ヘルペス性口内炎41511117
インフルエンザ1651155095783849963169
 (内、A型)56453229924516402768
 (内、B型)940872574534292096
伝染性膿痂疹(とびひ)43441513
 (内、黄色ブドウ球菌)000002
 (内、連鎖球菌)000112
合 計202119531238121264244794

<月計コメント>

月計コメント
インフルエンザの流行は終息を迎えつつあります。
外来では数は減りましたがいろんな感染症が混在し熱が長引くお子さんの診断に苦慮することも少し出てきました。
この時期ロタウィルス胃腸炎が増えてくる季節ですがこの数年ワクチンのおかげか大きな流行はなくなっているようです。
今シーズンはどうでしょうか・・・
                                                      (岡 勝巳)

<年齢別罹患数>

疾病名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10~14歳 15歳~ 合 計 前年2月
RSウイルス感染症 22 25 17 6 8 1 4 0 2 0 1 1 87 27
ヒトメタニューモウイルス感染症 2 9 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 21 27
アデノウイルス感染症 0 19 6 5 5 3 0 0 0 0 1 0 39 84
 (内、咽頭結膜熱) 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 15
溶連菌感染症 2 8 17 25 35 41 29 21 12 19 25 4 238 266
ウイルス性胃腸炎 58 119 111 119 84 95 62 43 39 32 95 55 912 876
 (内、ロタウイルス) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
 (内、ノロウイルス) 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 1
 (内、アデノウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
細菌性胃腸炎 0 3 1 0 1 1 1 2 2 2 4 4 21 11
 (内、カンピロバクター) 0 3 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 11 5
 (内、病原性大腸菌感染症) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、サルモネラ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
水痘 1 0 0 1 0 2 1 2 3 2 2 0 14 17
帯状疱疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
手足口病 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 4 5
突発性発疹 6 21 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 33 38
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 4 3 1 0 1 0 3 0 12 118
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、 ムンプス髄膜炎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ感染症 0 0 0 0 1 1 3 4 4 0 4 0 17 114
肺炎クラミジア感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルペス性口内炎 0 3 1 1 2 1 0 0 2 1 0 0 11 17
インフルエンザ 89 244 271 358 484 523 504 463 399 356 1046 259 4996 3169
 (内、A型) 42 111 140 157 212 171 135 120 116 100 238 98 1640 2768
 (内、B型) 32 103 95 160 219 290 322 299 258 223 766 153 2920 96
伝染性膿痂疹(とびひ) 3 2 2 1 2 1 2 1 1 0 0 0 15 13
 (内、黄色ブドウ球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 (内、連鎖球菌) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

<地域別罹患数>

疾病名 市央 東郊 大浜 飾磨 広網 西郊 北郊 家島 外北 外東 外西 其他 合 計 前年2月
RSウイルス感染症 17 3 3 41 19 1 1 0 0 0 2 0 87 27
ヒトメタニューモウイルス感染症 6 0 3 2 0 1 1 0 5 0 3 0 21 27
アデノウイルス感染症 11 0 5 8 9 1 4 0 0 0 1 0 39 84
 (内、咽頭結膜熱) 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 15
溶連菌感染症 94 42 15 44 24 8 5 1 0 0 4 1 238 266
ウイルス性胃腸炎 255 174 115 121 85 28 62 45 16 0 8 3 912 876
 (内、ロタウイルス) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
 (内、ノロウイルス) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1
 (内、アデノウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
細菌性胃腸炎 6 1 1 2 3 1 7 0 0 0 0 0 21 11
 (内、カンピロバクター) 6 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 11 5
 (内、病原性大腸菌感染症) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、サルモネラ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
水痘 3 1 0 0 6 2 2 0 0 0 0 0 14 17
帯状疱疹 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
手足口病 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
伝染性紅斑 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 5
突発性発疹 17 2 3 5 3 1 1 0 0 0 1 0 33 38
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 6 1 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 12 118
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、 ムンプス髄膜炎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ感染症 7 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 17 114
肺炎クラミジア感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルペス性口内炎 3 1 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 11 17
インフルエンザ 1627 485 361 729 869 269 457 69 23 21 65 21 4996 3169
 (内、A型) 637 168 130 147 209 61 193 46 9 5 25 10 1640 2768
 (内、B型) 988 317 228 285 545 210 263 23 14 16 22 9 2920 96
伝染性膿痂疹(とびひ) 5 3 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 15 13
 (内、黄色ブドウ球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 (内、連鎖球菌) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

【地域名の内訳】
(市央)市川、夢前川間市域 (東郊)市川以東市域 (大浜)大塩、的形、八家、白浜、妻鹿 (飾磨)飾磨 (広網)広畑、網干 (西郊)書写、青山、林田 (北郊)香寺、夢前、安富 (家島)家島 (外北)福崎町、市川町、神河町、宍粟市 (外東)加西市、加古川市、高砂市 (外西)太子町、たつの市 (其他)その他