週報 | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 | 計 | 前年5月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始日 | 04月30日 | 05月07日 | 05月14日 | 05月21日 | 05月28日 | ||
終了日 | 05月06日 | 05月13日 | 05月20日 | 05月27日 | 06月03日 | ||
RSウイルス感染症 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 | 9 |
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 12 | 4 | 11 | 11 | 9 | 47 | 34 |
アデノウイルス感染症 | 17 | 44 | 32 | 32 | 30 | 155 | 240 |
(内、咽頭結膜熱) | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 22 | 32 |
溶連菌感染症 | 27 | 52 | 47 | 63 | 56 | 245 | 288 |
ウイルス性胃腸炎 | 158 | 316 | 321 | 330 | 377 | 1502 | 1372 |
(内、ロタウイルス) | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 22 | 41 |
(内、ノロウイルス) | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 |
(内、アデノウィルス) | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 13 | 2 |
細菌性胃腸炎 | 2 | 19 | 8 | 8 | 7 | 44 | 26 |
(内、カンピロバクター) | 1 | 11 | 6 | 5 | 5 | 28 | 19 |
(内、病原性大腸菌感染症) | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
(内、サルモネラ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
水痘 | 6 | 18 | 9 | 24 | 9 | 66 | 27 |
帯状疱疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手足口病 | 2 | 4 | 15 | 0 | 4 | 25 | 239 |
伝染性紅斑 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
突発性発疹 | 6 | 16 | 17 | 16 | 12 | 67 | 56 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 26 |
麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 17 | 102 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(内、 ムンプス髄膜炎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ感染症 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 12 | 45 |
肺炎クラミジア感染症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ヘルペス性口内炎 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 |
インフルエンザ | 14 | 3 | 1 | 5 | 1 | 24 | 170 |
(内、A型) | 14 | 3 | 1 | 5 | 1 | 24 | 33 |
(内、B型) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
伝染性膿痂疹(とびひ) | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 42 | 22 |
(内、黄色ブドウ球菌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(内、連鎖球菌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
合 計 | 252 | 494 | 480 | 503 | 539 | 2268 | 2665 |
月計コメント |
---|
近畿地方も梅雨入りし、うっとうしい季節の始まりですね。知らぬ間に春は過ぎていきました。さらに南海上には台風が発生しており、もう夏が近づいているようです。 それでは5月の感染症の流行を振り返ってみましょう。 最も報告数が多かったのはウイルス性胃腸炎(嘔吐下痢、胃腸かぜなどともいいます)でした。 アデノウイルス感染症(高熱が続き、目が真っ赤になることもあります)や溶連菌感染症(発熱、のど痛)も少し報告されていますが、昨年より少ない様です。 昨年流行っていた、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)や手足口病の報告数はわずかでした。 昨年よりも水痘の報告数が増えていますが、自院ではほとんどが軽症例(診断に苦慮するほど)でした。 5月は、目立った流行の見られない一か月でした。 さて、来る夏に向けて「早寝」「早起き」「朝ご飯」を守りましょう (轉馬 博之) |
疾病名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15歳~ | 合 計 | 前年5月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 6 | 21 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 34 |
アデノウイルス感染症 | 13 | 75 | 21 | 25 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 155 | 240 |
(内、咽頭結膜熱) | 4 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 32 |
溶連菌感染症 | 1 | 11 | 16 | 23 | 33 | 37 | 26 | 32 | 18 | 19 | 25 | 4 | 245 | 288 |
ウイルス性胃腸炎 | 117 | 237 | 193 | 187 | 183 | 144 | 115 | 78 | 59 | 47 | 110 | 32 | 1502 | 1372 |
(内、ロタウイルス) | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 41 |
(内、ノロウイルス) | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
(内、アデノウィルス) | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
細菌性胃腸炎 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 | 7 | 44 | 26 |
(内、カンピロバクター) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 12 | 3 | 28 | 19 |
(内、病原性大腸菌感染症) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 |
(内、サルモネラ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
水痘 | 1 | 8 | 0 | 3 | 6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 9 | 1 | 66 | 27 |
帯状疱疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手足口病 | 0 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 239 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
突発性発疹 | 17 | 37 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 56 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 102 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(内、 ムンプス髄膜炎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ感染症 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 | 45 |
肺炎クラミジア感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ヘルペス性口内炎 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
インフルエンザ | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 24 | 170 |
(内、A型) | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 24 | 33 |
(内、B型) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
伝染性膿痂疹(とびひ) | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 42 | 22 |
(内、黄色ブドウ球菌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(内、連鎖球菌) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
疾病名 | 市央 | 東郊 | 大浜 | 飾磨 | 広網 | 西郊 | 北郊 | 家島 | 外北 | 外東 | 外西 | 其他 | 合 計 | 前年5月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 18 | 1 | 2 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 47 | 34 |
アデノウイルス感染症 | 45 | 19 | 17 | 30 | 27 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 155 | 240 |
(内、咽頭結膜熱) | 11 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 32 |
溶連菌感染症 | 109 | 27 | 14 | 21 | 36 | 10 | 21 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 245 | 288 |
ウイルス性胃腸炎 | 416 | 223 | 143 | 255 | 236 | 75 | 75 | 18 | 11 | 5 | 37 | 8 | 1502 | 1372 |
(内、ロタウイルス) | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 41 |
(内、ノロウイルス) | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
(内、アデノウィルス) | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
細菌性胃腸炎 | 14 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 44 | 26 |
(内、カンピロバクター) | 11 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 19 |
(内、病原性大腸菌感染症) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
(内、サルモネラ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
水痘 | 23 | 6 | 1 | 22 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 27 |
帯状疱疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手足口病 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 239 |
伝染性紅斑 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
突発性発疹 | 27 | 4 | 5 | 9 | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 67 | 56 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 102 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(内、 ムンプス髄膜炎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ感染症 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 45 |
肺炎クラミジア感染症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ヘルペス性口内炎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
インフルエンザ | 3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 170 |
(内、A型) | 3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 33 |
(内、B型) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
伝染性膿痂疹(とびひ) | 8 | 5 | 3 | 12 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 42 | 22 |
(内、黄色ブドウ球菌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(内、連鎖球菌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
【地域名の内訳】
(市央)市川、夢前川間市域 (東郊)市川以東市域 (大浜)大塩、的形、八家、白浜、妻鹿 (飾磨)飾磨 (広網)広畑、網干 (西郊)書写、青山、林田 (北郊)香寺、夢前、安富 (家島)家島 (外北)福崎町、市川町、神河町、宍粟市 (外東)加西市、加古川市、高砂市 (外西)太子町、たつの市 (其他)その他