週報 | 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 | 第35週 | 計 | 前年8月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始日 | 07月30日 | 08月06日 | 08月13日 | 08月20日 | 08月27日 | ||
終了日 | 08月05日 | 08月12日 | 08月19日 | 08月26日 | 09月02日 | ||
RSウイルス感染症 | 22 | 30 | 23 | 38 | 58 | 171 | 281 |
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
アデノウイルス感染症 | 14 | 9 | 9 | 16 | 14 | 62 | 124 |
(内、咽頭結膜熱) | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 18 | 31 |
溶連菌感染症 | 55 | 39 | 16 | 28 | 43 | 181 | 151 |
ウイルス性胃腸炎 | 238 | 202 | 121 | 202 | 211 | 974 | 879 |
(内、ロタウイルス) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(内、ノロウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(内、アデノウィルス) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
細菌性胃腸炎 | 15 | 12 | 11 | 17 | 13 | 68 | 62 |
(内、カンピロバクター) | 10 | 5 | 5 | 12 | 10 | 42 | 42 |
(内、病原性大腸菌感染症) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
(内、サルモネラ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 |
水痘 | 5 | 2 | 10 | 11 | 6 | 34 | 41 |
帯状疱疹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
手足口病 | 71 | 57 | 21 | 18 | 12 | 179 | 594 |
伝染性紅斑 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
突発性発疹 | 19 | 9 | 9 | 13 | 10 | 60 | 67 |
百日咳 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 |
風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 114 | 79 | 24 | 37 | 31 | 285 | 138 |
麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 10 | 5 | 7 | 7 | 8 | 37 | 45 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、 ムンプス髄膜炎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ感染症 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 40 |
肺炎クラミジア感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルペス性口内炎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 |
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
(内、A型) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
(内、B型) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伝染性膿痂疹(とびひ) | 36 | 29 | 23 | 26 | 32 | 146 | 171 |
(内、黄色ブドウ球菌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(内、連鎖球菌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
合 計 | 611 | 480 | 278 | 418 | 448 | 2235 | 2621 |
月計コメント |
---|
今年の夏は手足口病・ヘルパンギーナの流行が姫路ではほとんど見られなかったので小児科外来はのんびりとしているようでした。 その代わりといっては何ですが、RSウィルス感染症が8月から増えていて乳児期前半のお子さんや喘息のある児にとっては注意が必要です。 とはいっても集団生活をしていると感染を防ぐのは難しいですが・・・ (岡 勝巳) |
疾病名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15歳~ | 合 計 | 前年8月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 49 | 73 | 35 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 171 | 281 |
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
アデノウイルス感染症 | 7 | 13 | 9 | 13 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 124 |
(内、咽頭結膜熱) | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 31 |
溶連菌感染症 | 2 | 13 | 12 | 26 | 26 | 28 | 23 | 19 | 10 | 8 | 10 | 4 | 181 | 151 |
ウイルス性胃腸炎 | 106 | 149 | 136 | 123 | 110 | 85 | 62 | 35 | 36 | 28 | 64 | 40 | 974 | 879 |
(内、ロタウイルス) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(内、ノロウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(内、アデノウィルス) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
細菌性胃腸炎 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 22 | 9 | 68 | 62 |
(内、カンピロバクター) | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 17 | 0 | 42 | 42 |
(内、病原性大腸菌感染症) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 |
(内、サルモネラ) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
水痘 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 34 | 41 |
帯状疱疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
手足口病 | 9 | 47 | 36 | 25 | 26 | 18 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 179 | 594 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
突発性発疹 | 26 | 26 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 67 |
百日咳 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 28 | 69 | 63 | 43 | 37 | 24 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 285 | 138 |
麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 37 | 45 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、 ムンプス髄膜炎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ感染症 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 40 |
肺炎クラミジア感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルペス性口内炎 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
(内、A型) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
(内、B型) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伝染性膿痂疹(とびひ) | 8 | 21 | 20 | 26 | 26 | 18 | 12 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 146 | 171 |
(内、黄色ブドウ球菌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(内、連鎖球菌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
疾病名 | 市央 | 東郊 | 大浜 | 飾磨 | 広網 | 西郊 | 北郊 | 家島 | 外北 | 外東 | 外西 | 其他 | 合 計 | 前年8月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 52 | 2 | 3 | 37 | 64 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 171 | 281 |
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
アデノウイルス感染症 | 31 | 2 | 4 | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 62 | 124 |
(内、咽頭結膜熱) | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 31 |
溶連菌感染症 | 52 | 44 | 12 | 25 | 32 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 181 | 151 |
ウイルス性胃腸炎 | 239 | 156 | 106 | 157 | 115 | 49 | 83 | 29 | 11 | 1 | 11 | 17 | 974 | 879 |
(内、ロタウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(内、ノロウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(内、アデノウィルス) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
細菌性胃腸炎 | 30 | 8 | 6 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 62 |
(内、カンピロバクター) | 21 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 42 |
(内、病原性大腸菌感染症) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
(内、サルモネラ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
水痘 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 34 | 41 |
帯状疱疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
手足口病 | 76 | 11 | 6 | 33 | 25 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 179 | 594 |
伝染性紅斑 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
突発性発疹 | 27 | 2 | 3 | 11 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 60 | 67 |
百日咳 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 101 | 9 | 34 | 56 | 40 | 22 | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 285 | 138 |
麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 30 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 45 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、 ムンプス髄膜炎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ感染症 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 40 |
肺炎クラミジア感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルペス性口内炎 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 |
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
(内、A型) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
(内、B型) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伝染性膿痂疹(とびひ) | 41 | 41 | 9 | 26 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 146 | 171 |
(内、黄色ブドウ球菌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(内、連鎖球菌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
【地域名の内訳】
(市央)市川、夢前川間市域 (東郊)市川以東市域 (大浜)大塩、的形、八家、白浜、妻鹿 (飾磨)飾磨 (広網)広畑、網干 (西郊)書写、青山、林田 (北郊)香寺、夢前、安富 (家島)家島 (外北)福崎町、市川町、神河町、宍粟市 (外東)加西市、加古川市、高砂市 (外西)太子町、たつの市 (其他)その他