週報 | 第36週 | 第37週 | 第38週 | 第39週 | 計 | 前年9月 |
---|---|---|---|---|---|---|
開始日 | 09月03日 | 09月10日 | 09月17日 | 09月24日 | ||
終了日 | 09月09日 | 09月16日 | 09月23日 | 09月30日 | ||
RSウイルス感染症 | 93 | 82 | 92 | 90 | 357 | 427 |
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
アデノウイルス感染症 | 16 | 7 | 16 | 8 | 47 | 53 |
(内、咽頭結膜熱) | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 11 |
溶連菌感染症 | 27 | 29 | 32 | 30 | 118 | 128 |
ウイルス性胃腸炎 | 186 | 207 | 154 | 167 | 714 | 618 |
(内、ロタウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、ノロウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(内、アデノウィルス) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
細菌性胃腸炎 | 12 | 14 | 10 | 12 | 48 | 49 |
(内、カンピロバクター) | 9 | 9 | 7 | 8 | 33 | 32 |
(内、病原性大腸菌感染症) | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
(内、サルモネラ) | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 |
水痘 | 12 | 4 | 8 | 11 | 35 | 10 |
帯状疱疹 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 |
手足口病 | 15 | 16 | 12 | 16 | 59 | 141 |
伝染性紅斑 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
突発性発疹 | 9 | 10 | 12 | 11 | 42 | 52 |
百日咳 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 |
風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 29 | 27 | 10 | 12 | 78 | 48 |
麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 9 | 7 | 5 | 2 | 23 | 34 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、 ムンプス髄膜炎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ感染症 | 4 | 7 | 5 | 4 | 20 | 22 |
肺炎クラミジア感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルペス性口内炎 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 |
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
(内、A型) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(内、B型) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
伝染性膿痂疹(とびひ) | 25 | 29 | 16 | 18 | 88 | 71 |
(内、黄色ブドウ球菌) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
(内、連鎖球菌) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
合 計 | 442 | 445 | 377 | 386 | 1650 | 1670 |
月計コメント |
---|
今月から月報の担当になりました野間と申します。どうか宜しくお願いします。 今年の9月は大型台風が何度も来て、各地に甚大な被害をもたらしています。 感染症に関しては、夏風邪はほとんど流行らなかったのですが、RSウィルスによる細気管支炎が先月よりもさらに増えています。 小さなお子さんの咳や喘鳴、呼吸困難には気をつけましょう。 インフルエンザが1例だけ報告にあがっていますが、流行の始まりではないと思いますので、今のうちにワクチンの接種をお勧めします。 (野間 大路) |
疾病名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15歳~ | 合 計 | 前年9月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 99 | 144 | 66 | 39 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 357 | 427 |
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
アデノウイルス感染症 | 2 | 8 | 10 | 7 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 53 |
(内、咽頭結膜熱) | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 |
溶連菌感染症 | 0 | 1 | 3 | 15 | 17 | 23 | 16 | 10 | 13 | 9 | 10 | 1 | 118 | 128 |
ウイルス性胃腸炎 | 91 | 138 | 110 | 60 | 60 | 59 | 29 | 20 | 38 | 31 | 58 | 20 | 714 | 618 |
(内、ロタウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、ノロウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(内、アデノウィルス) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
細菌性胃腸炎 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 14 | 5 | 48 | 49 |
(内、カンピロバクター) | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 13 | 1 | 33 | 32 |
(内、病原性大腸菌感染症) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
(内、サルモネラ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 |
水痘 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 35 | 10 |
帯状疱疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 |
手足口病 | 4 | 13 | 17 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 59 | 141 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
突発性発疹 | 16 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 52 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 11 | 16 | 18 | 9 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 78 | 48 |
麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 23 | 34 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、 ムンプス髄膜炎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ感染症 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 20 | 22 |
肺炎クラミジア感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルペス性口内炎 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
(内、A型) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
(内、B型) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
伝染性膿痂疹(とびひ) | 10 | 12 | 15 | 19 | 12 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 88 | 71 |
(内、黄色ブドウ球菌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
(内、連鎖球菌) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
疾病名 | 市央 | 東郊 | 大浜 | 飾磨 | 広網 | 西郊 | 北郊 | 家島 | 外北 | 外東 | 外西 | 其他 | 合 計 | 前年9月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 154 | 19 | 6 | 61 | 56 | 16 | 22 | 0 | 10 | 1 | 8 | 4 | 357 | 427 |
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
アデノウイルス感染症 | 24 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 53 |
(内、咽頭結膜熱) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 |
溶連菌感染症 | 37 | 30 | 5 | 14 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 118 | 128 |
ウイルス性胃腸炎 | 197 | 103 | 82 | 120 | 84 | 37 | 50 | 12 | 10 | 2 | 11 | 6 | 714 | 618 |
(内、ロタウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、ノロウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(内、アデノウィルス) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
細菌性胃腸炎 | 22 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 49 |
(内、カンピロバクター) | 18 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 32 |
(内、病原性大腸菌感染症) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
(内、サルモネラ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
水痘 | 10 | 2 | 4 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 10 |
帯状疱疹 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
手足口病 | 22 | 5 | 8 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 141 |
伝染性紅斑 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
突発性発疹 | 13 | 5 | 2 | 9 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 52 |
百日咳 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 28 | 7 | 5 | 10 | 17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 78 | 48 |
麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 34 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、 ムンプス髄膜炎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ感染症 | 7 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 |
肺炎クラミジア感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルペス性口内炎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
インフルエンザ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
(内、A型) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
(内、B型) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
伝染性膿痂疹(とびひ) | 14 | 16 | 11 | 20 | 12 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 88 | 71 |
(内、黄色ブドウ球菌) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
(内、連鎖球菌) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
【地域名の内訳】
(市央)市川、夢前川間市域 (東郊)市川以東市域 (大浜)大塩、的形、八家、白浜、妻鹿 (飾磨)飾磨 (広網)広畑、網干 (西郊)書写、青山、林田 (北郊)香寺、夢前、安富 (家島)家島 (外北)福崎町、市川町、神河町、宍粟市 (外東)加西市、加古川市、高砂市 (外西)太子町、たつの市 (其他)その他