2019年第7月 感染症調査月計表(月・疾病別)

週報 第26週第27週第28週第29週 前年7月
開始日 07月01日07月08日07月15日07月22日
終了日 07月07日07月14日07月21日07月28日
RSウイルス感染症263113259544
ヒトメタニューモウイルス感染症2030537
アデノウイルス感染症203321169064
 (内、咽頭結膜熱)513612515
溶連菌感染症69475035201187
ウイルス性胃腸炎189179144125637939
 (内、ロタウイルス)000000
 (内、ノロウイルス)000003
 (内、アデノウィルス)000002
細菌性胃腸炎1297134142
 (内、カンピロバクター)83592521
 (内、病原性大腸菌感染症)1101311
 (内、サルモネラ)000111
水痘54151534
帯状疱疹000117
手足口病5837145314572285139
伝染性紅斑535250502052
突発性発疹119783553
百日咳3547190
風疹000000
ヘルパンギーナ65988373319355
麻疹000000
流行性耳下腺炎104311816
細菌性髄膜炎000000
無菌性髄膜炎000000
 (内、 ムンプス髄膜炎)000000
マイコプラズマ感染症53211116
肺炎クラミジア感染症000000
ヘルペス性口内炎131055
インフルエンザ220040
 (内、A型)100010
 (内、B型)120030
伝染性膿痂疹(とびひ)25243226107128
 (内、黄色ブドウ球菌)300030
 (内、連鎖球菌)000001
合 計1081121795284340932068

<月計コメント>

月計コメント
毎日暑い日が続いています。子どもたちは夏休み真っ最中ですね。では、7月の感染症報告を振り返りましょう。
今年は春から手足口病が流行しています。複数の型のウイルスがあるようで、2回目の感染を起こした場合もあります。伝染性紅斑(りんご病)の報告も目立っていました。RSウイルス感染症やアデノウイルス感染症は昨年よりも流行していたようです。報告総数は昨年の2倍近くありますが、これ以外の感染症は例年通りか、もしくは少ないようです。
早寝・早起き・朝ごはんで、残りの夏休みを楽しく過ごしましょう
(轉馬 博之)

<年齢別罹患数>

疾病名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10~14歳 15歳~ 合 計 前年7月
RSウイルス感染症 29 36 22 4 4 0 0 0 0 0 0 0 95 44
ヒトメタニューモウイルス感染症 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 37
アデノウイルス感染症 3 20 12 17 15 9 4 4 1 3 1 1 90 64
 (内、咽頭結膜熱) 0 10 1 2 4 1 2 3 0 0 1 1 25 15
溶連菌感染症 0 9 9 21 27 29 19 27 23 12 21 4 201 187
ウイルス性胃腸炎 54 107 92 75 77 47 43 22 14 23 70 13 637 939
 (内、ロタウイルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、ノロウイルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
 (内、アデノウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
細菌性胃腸炎 2 1 3 2 2 5 3 2 3 3 11 4 41 42
 (内、カンピロバクター) 1 1 1 0 2 4 2 2 3 0 8 1 25 21
 (内、病原性大腸菌感染症) 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 11
 (内、サルモネラ) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
水痘 1 1 1 0 0 2 3 2 1 1 3 0 15 34
帯状疱疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7
手足口病 179 640 459 336 277 156 91 42 35 21 41 8 2285 139
伝染性紅斑 0 11 11 14 35 35 29 21 19 14 12 4 205 2
突発性発疹 6 21 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 35 53
百日咳 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 9 3 19 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 31 87 60 45 43 18 18 7 3 4 3 0 319 355
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 1 1 3 3 2 2 2 2 2 0 18 16
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、 ムンプス髄膜炎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ感染症 0 0 1 2 0 0 0 2 3 2 1 0 11 16
肺炎クラミジア感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルペス性口内炎 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 5
インフルエンザ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 0
 (内、A型) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
 (内、B型) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
伝染性膿痂疹(とびひ) 9 14 17 12 17 14 10 4 3 3 4 0 107 128
 (内、黄色ブドウ球菌) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0
 (内、連鎖球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

<地域別罹患数>

疾病名 市央 東郊 大浜 飾磨 広網 西郊 北郊 家島 外北 外東 外西 其他 合 計 前年7月
RSウイルス感染症 7 1 2 20 54 7 2 0 2 0 0 0 95 44
ヒトメタニューモウイルス感染症 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 37
アデノウイルス感染症 27 1 2 9 36 3 9 0 1 0 0 2 90 64
 (内、咽頭結膜熱) 12 0 1 0 6 1 5 0 0 0 0 0 25 15
溶連菌感染症 59 28 19 32 39 18 2 0 3 0 0 1 201 187
ウイルス性胃腸炎 166 123 50 112 79 30 51 5 7 2 4 8 637 939
 (内、ロタウイルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、ノロウイルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
 (内、アデノウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
細菌性胃腸炎 16 6 7 0 2 2 8 0 0 0 0 0 41 42
 (内、カンピロバクター) 14 4 2 0 2 2 1 0 0 0 0 0 25 21
 (内、病原性大腸菌感染症) 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 11
 (内、サルモネラ) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
水痘 6 1 2 5 0 0 1 0 0 0 0 0 15 34
帯状疱疹 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
手足口病 679 240 163 405 395 152 145 16 45 4 30 11 2285 139
伝染性紅斑 102 4 6 17 34 23 10 0 2 1 5 1 205 2
突発性発疹 14 4 2 7 5 1 1 0 0 0 0 1 35 53
百日咳 7 2 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0 19 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 93 15 19 74 59 34 13 0 2 1 7 2 319 355
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 8 3 2 1 0 2 2 0 0 0 0 0 18 16
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、 ムンプス髄膜炎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ感染症 2 2 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 11 16
肺炎クラミジア感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルペス性口内炎 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 5 5
インフルエンザ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
 (内、A型) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
 (内、B型) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
伝染性膿痂疹(とびひ) 35 14 13 18 20 1 5 1 0 0 0 0 107 128
 (内、黄色ブドウ球菌) 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
 (内、連鎖球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

【地域名の内訳】
(市央)市川、夢前川間市域 (東郊)市川以東市域 (大浜)大塩、的形、八家、白浜、妻鹿 (飾磨)飾磨 (広網)広畑、網干 (西郊)書写、青山、林田 (北郊)香寺、夢前、安富 (家島)家島 (外北)福崎町、市川町、神河町、宍粟市 (外東)加西市、加古川市、高砂市 (外西)太子町、たつの市 (其他)その他