週報 | 第39週 | 第40週 | 第41週 | 第42週 | 第43週 | 計 | 前年10月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始日 | 09月30日 | 10月07日 | 10月14日 | 10月21日 | 10月28日 | ||
終了日 | 10月06日 | 10月13日 | 10月20日 | 10月27日 | 11月03日 | ||
RSウイルス感染症 | 94 | 81 | 47 | 47 | 37 | 306 | 171 |
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
アデノウイルス感染症 | 23 | 33 | 21 | 20 | 26 | 123 | 50 |
(内、咽頭結膜熱) | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 19 | 10 |
溶連菌感染症 | 43 | 54 | 42 | 54 | 67 | 260 | 145 |
ウイルス性胃腸炎 | 200 | 204 | 171 | 147 | 172 | 894 | 722 |
(内、ロタウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(内、ノロウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(内、アデノウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性胃腸炎 | 9 | 3 | 4 | 4 | 5 | 25 | 32 |
(内、カンピロバクター) | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 21 | 26 |
(内、病原性大腸菌感染症) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
(内、サルモネラ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
水痘 | 9 | 8 | 5 | 18 | 9 | 49 | 37 |
帯状疱疹 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
手足口病 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 24 | 69 |
伝染性紅斑 | 37 | 38 | 23 | 24 | 29 | 151 | 4 |
突発性発疹 | 6 | 8 | 8 | 8 | 11 | 41 | 38 |
百日咳 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1 |
風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 14 | 22 |
麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、 ムンプス髄膜炎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ感染症 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 13 | 16 |
肺炎クラミジア感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルペス性口内炎 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 12 | 14 |
インフルエンザ | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 |
(内、A型) | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 |
(内、B型) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伝染性膿痂疹(とびひ) | 20 | 17 | 13 | 12 | 10 | 72 | 59 |
(内、黄色ブドウ球菌) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(内、連鎖球菌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 459 | 465 | 353 | 353 | 382 | 2012 | 1404 |
月計コメント |
---|
祭りが終わり、播磨地方の秋は日に日に深まってきたようです。11月になり、朝夕は暖房がうれしい気候になってきました。鼻かぜや喘息など気候に左右されやすい子どもたちを診る機会が増えてきたように感じています。それでは、令和元年10月の感染症を振り返ります。 夏季に流行していたRSウイルス感染症は少しずつ下火になってきました。報告数が最も多いのはウイルス性胃腸炎ですが、増加傾向はありません。伝染性紅斑(りんご病)の小流行がつづいていますが、妊娠初期の妊婦さんが初めて罹患すると流産の原因となります。小学生の百日咳報告があります。百日咳は4種混合ワクチンを受けていない赤ちゃんには命にかかわる病気です。インフルエンザが昨年よりも少しはやい報告ですが、現状では流行の兆しはありません。 10月は目立った感染症はありませんでしたが、寒い季節が迫っています。早寝・早起き・朝ごはんで乗り越えていきましょう。 (轉馬 博之) |
疾病名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15歳~ | 合 計 | 前年10月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 89 | 96 | 55 | 40 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 306 | 171 |
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
アデノウイルス感染症 | 12 | 22 | 21 | 24 | 18 | 9 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 123 | 50 |
(内、咽頭結膜熱) | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 10 |
溶連菌感染症 | 0 | 3 | 13 | 27 | 40 | 37 | 35 | 29 | 26 | 13 | 33 | 4 | 260 | 145 |
ウイルス性胃腸炎 | 88 | 149 | 113 | 102 | 104 | 68 | 68 | 44 | 40 | 31 | 71 | 16 | 894 | 722 |
(内、ロタウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(内、ノロウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(内、アデノウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性胃腸炎 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 25 | 32 |
(内、カンピロバクター) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 21 | 26 |
(内、病原性大腸菌感染症) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
(内、サルモネラ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
水痘 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 | 6 | 8 | 0 | 11 | 0 | 49 | 37 |
帯状疱疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
手足口病 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 69 |
伝染性紅斑 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 24 | 22 | 20 | 12 | 10 | 7 | 1 | 151 | 4 |
突発性発疹 | 12 | 20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 38 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 1 |
風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 22 |
麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、 ムンプス髄膜炎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ感染症 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 16 |
肺炎クラミジア感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルペス性口内炎 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 14 |
インフルエンザ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 |
(内、A型) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 |
(内、B型) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伝染性膿痂疹(とびひ) | 5 | 11 | 9 | 6 | 14 | 11 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 72 | 59 |
(内、黄色ブドウ球菌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
(内、連鎖球菌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾病名 | 市央 | 東郊 | 大浜 | 飾磨 | 広網 | 西郊 | 北郊 | 家島 | 外北 | 外東 | 外西 | 其他 | 合 計 | 前年10月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 120 | 10 | 8 | 77 | 48 | 20 | 7 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 306 | 171 |
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
アデノウイルス感染症 | 47 | 16 | 1 | 15 | 21 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 123 | 50 |
(内、咽頭結膜熱) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 10 |
溶連菌感染症 | 99 | 41 | 28 | 36 | 30 | 10 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 260 | 145 |
ウイルス性胃腸炎 | 216 | 151 | 103 | 137 | 132 | 73 | 44 | 13 | 7 | 4 | 7 | 7 | 894 | 722 |
(内、ロタウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(内、ノロウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(内、アデノウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性胃腸炎 | 11 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 32 |
(内、カンピロバクター) | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 26 |
(内、病原性大腸菌感染症) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
(内、サルモネラ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
水痘 | 22 | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 37 |
帯状疱疹 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
手足口病 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 69 |
伝染性紅斑 | 51 | 40 | 12 | 10 | 18 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 151 | 4 |
突発性発疹 | 16 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 38 |
百日咳 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 |
風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 |
麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、 ムンプス髄膜炎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ感染症 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 |
肺炎クラミジア感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルペス性口内炎 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 14 |
インフルエンザ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
(内、A型) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
(内、B型) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伝染性膿痂疹(とびひ) | 18 | 14 | 8 | 14 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 59 |
(内、黄色ブドウ球菌) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(内、連鎖球菌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【地域名の内訳】
(市央)市川、夢前川間市域 (東郊)市川以東市域 (大浜)大塩、的形、八家、白浜、妻鹿 (飾磨)飾磨 (広網)広畑、網干 (西郊)書写、青山、林田 (北郊)香寺、夢前、安富 (家島)家島 (外北)福崎町、市川町、神河町、宍粟市 (外東)加西市、加古川市、高砂市 (外西)太子町、たつの市 (其他)その他