2019年第12月 感染症調査月計表(月・疾病別)

週報 第48週第49週第50週第51週 前年12月
開始日 12月02日12月09日12月16日12月23日
終了日 12月08日12月15日12月22日12月29日
RSウイルス感染症101620166275
ヒトメタニューモウイルス感染症121261
アデノウイルス感染症2027455815078
 (内、咽頭結膜熱)12871812
溶連菌感染症94729081337227
ウイルス性胃腸炎34731340040814681652
 (内、ロタウイルス)001120
 (内、ノロウイルス)0034713
 (内、アデノウィルス)100011
細菌性胃腸炎483102522
 (内、カンピロバクター)151078
 (内、病原性大腸菌感染症)000001
 (内、サルモネラ)021030
水痘122623107193
帯状疱疹000110
手足口病5111858
伝染性紅斑213726201049
突発性発疹1051473641
百日咳001125
風疹000000
ヘルパンギーナ0112411
麻疹000000
流行性耳下腺炎121267
細菌性髄膜炎000000
無菌性髄膜炎000000
 (内、 ムンプス髄膜炎)000000
マイコプラズマ感染症62421412
肺炎クラミジア感染症000000
ヘルペス性口内炎010125
インフルエンザ113623874119828081109
 (内、A型)99544793103124671053
 (内、B型)145861611942
伝染性膿痂疹(とびひ)16682113
 (内、黄色ブドウ球菌)000000
 (内、連鎖球菌)000000
合 計64511421510182851253418

<月計コメント>

月計コメント
12月に入って昨年よりも速いペースでインフルエンザが増えてきました。A型が9割以上ですが、B型も認めます。本格的な流行は3学期が始まってからでしょうか。次いで多いのがウィルス性胃腸炎ですが、今のところ、ノロウィルスやロタウィルスの報告は少ないようで、軽症がほとんどです。溶連菌感染症、伝染性紅斑、アデノウィルスも散見されます。
(野間 大路)

<年齢別罹患数>

疾病名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10~14歳 15歳~ 合 計 前年12月
RSウイルス感染症 15 22 11 9 3 0 2 0 0 0 0 0 62 75
ヒトメタニューモウイルス感染症 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6 1
アデノウイルス感染症 9 28 27 30 15 19 8 6 5 2 0 1 150 78
 (内、咽頭結膜熱) 1 4 6 5 2 0 0 0 0 0 0 0 18 12
溶連菌感染症 0 13 14 25 35 43 56 37 30 27 52 5 337 227
ウイルス性胃腸炎 104 203 203 174 176 169 113 72 76 44 99 35 1468 1652
 (内、ロタウイルス) 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
 (内、ノロウイルス) 1 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 7 13
 (内、アデノウィルス) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
細菌性胃腸炎 1 0 3 2 2 2 3 0 1 0 2 9 25 22
 (内、カンピロバクター) 0 0 1 3 0 1 1 0 1 0 0 0 7 8
 (内、病原性大腸菌感染症) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 (内、サルモネラ) 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0
水痘 1 2 3 4 2 8 10 11 9 8 13 0 71 93
帯状疱疹 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
手足口病 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 8 58
伝染性紅斑 0 4 4 5 10 18 13 11 15 10 13 1 104 9
突発性発疹 11 22 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 36 41
百日咳 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 11
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 6 7
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、 ムンプス髄膜炎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ感染症 0 1 1 2 1 2 1 1 0 3 2 0 14 12
肺炎クラミジア感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルペス性口内炎 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
インフルエンザ 54 90 124 143 225 300 267 252 271 257 685 140 2808 1109
 (内、A型) 46 73 113 130 200 267 234 220 236 234 584 130 2467 1053
 (内、B型) 1 3 2 1 11 16 24 19 27 11 70 9 194 2
伝染性膿痂疹(とびひ) 9 0 1 4 1 1 2 1 2 0 0 0 21 13
 (内、黄色ブドウ球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、連鎖球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

<地域別罹患数>

疾病名 市央 東郊 大浜 飾磨 広網 西郊 北郊 家島 外北 外東 外西 其他 合 計 前年12月
RSウイルス感染症 14 5 3 20 2 2 3 2 6 1 4 0 62 75
ヒトメタニューモウイルス感染症 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 6 1
アデノウイルス感染症 36 14 3 16 35 8 33 0 4 0 0 1 150 78
 (内、咽頭結膜熱) 5 2 0 1 7 1 1 0 0 0 0 1 18 12
溶連菌感染症 130 62 15 48 33 9 34 1 4 0 1 0 337 227
ウイルス性胃腸炎 343 299 147 199 221 69 123 12 27 7 12 9 1468 1652
 (内、ロタウイルス) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
 (内、ノロウイルス) 3 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 7 13
 (内、アデノウィルス) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
細菌性胃腸炎 3 1 2 2 3 0 13 0 0 0 1 0 25 22
 (内、カンピロバクター) 2 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 7 8
 (内、病原性大腸菌感染症) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 (内、サルモネラ) 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0
水痘 31 11 3 2 19 2 2 0 1 0 0 0 71 93
帯状疱疹 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
手足口病 5 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 58
伝染性紅斑 38 12 12 9 7 6 15 0 1 0 2 2 104 9
突発性発疹 9 2 2 9 5 2 4 0 0 1 2 0 36 41
百日咳 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 11
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、 ムンプス髄膜炎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ感染症 7 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 14 12
肺炎クラミジア感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルペス性口内炎 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
インフルエンザ 890 279 180 363 401 217 367 3 56 3 33 16 2808 1109
 (内、A型) 752 274 181 295 304 205 356 3 55 2 25 15 2467 1053
 (内、B型) 137 6 0 3 28 5 12 0 1 1 1 0 194 2
伝染性膿痂疹(とびひ) 2 2 5 3 6 0 1 0 0 1 0 1 21 13
 (内、黄色ブドウ球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、連鎖球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

【地域名の内訳】
(市央)市川、夢前川間市域 (東郊)市川以東市域 (大浜)大塩、的形、八家、白浜、妻鹿 (飾磨)飾磨 (広網)広畑、網干 (西郊)書写、青山、林田 (北郊)香寺、夢前、安富 (家島)家島 (外北)福崎町、市川町、神河町、宍粟市 (外東)加西市、加古川市、高砂市 (外西)太子町、たつの市 (其他)その他