| 週報 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 | 計 | 前年5月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始日 | 05月04日 | 05月11日 | 05月18日 | 05月25日 | ||
| 終了日 | 05月10日 | 05月17日 | 05月24日 | 05月31日 | ||
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53 |
| アデノウイルス感染症 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 106 |
| (内、咽頭結膜熱) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 溶連菌感染症 | 11 | 13 | 14 | 10 | 48 | 305 |
| ウイルス性胃腸炎 | 31 | 55 | 73 | 36 | 195 | 1188 |
| (内、ロタウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| (内、ノロウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| (内、アデノウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 細菌性胃腸炎 | 1 | 8 | 8 | 7 | 24 | 30 |
| (内、カンピロバクター) | 1 | 7 | 4 | 5 | 17 | 25 |
| (内、病原性大腸菌感染症) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (内、サルモネラ) | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0 |
| 水痘 | 5 | 0 | 5 | 6 | 16 | 50 |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 400 |
| 伝染性紅斑 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 123 |
| 突発性発疹 | 5 | 10 | 9 | 15 | 39 | 50 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (内、 ムンプス髄膜炎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコプラズマ感染症 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 18 |
| 肺炎クラミジア感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルペス性口内炎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| (内、A型) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| (内、B型) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 伝染性膿痂疹(とびひ) | 9 | 8 | 12 | 9 | 38 | 34 |
| (内、黄色ブドウ球菌) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| (内、連鎖球菌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合 計 | 67 | 105 | 130 | 91 | 393 | 2534 |
| 月計コメント |
|---|
|
姫路市の新型コロナウィルス感染症は5/14以降ありません。 そろそろ、学校や保育園が再開されつつあります。 5月は子どもたちの集団生活がなかったため感染症の流行は全くありませんでした。 新型コロナウィルス感染症をおそれて定期接種のワクチンを遅らせるのは子どもたちにとっては得策ではありません。 現在ワクチンのある感染症、特に乳幼児期のものは新型コロナよりはるかにリスクの高い疾患です。 幸い小児科はすいています。 そこで感染するリスクは現在のところほぼゼロに近いと思います。 (岡 勝巳) |
| 疾病名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15歳~ | 合 計 | 前年5月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| アデノウイルス感染症 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 106 |
| (内、咽頭結膜熱) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 溶連菌感染症 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 48 | 305 |
| ウイルス性胃腸炎 | 14 | 29 | 24 | 26 | 19 | 15 | 15 | 13 | 8 | 6 | 19 | 7 | 195 | 1188 |
| (内、ロタウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| (内、ノロウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| (内、アデノウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 細菌性胃腸炎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 24 | 30 |
| (内、カンピロバクター) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 17 | 25 |
| (内、病原性大腸菌感染症) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (内、サルモネラ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 水痘 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | 50 |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 400 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 123 |
| 突発性発疹 | 16 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 50 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (内、 ムンプス髄膜炎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコプラズマ感染症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 18 |
| 肺炎クラミジア感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルペス性口内炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| (内、A型) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| (内、B型) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 伝染性膿痂疹(とびひ) | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 38 | 34 |
| (内、黄色ブドウ球菌) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| (内、連鎖球菌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 疾病名 | 市央 | 東郊 | 大浜 | 飾磨 | 広網 | 西郊 | 北郊 | 家島 | 外北 | 外東 | 外西 | 其他 | 合 計 | 前年5月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| アデノウイルス感染症 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 106 |
| (内、咽頭結膜熱) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 溶連菌感染症 | 17 | 11 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 305 |
| ウイルス性胃腸炎 | 45 | 50 | 16 | 30 | 32 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 195 | 1188 |
| (内、ロタウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| (内、ノロウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| (内、アデノウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 細菌性胃腸炎 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 30 |
| (内、カンピロバクター) | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25 |
| (内、病原性大腸菌感染症) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (内、サルモネラ) | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 水痘 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 50 |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 400 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 123 |
| 突発性発疹 | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 50 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (内、 ムンプス髄膜炎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコプラズマ感染症 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 |
| 肺炎クラミジア感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルペス性口内炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| (内、A型) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| (内、B型) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 伝染性膿痂疹(とびひ) | 8 | 5 | 4 | 7 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 34 |
| (内、黄色ブドウ球菌) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| (内、連鎖球菌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【地域名の内訳】
(市央)市川、夢前川間市域 (東郊)市川以東市域 (大浜)大塩、的形、八家、白浜、妻鹿 (飾磨)飾磨 (広網)広畑、網干 (西郊)書写、青山、林田 (北郊)香寺、夢前、安富 (家島)家島 (外北)福崎町、市川町、神河町、宍粟市 (外東)加西市、加古川市、高砂市 (外西)太子町、たつの市 (其他)その他