| 週報 | 第13週 | 第14週 | 第15週 | 第16週 | 第17週 | 計 | 前年4月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始日 | 03月29日 | 04月05日 | 04月12日 | 04月19日 | 04月26日 | ||
| 終了日 | 04月04日 | 04月11日 | 04月18日 | 04月25日 | 05月02日 | ||
| RSウイルス感染症 | 68 | 72 | 122 | 107 | 70 | 439 | 5 |
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| アデノウイルス感染症 | 8 | 8 | 9 | 21 | 27 | 73 | 43 |
| (内、咽頭結膜熱) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 溶連菌感染症 | 12 | 9 | 20 | 24 | 25 | 90 | 109 |
| ウイルス性胃腸炎 | 166 | 145 | 287 | 270 | 282 | 1150 | 284 |
| (内、ロタウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (内、ノロウイルス) | 5 | 4 | 8 | 7 | 1 | 25 | 1 |
| (内、アデノウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 細菌性胃腸炎 | 10 | 10 | 2 | 5 | 8 | 35 | 18 |
| (内、カンピロバクター) | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 23 | 16 |
| (内、病原性大腸菌感染症) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (内、サルモネラ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水痘 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| 帯状疱疹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 手足口病 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 伝染性紅斑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| 突発性発疹 | 10 | 5 | 6 | 9 | 9 | 39 | 47 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (内、 ムンプス髄膜炎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコプラズマ感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 肺炎クラミジア感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルペス性口内炎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| (内、A型) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (内、B型) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 伝染性膿痂疹(とびひ) | 4 | 4 | 6 | 4 | 9 | 27 | 37 |
| (内、黄色ブドウ球菌) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| (内、連鎖球菌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 282 | 258 | 456 | 444 | 436 | 1876 | 633 |
| 月計コメント |
|---|
|
新型コロナウイルス感染が中々落ち着きません。“変異株”では、こどもでも成人同様の感染性が懸念されております。しかし、まずは成人の中での感染拡大を防ぐために一層の三密に注意しましょう。 昨年の4月は一回目の緊急事態宣言下で子どもたちの間で何も流行っていませんでしたが、今年は4月の新学期開始を待っていたように発熱や咳、下痢の子どもたちが増加したようです。その中でウイルス性胃腸炎(ノロウイルスが報告されています)とRSウイルス感染症の流行が目立っています。 新型コロナウイルス感染を含めて、ゴールデンウイークが終わってからの状況が気になるところです。 (轉馬 博之) |
| 疾病名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15歳~ | 合 計 | 前年4月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 43 | 117 | 136 | 92 | 40 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 439 | 5 |
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| アデノウイルス感染症 | 5 | 29 | 18 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 43 |
| (内、咽頭結膜熱) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 溶連菌感染症 | 0 | 4 | 10 | 17 | 15 | 12 | 5 | 7 | 2 | 4 | 13 | 1 | 90 | 109 |
| ウイルス性胃腸炎 | 73 | 224 | 195 | 176 | 128 | 88 | 59 | 42 | 32 | 28 | 78 | 27 | 1150 | 284 |
| (内、ロタウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (内、ノロウイルス) | 0 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| (内、アデノウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 細菌性胃腸炎 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 | 35 | 18 |
| (内、カンピロバクター) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 23 | 16 |
| (内、病原性大腸菌感染症) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (内、サルモネラ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水痘 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 手足口病 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 突発性発疹 | 12 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 47 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (内、 ムンプス髄膜炎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコプラズマ感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 肺炎クラミジア感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルペス性口内炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| (内、A型) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (内、B型) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 伝染性膿痂疹(とびひ) | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 37 |
| (内、黄色ブドウ球菌) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (内、連鎖球菌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 疾病名 | 市央 | 東郊 | 大浜 | 飾磨 | 広網 | 西郊 | 北郊 | 家島 | 外北 | 外東 | 外西 | 其他 | 合 計 | 前年4月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 192 | 30 | 10 | 116 | 38 | 32 | 11 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 439 | 5 |
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| アデノウイルス感染症 | 18 | 20 | 8 | 8 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 43 |
| (内、咽頭結膜熱) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 溶連菌感染症 | 44 | 22 | 6 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 109 |
| ウイルス性胃腸炎 | 264 | 205 | 115 | 210 | 220 | 56 | 46 | 9 | 10 | 0 | 9 | 6 | 1150 | 284 |
| (内、ロタウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (内、ノロウイルス) | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| (内、アデノウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 細菌性胃腸炎 | 12 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 18 |
| (内、カンピロバクター) | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 |
| (内、病原性大腸菌感染症) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (内、サルモネラ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水痘 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 手足口病 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 突発性発疹 | 15 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 47 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (内、 ムンプス髄膜炎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコプラズマ感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 肺炎クラミジア感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルペス性口内炎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| (内、A型) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (内、B型) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 伝染性膿痂疹(とびひ) | 8 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 37 |
| (内、黄色ブドウ球菌) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (内、連鎖球菌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【地域名の内訳】
(市央)市川、夢前川間市域 (東郊)市川以東市域 (大浜)大塩、的形、八家、白浜、妻鹿 (飾磨)飾磨 (広網)広畑、網干 (西郊)書写、青山、林田 (北郊)香寺、夢前、安富 (家島)家島 (外北)福崎町、市川町、神河町、宍粟市 (外東)加西市、加古川市、高砂市 (外西)太子町、たつの市 (其他)その他