2022年第2月 感染症調査月計表(月・疾病別)

週報 第5週第6週第7週第8週 前年2月
開始日 01月31日02月07日02月14日02月21日
終了日 02月06日02月13日02月20日02月27日
RSウイルス感染症10337159
ヒトメタニューモウイルス感染症000000
アデノウイルス感染症69762859
 (内、咽頭結膜熱)000112
溶連菌感染症923664497
ウイルス性胃腸炎371224225165985506
 (内、ロタウイルス)000000
 (内、ノロウイルス)111038
 (内、アデノウィルス)000000
細菌性胃腸炎4212917
 (内、カンピロバクター)311277
 (内、病原性大腸菌感染症)000000
 (内、サルモネラ)000001
水痘010016
帯状疱疹200025
手足口病401161
伝染性紅斑000222
突発性発疹44621635
百日咳000000
風疹000000
ヘルパンギーナ001014
麻疹000000
流行性耳下腺炎0100110
細菌性髄膜炎000000
無菌性髄膜炎000000
 (内、 ムンプス髄膜炎)000000
マイコプラズマ感染症000001
肺炎クラミジア感染症000000
ヘルペス性口内炎010012
インフルエンザ000000
 (内、A型)000000
 (内、B型)000000
伝染性膿痂疹(とびひ)4302920
 (内、黄色ブドウ球菌)000000
 (内、連鎖球菌)000000
新型コロナウイルス感染症44338639735315790
合 計8486546475422691924

<月計コメント>

月計コメント

<年齢別罹患数>

疾病名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10~14歳 15歳~ 合 計 前年2月
RSウイルス感染症 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 159
ヒトメタニューモウイルス感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アデノウイルス感染症 1 8 9 5 2 1 1 1 0 0 0 0 28 59
 (内、咽頭結膜熱) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
溶連菌感染症 0 1 3 2 10 6 6 0 5 5 4 2 44 97
ウイルス性胃腸炎 45 118 140 143 127 80 71 53 40 32 96 40 985 506
 (内、ロタウイルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、ノロウイルス) 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8
 (内、アデノウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
細菌性胃腸炎 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 4 1 9 17
 (内、カンピロバクター) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 1 7 7
 (内、病原性大腸菌感染症) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、サルモネラ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
水痘 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6
帯状疱疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5
手足口病 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 6 1
伝染性紅斑 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
突発性発疹 8 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 16 35
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 10
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、 ムンプス髄膜炎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
肺炎クラミジア感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルペス性口内炎 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、A型) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、B型) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伝染性膿痂疹(とびひ) 1 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 0 9 20
 (内、黄色ブドウ球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、連鎖球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新型コロナウイルス感染症 31 46 68 78 78 122 127 151 124 151 426 177 1579 0

<地域別罹患数>

疾病名 市央 東郊 大浜 飾磨 広網 西郊 北郊 家島 外北 外東 外西 其他 合 計 前年2月
RSウイルス感染症 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 159
ヒトメタニューモウイルス感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アデノウイルス感染症 9 4 3 5 4 0 2 0 1 0 0 0 28 59
 (内、咽頭結膜熱) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
溶連菌感染症 13 19 4 1 3 0 0 0 0 0 0 1 41 97
ウイルス性胃腸炎 254 130 68 194 192 44 67 8 9 1 18 3 988 506
 (内、ロタウイルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、ノロウイルス) 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 8
 (内、アデノウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
細菌性胃腸炎 3 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 17
 (内、カンピロバクター) 3 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 7 7
 (内、病原性大腸菌感染症) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、サルモネラ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
水痘 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6
帯状疱疹 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5
手足口病 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 6 1
伝染性紅斑 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
突発性発疹 7 3 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 16 35
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、 ムンプス髄膜炎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
肺炎クラミジア感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルペス性口内炎 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、A型) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、B型) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伝染性膿痂疹(とびひ) 6 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 20
 (内、黄色ブドウ球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、連鎖球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新型コロナウイルス感染症 522 70 143 301 261 111 137 18 8 1 6 1 1579 0

【地域名の内訳】
(市央)市川、夢前川間市域 (東郊)市川以東市域 (大浜)大塩、的形、八家、白浜、妻鹿 (飾磨)飾磨 (広網)広畑、網干 (西郊)書写、青山、林田 (北郊)香寺、夢前、安富 (家島)家島 (外北)福崎町、市川町、神河町、宍粟市 (外東)加西市、加古川市、高砂市 (外西)太子町、たつの市 (其他)その他