2022年第3月 感染症調査月計表(月・疾病別)

週報 第9週第10週第11週第12週第13週 前年3月
開始日 02月28日03月07日03月14日03月21日03月28日
終了日 03月06日03月13日03月20日03月27日04月03日
RSウイルス感染症200103227
ヒトメタニューモウイルス感染症0000000
アデノウイルス感染症6587133929
 (内、咽頭結膜熱)1000122
溶連菌感染症731611104789
ウイルス性胃腸炎1981711649596724649
 (内、ロタウイルス)0500050
 (内、ノロウイルス)1011035
 (内、アデノウィルス)1101030
細菌性胃腸炎424051512
 (内、カンピロバクター)0220268
 (内、病原性大腸菌感染症)0000000
 (内、サルモネラ)0000110
水痘0101132
帯状疱疹0001232
手足口病0001231
伝染性紅斑0000110
突発性発疹655612330
百日咳0000000
風疹0000000
ヘルパンギーナ0000004
麻疹0000000
流行性耳下腺炎2100145
細菌性髄膜炎0000000
無菌性髄膜炎0000000
 (内、 ムンプス髄膜炎)0000000
マイコプラズマ感染症0000000
肺炎クラミジア感染症0000000
ヘルペス性口内炎3001158
インフルエンザ0000004
 (内、A型)0000004
 (内、B型)0000000
伝染性膿痂疹(とびひ)395362612
 (内、黄色ブドウ球菌)0000000
 (内、連鎖球菌)0000000
新型コロナウイルス感染症34427028524520213460
合 計57546748737234122421074

<月計コメント>

月計コメント

<年齢別罹患数>

疾病名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10~14歳 15歳~ 合 計 前年3月
RSウイルス感染症 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 227
ヒトメタニューモウイルス感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アデノウイルス感染症 2 15 11 5 4 1 0 1 0 0 0 0 39 29
 (内、咽頭結膜熱) 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
溶連菌感染症 0 2 1 7 10 9 8 0 1 2 5 2 47 89
ウイルス性胃腸炎 33 120 96 99 70 70 44 27 29 35 78 23 724 649
 (内、ロタウイルス) 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 5 0
 (内、ノロウイルス) 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
 (内、アデノウィルス) 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
細菌性胃腸炎 1 0 0 0 1 0 4 2 0 0 0 7 15 12
 (内、カンピロバクター) 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 2 6 8
 (内、病原性大腸菌感染症) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、サルモネラ) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
水痘 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 2
帯状疱疹 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2
手足口病 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
突発性発疹 3 12 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 23 30
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 4 5
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、 ムンプス髄膜炎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肺炎クラミジア感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルペス性口内炎 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 5 8
インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
 (内、A型) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
 (内、B型) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伝染性膿痂疹(とびひ) 2 2 4 3 4 6 3 1 1 0 0 0 26 12
 (内、黄色ブドウ球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、連鎖球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新型コロナウイルス感染症 27 50 60 69 94 96 126 107 109 115 331 162 1346 0

<地域別罹患数>

疾病名 市央 東郊 大浜 飾磨 広網 西郊 北郊 家島 外北 外東 外西 其他 合 計 前年3月
RSウイルス感染症 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 227
ヒトメタニューモウイルス感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アデノウイルス感染症 17 0 0 15 4 1 0 0 0 0 2 0 39 29
 (内、咽頭結膜熱) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2
溶連菌感染症 23 3 7 5 5 3 0 0 1 0 0 0 47 89
ウイルス性胃腸炎 183 96 46 142 117 49 39 12 7 1 26 3 721 649
 (内、ロタウイルス) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
 (内、ノロウイルス) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
 (内、アデノウィルス) 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
細菌性胃腸炎 1 0 4 1 1 0 7 0 0 0 1 0 15 12
 (内、カンピロバクター) 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 8
 (内、病原性大腸菌感染症) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、サルモネラ) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
水痘 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 2
帯状疱疹 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 2
手足口病 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1
伝染性紅斑 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
突発性発疹 6 2 2 8 2 0 2 0 0 0 0 1 23 30
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 5
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、 ムンプス髄膜炎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肺炎クラミジア感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルペス性口内炎 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 5 8
インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
 (内、A型) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
 (内、B型) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伝染性膿痂疹(とびひ) 7 7 3 3 5 0 0 0 0 0 1 0 26 12
 (内、黄色ブドウ球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、連鎖球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新型コロナウイルス感染症 386 111 126 300 286 61 43 4 12 0 9 8 1346 0

【地域名の内訳】
(市央)市川、夢前川間市域 (東郊)市川以東市域 (大浜)大塩、的形、八家、白浜、妻鹿 (飾磨)飾磨 (広網)広畑、網干 (西郊)書写、青山、林田 (北郊)香寺、夢前、安富 (家島)家島 (外北)福崎町、市川町、神河町、宍粟市 (外東)加西市、加古川市、高砂市 (外西)太子町、たつの市 (其他)その他