2023年第1月 感染症調査月計表(月・疾病別)

週報 第1週第2週第3週第4週 前年1月
開始日 01月02日01月09日01月16日01月23日
終了日 01月08日01月15日01月22日01月29日
RSウイルス感染症102255
ヒトメタニューモウイルス感染症401050
アデノウイルス感染症64441834
 (内、咽頭結膜熱)100121
溶連菌感染症433112151
ウイルス性胃腸炎14026342648713161633
 (内、ロタウイルス)010010
 (内、ノロウイルス)05451416
 (内、アデノウィルス)000110
細菌性胃腸炎2232920
 (内、カンピロバクター)112158
 (内、病原性大腸菌感染症)000000
 (内、サルモネラ)000001
水痘112043
帯状疱疹000001
手足口病1041363347
伝染性紅斑000002
突発性発疹07221137
百日咳000000
風疹000000
ヘルパンギーナ010126
麻疹000000
流行性耳下腺炎012035
細菌性髄膜炎000000
無菌性髄膜炎000000
 (内、 ムンプス髄膜炎)000000
マイコプラズマ感染症010010
肺炎クラミジア感染症000000
ヘルペス性口内炎111034
インフルエンザ14021851150313720
 (内、A型)13821750950013640
 (内、B型)112040
伝染性膿痂疹(とびひ)13841617
 (内、黄色ブドウ球菌)000000
 (内、連鎖球菌)000000
新型コロナウイルス感染症5286856624902365632
合 計83811941640151251842497

<月計コメント>

月計コメント

<年齢別罹患数>

疾病名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10~14歳 15歳~ 合 計 前年1月
RSウイルス感染症 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
ヒトメタニューモウイルス感染症 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 5 0
アデノウイルス感染症 2 7 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 18 34
 (内、咽頭結膜熱) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
溶連菌感染症 1 0 1 2 5 5 1 3 0 0 3 0 21 51
ウイルス性胃腸炎 70 195 213 173 141 125 86 67 51 39 95 61 1316 1633
 (内、ロタウイルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
 (内、ノロウイルス) 3 3 1 2 2 2 0 0 1 0 0 0 14 16
 (内、アデノウィルス) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
細菌性胃腸炎 0 0 1 0 1 3 0 0 1 1 1 1 9 20
 (内、カンピロバクター) 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 5 8
 (内、病原性大腸菌感染症) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、サルモネラ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
水痘 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 4 3
帯状疱疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
手足口病 2 15 10 1 4 1 0 0 0 0 0 0 33 47
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
突発性発疹 4 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 37
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 6
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 5
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、 ムンプス髄膜炎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
肺炎クラミジア感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルペス性口内炎 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
インフルエンザ 17 57 62 75 111 143 132 86 82 63 398 146 1372 0
 (内、A型) 17 57 62 76 110 143 131 84 83 61 395 145 1364 0
 (内、B型) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 0
伝染性膿痂疹(とびひ) 1 3 0 3 1 2 1 3 1 0 1 0 16 17
 (内、黄色ブドウ球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、連鎖球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新型コロナウイルス感染症 142 168 170 134 152 140 141 150 141 136 480 411 2365 632

<地域別罹患数>

疾病名 市央 東郊 大浜 飾磨 広網 西郊 北郊 家島 外北 外東 外西 其他 合 計 前年1月
RSウイルス感染症 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 5 5
ヒトメタニューモウイルス感染症 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
アデノウイルス感染症 3 2 4 3 4 0 1 0 0 0 0 1 18 34
 (内、咽頭結膜熱) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
溶連菌感染症 1 0 1 2 8 2 5 0 1 0 0 1 21 51
ウイルス性胃腸炎 324 177 153 247 266 35 53 21 15 1 21 3 1316 1633
 (内、ロタウイルス) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
 (内、ノロウイルス) 9 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 14 16
 (内、アデノウィルス) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
細菌性胃腸炎 3 2 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 9 20
 (内、カンピロバクター) 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 8
 (内、病原性大腸菌感染症) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、サルモネラ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
水痘 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 3
帯状疱疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
手足口病 5 1 2 4 10 3 3 0 1 0 2 2 33 47
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
突発性発疹 1 0 1 3 4 0 2 0 0 0 0 0 11 37
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 6
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 5
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、 ムンプス髄膜炎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ感染症 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
肺炎クラミジア感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルペス性口内炎 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 4
インフルエンザ 514 136 94 145 194 107 137 8 17 5 10 5 1372 0
 (内、A型) 516 136 93 145 185 107 138 7 17 5 10 5 1364 0
 (内、B型) 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 4 0
伝染性膿痂疹(とびひ) 3 5 2 0 5 0 0 0 0 1 0 0 16 17
 (内、黄色ブドウ球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、連鎖球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新型コロナウイルス感染症 748 237 112 424 414 132 170 77 23 2 18 8 2365 632

【地域名の内訳】
(市央)市川、夢前川間市域 (東郊)市川以東市域 (大浜)大塩、的形、八家、白浜、妻鹿 (飾磨)飾磨 (広網)広畑、網干 (西郊)書写、青山、林田 (北郊)香寺、夢前、安富 (家島)家島 (外北)福崎町、市川町、神河町、宍粟市 (外東)加西市、加古川市、高砂市 (外西)太子町、たつの市 (其他)その他