2023年第3月 感染症調査月計表(月・疾病別)

週報 第9週第10週第11週第12週第13週 前年3月
開始日 02月27日03月06日03月13日03月20日03月27日
終了日 03月05日03月12日03月19日03月26日04月02日
RSウイルス感染症3106915433
ヒトメタニューモウイルス感染症0001120
アデノウイルス感染症1171612216739
 (内、咽頭結膜熱)0010122
溶連菌感染症13138895147
ウイルス性胃腸炎3273403612072051440724
 (内、ロタウイルス)0000005
 (内、ノロウイルス)64311153
 (内、アデノウィルス)0000003
細菌性胃腸炎126451815
 (内、カンピロバクター)02415126
 (内、病原性大腸菌感染症)0000000
 (内、サルモネラ)0000001
水痘22232113
帯状疱疹0000003
手足口病561042273
伝染性紅斑0001011
突発性発疹4210612323
百日咳0000000
風疹0000000
ヘルパンギーナ1020140
麻疹0000000
流行性耳下腺炎0000004
細菌性髄膜炎0000000
無菌性髄膜炎0000000
 (内、 ムンプス髄膜炎)0000000
マイコプラズマ感染症0000000
肺炎クラミジア感染症0000000
ヘルペス性口内炎0111145
インフルエンザ40357340032416118610
 (内、A型)37553435925012416420
 (内、B型)1005060
伝染性膿痂疹(とびひ)115221126
 (内、黄色ブドウ球菌)0000000
 (内、連鎖球菌)0000000
新型コロナウイルス感染症40361811181231346
合 計81199384559344436862242

<月計コメント>

月計コメント

<年齢別罹患数>

疾病名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10~14歳 15歳~ 合 計 前年3月
RSウイルス感染症 7 15 13 1 5 1 0 1 0 0 0 0 43 3
ヒトメタニューモウイルス感染症 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
アデノウイルス感染症 3 20 22 5 7 6 2 1 0 0 1 0 67 39
 (内、咽頭結膜熱) 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
溶連菌感染症 0 1 2 3 11 7 8 2 3 1 11 2 51 47
ウイルス性胃腸炎 56 178 187 135 168 160 136 95 72 56 131 66 1440 724
 (内、ロタウイルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
 (内、ノロウイルス) 1 1 2 2 5 1 1 1 0 0 1 0 15 3
 (内、アデノウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
細菌性胃腸炎 0 0 1 0 0 2 2 0 0 2 6 5 18 15
 (内、カンピロバクター) 0 0 1 0 0 2 1 0 0 2 4 2 12 6
 (内、病原性大腸菌感染症) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、サルモネラ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
水痘 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 5 1 11 3
帯状疱疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
手足口病 1 11 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 27 3
伝染性紅斑 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
突発性発疹 8 13 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 23 23
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、 ムンプス髄膜炎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肺炎クラミジア感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルペス性口内炎 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 5
インフルエンザ 27 61 100 118 183 185 233 173 141 126 419 95 1861 0
 (内、A型) 24 48 85 104 164 172 207 150 121 114 365 88 1642 0
 (内、B型) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 6 0
伝染性膿痂疹(とびひ) 2 1 1 1 3 1 1 0 0 0 1 0 11 26
 (内、黄色ブドウ球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、連鎖球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新型コロナウイルス感染症 12 8 5 8 4 8 8 9 3 13 27 18 123 1346

<地域別罹患数>

疾病名 市央 東郊 大浜 飾磨 広網 西郊 北郊 家島 外北 外東 外西 其他 合 計 前年3月
RSウイルス感染症 13 7 1 12 8 1 0 0 0 0 1 0 43 3
ヒトメタニューモウイルス感染症 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
アデノウイルス感染症 18 8 9 16 8 3 1 0 1 0 1 2 67 39
 (内、咽頭結膜熱) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2
溶連菌感染症 16 2 11 9 9 0 3 0 0 0 1 0 51 47
ウイルス性胃腸炎 313 227 121 274 294 52 82 39 16 0 15 7 1440 724
 (内、ロタウイルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
 (内、ノロウイルス) 5 5 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 15 3
 (内、アデノウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
細菌性胃腸炎 2 4 1 2 5 0 4 0 0 0 0 0 18 15
 (内、カンピロバクター) 1 4 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 12 6
 (内、病原性大腸菌感染症) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、サルモネラ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
水痘 3 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 11 3
帯状疱疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
手足口病 9 0 0 5 11 2 0 0 0 0 0 0 27 3
伝染性紅斑 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
突発性発疹 9 3 3 1 3 0 3 0 0 0 1 0 23 23
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、 ムンプス髄膜炎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肺炎クラミジア感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルペス性口内炎 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 5
インフルエンザ 703 214 109 411 225 81 79 5 13 1 13 7 1861 0
 (内、A型) 703 214 100 234 194 81 79 5 13 1 12 6 1642 0
 (内、B型) 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
伝染性膿痂疹(とびひ) 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 26
 (内、黄色ブドウ球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、連鎖球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新型コロナウイルス感染症 42 25 3 11 21 2 17 0 0 0 0 2 123 1346

【地域名の内訳】
(市央)市川、夢前川間市域 (東郊)市川以東市域 (大浜)大塩、的形、八家、白浜、妻鹿 (飾磨)飾磨 (広網)広畑、網干 (西郊)書写、青山、林田 (北郊)香寺、夢前、安富 (家島)家島 (外北)福崎町、市川町、神河町、宍粟市 (外東)加西市、加古川市、高砂市 (外西)太子町、たつの市 (其他)その他