週報 | 第40週 | 第41週 | 第42週 | 第43週 | 計 | 前年10月 |
---|---|---|---|---|---|---|
開始日 | 10月01日 | 10月08日 | 10月15日 | 10月22日 | ||
終了日 | 10月07日 | 10月14日 | 10月21日 | 10月28日 | ||
a. 市川・夢前川間市域 男 | 34 | 35 | 37 | 28 | 134 | 159 |
a. 市川・夢前川間市域 女 | 60 | 59 | 35 | 39 | 193 | 207 |
b. 市川以東市域 男 | 18 | 15 | 21 | 28 | 82 | 78 |
b. 市川以東市域 女 | 21 | 8 | 12 | 14 | 55 | 58 |
c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 男 | 31 | 18 | 27 | 36 | 112 | 95 |
c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 女 | 28 | 26 | 40 | 39 | 133 | 85 |
d. 飾磨 男 | 12 | 12 | 9 | 13 | 46 | 32 |
d. 飾磨 女 | 10 | 10 | 18 | 8 | 46 | 38 |
e. 広畑・網干 男 | 34 | 26 | 27 | 31 | 118 | 104 |
e. 広畑・網干 女 | 33 | 28 | 28 | 31 | 120 | 107 |
f. 書写・青山・林田 男 | 7 | 3 | 6 | 3 | 19 | 11 |
f. 書写・青山・林田 女 | 6 | 12 | 5 | 4 | 27 | 37 |
g. 香寺・夢前・安富 男 | 18 | 14 | 16 | 14 | 62 | 39 |
g. 香寺・夢前・安富 女 | 17 | 12 | 10 | 17 | 56 | 45 |
h. 家島 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
h. 家島 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合 計 | 330 | 278 | 291 | 305 | 1204 | 1096 |
コメント |
---|
10月に入り新型コロナウイルス感染症は急に減少しましたが代わりにインフルエンザ(主にA型)が急に増加しています。 喘息発作数は昨年に比べ季節の変化が少ない上に全体に増加している様です。今年の3月に1100例を超えて以来、コンスタントに1000例を超えていましたが今月は1204例と5月の1377例に次ぐ多さとなっています。C,E,G地区などでの増加が目立ちます。 (山田 琢) |
疾病名 | 0歳 | 1-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-44歳 | 45-64歳 | 65歳- | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a. 市川・夢前川間市域 男 | 0 | 31 | 37 | 11 | 0 | 0 | 12 | 15 | 28 | 134 |
a. 市川・夢前川間市域 女 | 1 | 19 | 20 | 8 | 6 | 8 | 31 | 39 | 61 | 193 |
b. 市川以東市域 男 | 1 | 19 | 26 | 11 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 82 |
b. 市川以東市域 女 | 0 | 9 | 15 | 10 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10 | 55 |
c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 男 | 4 | 19 | 27 | 10 | 2 | 0 | 6 | 9 | 35 | 112 |
c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 女 | 3 | 23 | 28 | 6 | 5 | 1 | 12 | 22 | 33 | 133 |
d. 飾磨 男 | 2 | 11 | 17 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 46 |
d. 飾磨 女 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 1 | 6 | 10 | 7 | 46 |
e. 広畑・網干 男 | 0 | 30 | 17 | 5 | 1 | 1 | 6 | 23 | 35 | 118 |
e. 広畑・網干 女 | 0 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 11 | 30 | 53 | 120 |
f. 書写・青山・林田 男 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 19 |
f. 書写・青山・林田 女 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 11 | 27 |
g. 香寺・夢前・安富 男 | 0 | 9 | 16 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 23 | 62 |
g. 香寺・夢前・安富 女 | 0 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 7 | 18 | 12 | 56 |
h. 家島 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
h. 家島 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
合 計 | 11 | 191 | 234 | 88 | 16 | 17 | 114 | 207 | 326 | 1204 |
Copyright(C) Himeji Medical Association.ALL Rights Reserved.