週報 | 第40週 | 第41週 | 第42週 | 第43週 | 第44週 | 計 | 前年10月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始日 | 09月29日 | 10月06日 | 10月13日 | 10月20日 | 10月27日 | ||
終了日 | 10月05日 | 10月12日 | 10月19日 | 10月26日 | 11月02日 | ||
a. 市川・夢前川間市域 男 | 36 | 43 | 42 | 42 | 35 | 198 | 134 |
a. 市川・夢前川間市域 女 | 49 | 63 | 57 | 46 | 53 | 268 | 193 |
b. 市川以東市域 男 | 22 | 20 | 24 | 16 | 19 | 101 | 82 |
b. 市川以東市域 女 | 18 | 16 | 17 | 13 | 26 | 90 | 55 |
c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 男 | 38 | 42 | 37 | 42 | 45 | 204 | 112 |
c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 女 | 33 | 41 | 25 | 48 | 39 | 186 | 133 |
d. 飾磨 男 | 9 | 3 | 4 | 14 | 6 | 36 | 46 |
d. 飾磨 女 | 6 | 12 | 4 | 6 | 10 | 38 | 46 |
e. 広畑・網干 男 | 17 | 23 | 30 | 22 | 33 | 125 | 118 |
e. 広畑・網干 女 | 15 | 41 | 28 | 31 | 33 | 148 | 120 |
f. 書写・青山・林田 男 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 19 | 19 |
f. 書写・青山・林田 女 | 6 | 10 | 7 | 6 | 18 | 47 | 27 |
g. 香寺・夢前・安富 男 | 14 | 16 | 13 | 14 | 11 | 68 | 62 |
g. 香寺・夢前・安富 女 | 12 | 21 | 16 | 14 | 23 | 86 | 56 |
h. 家島 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
h. 家島 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合 計 | 277 | 356 | 308 | 318 | 355 | 1614 | 1204 |
コメント |
---|
10月の喘息急性増悪(発作)の総数は1614件で、昨年同時期の1204件と比較して大幅に増加している。 地域別で見ると、h.家島を除くほぼすべての地域で発生件数の増加が見られる。 年齢別で見ると成人では高齢になるほど患者数が増加する傾向は変わらないが、小児では5歳から14歳の学齢期の年齢での発生件数の増加が目立つ。 昨年はインフルエンザの流行に伴い発生数の増加が見られたが、今年は姫路市内のマイコプラズマ感染症の報告数が急増しており、マイコプラズマの流行が喘息急性増悪に影響しているものと思われる。 (姫路赤十字病院) |
疾病名 | 0歳 | 1-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-44歳 | 45-64歳 | 65歳- | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a. 市川・夢前川間市域 男 | 2 | 31 | 46 | 12 | 5 | 1 | 27 | 30 | 44 | 198 |
a. 市川・夢前川間市域 女 | 0 | 26 | 26 | 11 | 8 | 6 | 41 | 68 | 82 | 268 |
b. 市川以東市域 男 | 1 | 24 | 24 | 16 | 1 | 1 | 14 | 7 | 13 | 101 |
b. 市川以東市域 女 | 1 | 13 | 29 | 7 | 1 | 1 | 11 | 7 | 20 | 90 |
c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 男 | 1 | 29 | 38 | 27 | 8 | 0 | 16 | 25 | 60 | 204 |
c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 女 | 0 | 30 | 29 | 15 | 6 | 3 | 13 | 40 | 50 | 186 |
d. 飾磨 男 | 0 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 36 |
d. 飾磨 女 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | 8 | 38 |
e. 広畑・網干 男 | 1 | 35 | 20 | 6 | 1 | 1 | 6 | 17 | 38 | 125 |
e. 広畑・網干 女 | 1 | 31 | 17 | 3 | 3 | 4 | 9 | 28 | 52 | 148 |
f. 書写・青山・林田 男 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 19 |
f. 書写・青山・林田 女 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 15 | 16 | 47 |
g. 香寺・夢前・安富 男 | 1 | 9 | 13 | 9 | 2 | 1 | 5 | 13 | 15 | 68 |
g. 香寺・夢前・安富 女 | 1 | 7 | 9 | 9 | 2 | 4 | 5 | 24 | 25 | 86 |
h. 家島 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
h. 家島 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 10 | 248 | 270 | 126 | 42 | 27 | 166 | 296 | 429 | 1614 |
Copyright(C) Himeji Medical Association.ALL Rights Reserved.