週報 | 第35週 | 第36週 | 第37週 | 第38週 | 第39週 | 計 | 前年9月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始日 | 08月29日 | 09月05日 | 09月12日 | 09月19日 | 09月26日 | ||
終了日 | 09月04日 | 09月11日 | 09月18日 | 09月25日 | 10月02日 | ||
a. 市川・夢前川間市域 男 | 26 | 15 | 28 | 30 | 38 | 137 | 115 |
a. 市川・夢前川間市域 女 | 38 | 35 | 34 | 32 | 46 | 185 | 206 |
b. 市川以東市域 男 | 14 | 15 | 13 | 6 | 10 | 58 | 58 |
b. 市川以東市域 女 | 16 | 11 | 12 | 8 | 12 | 59 | 42 |
c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 男 | 30 | 24 | 21 | 25 | 24 | 124 | 99 |
c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 女 | 40 | 39 | 32 | 28 | 31 | 170 | 124 |
d. 飾磨 男 | 7 | 6 | 2 | 14 | 15 | 44 | 37 |
d. 飾磨 女 | 7 | 6 | 8 | 13 | 9 | 43 | 29 |
e. 広畑・網干 男 | 19 | 24 | 31 | 21 | 19 | 114 | 95 |
e. 広畑・網干 女 | 28 | 17 | 36 | 18 | 27 | 126 | 125 |
f. 書写・青山・林田 男 | 3 | 3 | 8 | 4 | 6 | 24 | 20 |
f. 書写・青山・林田 女 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 27 | 26 |
g. 香寺・夢前・安富 男 | 7 | 5 | 6 | 3 | 8 | 29 | 31 |
g. 香寺・夢前・安富 女 | 5 | 7 | 6 | 10 | 5 | 33 | 29 |
h. 家島 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
h. 家島 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
合 計 | 248 | 213 | 242 | 216 | 256 | 1175 | 1036 |
コメント |
---|
9月については総数で2020年度が1036名、2021年度が1175名と漸増していました。地区別ではb~f, h地区で漸増、a, g地区でほぼ不変でした。年齢別では、0~9歳までが増加、10~19歳が減少、20歳以上の成人は横ばいであった。 喘息はCOVID-19の危険因子ではないものの、コロナ禍で感染対策の徹底がなされ受診控えが顕著であった昨年と比して、慣れと新型コロナワクチン接種普及も相まって喘息患者総数の漸増につながっている可能性があると考えます。世界的に入院を要するような喘息発作はユニバーサルマスキング、ソーシャルディスタンスなど感染対策により半減しており、今後も感染予防の徹底が望まれます。 (寺田 邦彦) |
疾病名 | 0歳 | 1-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-44歳 | 45-64歳 | 65歳- | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a. 市川・夢前川間市域 男 | 0 | 28 | 27 | 7 | 3 | 7 | 12 | 17 | 36 | 137 |
a. 市川・夢前川間市域 女 | 0 | 15 | 12 | 2 | 0 | 5 | 21 | 51 | 79 | 185 |
b. 市川以東市域 男 | 3 | 22 | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 4 | 58 |
b. 市川以東市域 女 | 0 | 19 | 13 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 9 | 59 |
c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 男 | 1 | 41 | 18 | 2 | 0 | 1 | 8 | 16 | 37 | 124 |
c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 女 | 4 | 37 | 28 | 1 | 0 | 0 | 20 | 29 | 51 | 170 |
d. 飾磨 男 | 1 | 16 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 44 |
d. 飾磨 女 | 1 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 43 |
e. 広畑・網干 男 | 1 | 9 | 16 | 3 | 0 | 2 | 13 | 18 | 52 | 114 |
e. 広畑・網干 女 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 11 | 31 | 61 | 126 |
f. 書写・青山・林田 男 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 24 |
f. 書写・青山・林田 女 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 8 | 27 |
g. 香寺・夢前・安富 男 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 29 |
g. 香寺・夢前・安富 女 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 10 | 33 |
h. 家島 男 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
h. 家島 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合 計 | 11 | 226 | 169 | 25 | 5 | 24 | 124 | 219 | 372 | 1175 |
Copyright(C) Himeji Medical Association.ALL Rights Reserved.