| 週報 | 第36週 | 第37週 | 第38週 | 第39週 | 計 | 前年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始日 | 09月01日 | 09月08日 | 09月15日 | 09月22日 | ||
| 終了日 | 09月07日 | 09月14日 | 09月21日 | 09月28日 | ||
| a. 市川・夢前川間市域 男 | 32 | 34 | 41 | 32 | 139 | 131 |
| a. 市川・夢前川間市域 女 | 61 | 50 | 49 | 38 | 198 | 200 |
| b. 市川以東市域 男 | 8 | 23 | 7 | 10 | 48 | 55 |
| b. 市川以東市域 女 | 10 | 20 | 9 | 12 | 51 | 38 |
| c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 男 | 35 | 33 | 32 | 23 | 123 | 90 |
| c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 女 | 29 | 30 | 26 | 31 | 116 | 103 |
| d. 飾磨 男 | 5 | 11 | 9 | 18 | 43 | 25 |
| d. 飾磨 女 | 9 | 11 | 9 | 6 | 35 | 31 |
| e. 広畑・網干 男 | 33 | 34 | 24 | 30 | 121 | 97 |
| e. 広畑・網干 女 | 25 | 26 | 31 | 24 | 106 | 113 |
| f. 書写・青山・林田 男 | 3 | 6 | 6 | 7 | 22 | 17 |
| f. 書写・青山・林田 女 | 8 | 13 | 2 | 6 | 29 | 22 |
| g. 香寺・夢前・安富 男 | 14 | 13 | 9 | 9 | 45 | 44 |
| g. 香寺・夢前・安富 女 | 9 | 16 | 9 | 12 | 46 | 35 |
| h. 家島 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h. 家島 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 281 | 320 | 263 | 258 | 1122 | 1001 |
| コメント |
|---|
|
今月の喘息発作の患者数は合計1142人でした。 第二週が特に多かったのですが気温の変化で秋の花粉なども飛び出し それが喘息にも影響を与えたと考えます。 また昨年と比べてやや増加傾向なのはコロナ禍からあけてきて マスクの着用率が下がった事も関係あると思われます。 (兒島 淳二) |
| 疾病名 | 0歳 | 1-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-44歳 | 45-64歳 | 65歳- | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a. 市川・夢前川間市域 男 | 0 | 25 | 25 | 3 | 7 | 3 | 24 | 20 | 32 | 139 |
| a. 市川・夢前川間市域 女 | 0 | 31 | 14 | 7 | 4 | 7 | 36 | 34 | 65 | 198 |
| b. 市川以東市域 男 | 1 | 14 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 48 |
| b. 市川以東市域 女 | 0 | 11 | 11 | 5 | 2 | 0 | 8 | 7 | 7 | 51 |
| c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 男 | 0 | 22 | 14 | 8 | 1 | 2 | 11 | 17 | 48 | 123 |
| c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 女 | 0 | 18 | 10 | 9 | 2 | 3 | 10 | 26 | 38 | 116 |
| d. 飾磨 男 | 0 | 21 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 43 |
| d. 飾磨 女 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | 35 |
| e. 広畑・網干 男 | 1 | 33 | 17 | 17 | 0 | 0 | 9 | 14 | 30 | 121 |
| e. 広畑・網干 女 | 2 | 20 | 12 | 2 | 0 | 1 | 6 | 21 | 42 | 106 |
| f. 書写・青山・林田 男 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 22 |
| f. 書写・青山・林田 女 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 29 |
| g. 香寺・夢前・安富 男 | 1 | 5 | 3 | 7 | 0 | 2 | 4 | 11 | 12 | 45 |
| g. 香寺・夢前・安富 女 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | 13 | 46 |
| h. 家島 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h. 家島 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 6 | 215 | 140 | 72 | 20 | 20 | 132 | 196 | 321 | 1122 |
Copyright(C) Himeji Medical Association.ALL Rights Reserved.