週報 | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 計 | 前年5月 |
---|---|---|---|---|---|---|
開始日 | 05月01日 | 05月08日 | 05月15日 | 05月22日 | ||
終了日 | 05月07日 | 05月14日 | 05月21日 | 05月28日 | ||
a. 市川・夢前川間市域 男 | 34 | 33 | 29 | 29 | 125 | 116 |
a. 市川・夢前川間市域 女 | 23 | 58 | 39 | 68 | 188 | 177 |
b. 市川以東市域 男 | 7 | 10 | 20 | 9 | 46 | 42 |
b. 市川以東市域 女 | 3 | 11 | 17 | 16 | 47 | 66 |
c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 男 | 9 | 15 | 20 | 21 | 65 | 92 |
c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 女 | 16 | 22 | 21 | 21 | 80 | 130 |
d. 飾磨 男 | 6 | 7 | 9 | 9 | 31 | 50 |
d. 飾磨 女 | 7 | 13 | 8 | 7 | 35 | 35 |
e. 広畑・網干 男 | 14 | 31 | 27 | 25 | 97 | 95 |
e. 広畑・網干 女 | 18 | 29 | 20 | 28 | 95 | 132 |
f. 書写・青山・林田 男 | 2 | 6 | 3 | 1 | 12 | 15 |
f. 書写・青山・林田 女 | 7 | 5 | 6 | 5 | 23 | 24 |
g. 香寺・夢前・安富 男 | 5 | 7 | 11 | 9 | 32 | 30 |
g. 香寺・夢前・安富 女 | 7 | 4 | 7 | 4 | 22 | 34 |
h. 家島 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
h. 家島 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 158 | 251 | 237 | 252 | 898 | 1038 |
コメント |
---|
週別集計では、男女あわせてA地区(313例)、E地区(192例)、C地区(145例)の順に多かった。男女比ではA、C、F地区で女性優位、B、D地区で男女同等、G地区では男性優位であった。昨年度5月との比較では1038例⇒898例と漸減傾向であった。 年齢別集計において、0~14歳ではA地区(81例)、B地区(45例)、C地区(42例)の順、15~64歳ではA地区(129例)、E地区(64例)、C地区(51例)の順、65歳以上ではA地区(103例)、E地区(90例)、C地区(52例)の順に多かった。 H地区からは期間中喘息発作の報告はなかった。 (寺田 邦彦) |
疾病名 | 0歳 | 1-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-44歳 | 45-64歳 | 65歳- | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a. 市川・夢前川間市域 男 | 2 | 13 | 26 | 6 | 3 | 5 | 22 | 21 | 27 | 125 |
a. 市川・夢前川間市域 女 | 1 | 19 | 10 | 4 | 2 | 5 | 30 | 41 | 76 | 188 |
b. 市川以東市域 男 | 0 | 9 | 17 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 5 | 46 |
b. 市川以東市域 女 | 3 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 8 | 47 |
c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 男 | 0 | 15 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 10 | 24 | 65 |
c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 女 | 0 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 23 | 28 | 80 |
d. 飾磨 男 | 0 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 31 |
d. 飾磨 女 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 7 | 35 |
e. 広畑・網干 男 | 0 | 14 | 11 | 3 | 0 | 1 | 7 | 18 | 43 | 97 |
e. 広畑・網干 女 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 11 | 25 | 47 | 95 |
f. 書写・青山・林田 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 |
f. 書写・青山・林田 女 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6 | 23 |
g. 香寺・夢前・安富 男 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 10 | 6 | 32 |
g. 香寺・夢前・安富 女 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 22 |
h. 家島 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
h. 家島 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 6 | 120 | 105 | 29 | 12 | 20 | 116 | 194 | 296 | 898 |
Copyright(C) Himeji Medical Association.ALL Rights Reserved.