RSウイルス感染症 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アデノウイルス感染症 | 11 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 |
(内、咽頭結膜熱) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
溶連菌感染症 | 15 | 15 | 21 | 21 | 23 | 16 | 21 |
ウイルス性胃腸炎 | 122 | 135 | 115 | 136 | 204 | 194 | 218 |
(内、ロタウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
(内、ノロウイルス) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
(内、アデノウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性胃腸炎 | 1 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 3 |
(内、カンピロバクター) | 3 | 5 | 3 | 9 | 6 | 6 | 2 |
(内、病原性大腸菌感染症) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、サルモネラ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
水痘 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
帯状疱疹 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
手足口病 | 120 | 113 | 103 | 89 | 130 | 99 | 62 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突発性発疹 | 7 | 6 | 9 | 11 | 8 | 11 | 5 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 35 | 23 | 31 | 24 | 15 | 12 | 9 |
麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、 ムンプス髄膜炎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ感染症 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
肺炎クラミジア感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルペス性口内炎 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、A型) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、B型) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伝染性膿痂疹(とびひ) | 10 | 9 | 14 | 9 | 8 | 7 | 8 |
(内、黄色ブドウ球菌) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(内、連鎖球菌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新型コロナウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 329 | 323 | 305 | 308 | 413 | 359 | 342 |
※流行状況の数字は、姫路市内の医療機関のうちから定点として選ばれたいくつかの医療機関からの発生報告を集計したものです。増加の動向を把握する指標であり、姫路市内全体の発生数ではありません。
Copyright(C) Himeji Medical Association.ALL Rights Reserved.