| 週報 | 第44週 | 第49週 | 第50週 |
|---|---|---|---|
| 開始日 | 11月01日 | 12月05日 | 12月12日 |
| 終了日 | 11月07日 | 12月11日 | 12月18日 |
| RSウイルス感染症 | 168 | 22 | 14 |
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 |
| アデノウイルス感染症 | 37 | 19 | 42 |
| (内、咽頭結膜熱) | 3 | 4 | 3 |
| 溶連菌感染症 | 264 | 56 | 48 |
| ウイルス性胃腸炎 | 2890 | 806 | 756 |
| (内、ロタウイルス) | 0 | 0 | 0 |
| (内、ノロウイルス) | 0 | 4 | 6 |
| (内、アデノウィルス) | 0 | 1 | 0 |
| 細菌性胃腸炎 | 62 | 9 | 2 |
| (内、カンピロバクター) | 0 | 2 | 3 |
| (内、病原性大腸菌感染症) | 0 | 0 | 0 |
| (内、サルモネラ) | 0 | 0 | 0 |
| 水痘 | 69 | 22 | 13 |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 29 | 17 | 10 |
| 伝染性紅斑 | 14 | 3 | 3 |
| 突発性発疹 | 63 | 11 | 13 |
| 百日咳 | 2 | 2 | 0 |
| 風疹 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 12 | 3 | 4 |
| 麻疹 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 254 | 40 | 44 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 |
| (内、ムンプス髄膜炎) | 0 | 0 | 0 |
| マイコプラズマ感染症 | 261 | 32 | 22 |
| 肺炎クラミジア感染症 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルペス性口内炎 | 9 | 1 | 2 |
| インフルエンザ | 138 | 117 | 137 |
| (内、A型) | 0 | 62 | 97 |
| (内、B型) | 0 | 1 | 0 |
| 伝染性膿痂疹(とびひ) | 0 | 2 | 2 |
| (内、黄色ブドウ球菌) | 0 | 0 | 0 |
| (内、連鎖球菌) | 0 | 0 | 1 |
| 合 計 | 4272 | 1162 | 1112 |
※流行状況の数字は、姫路市内の医療機関のうちから定点として選ばれたいくつかの医療機関からの発生報告を集計したものです。増加の動向を把握する指標であり、姫路市内全体の発生数ではありません。
Copyright(C) Himeji Medical Association.ALL Rights Reserved.