RSウイルス感染症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アデノウイルス感染症 | 5 | 8 | 7 | 13 | 16 | 8 | 12 |
(内、咽頭結膜熱) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
溶連菌感染症 | 3 | 16 | 11 | 10 | 2 | 10 | 11 |
ウイルス性胃腸炎 | 171 | 164 | 95 | 96 | 81 | 147 | 145 |
(内、ロタウイルス) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、ノロウイルス) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(内、アデノウィルス) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
細菌性胃腸炎 | 2 | 4 | 0 | 5 | 6 | 4 | 5 |
(内、カンピロバクター) | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(内、病原性大腸菌感染症) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、サルモネラ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
水痘 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
帯状疱疹 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
手足口病 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
突発性発疹 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 8 | 6 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、 ムンプス髄膜炎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肺炎クラミジア感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルペス性口内炎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、A型) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、B型) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伝染性膿痂疹(とびひ) | 9 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 |
(内、黄色ブドウ球菌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、連鎖球菌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新型コロナウイルス感染症 | 270 | 285 | 245 | 202 | 150 | 144 | 108 |
合 計 | 467 | 487 | 372 | 341 | 267 | 328 | 298 |
※流行状況の数字は、姫路市内の医療機関のうちから定点として選ばれたいくつかの医療機関からの発生報告を集計したものです。増加の動向を把握する指標であり、姫路市内全体の発生数ではありません。
Copyright(C) Himeji Medical Association.ALL Rights Reserved.