RSウイルス感染症 | 1 | 2 | 2 | 18 | 20 | 74 | 147 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
アデノウイルス感染症 | 20 | 23 | 21 | 26 | 30 | 21 | 15 |
(内、咽頭結膜熱) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
溶連菌感染症 | 9 | 7 | 10 | 8 | 4 | 9 | 23 |
ウイルス性胃腸炎 | 249 | 247 | 295 | 350 | 343 | 268 | 220 |
(内、ロタウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、ノロウイルス) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、アデノウィルス) | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 |
細菌性胃腸炎 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 9 | 8 |
(内、カンピロバクター) | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 9 | 8 |
(内、病原性大腸菌感染症) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(内、サルモネラ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水痘 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
帯状疱疹 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
手足口病 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | 29 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
突発性発疹 | 3 | 13 | 8 | 7 | 7 | 9 | 5 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 |
麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、 ムンプス髄膜炎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ感染症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肺炎クラミジア感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルペス性口内炎 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、A型) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、B型) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伝染性膿痂疹(とびひ) | 8 | 5 | 9 | 9 | 8 | 10 | 34 |
(内、黄色ブドウ球菌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、連鎖球菌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新型コロナウイルス感染症 | 111 | 87 | 45 | 36 | 50 | 72 | 190 |
合 計 | 420 | 397 | 407 | 470 | 485 | 498 | 688 |
※流行状況の数字は、姫路市内の医療機関のうちから定点として選ばれたいくつかの医療機関からの発生報告を集計したものです。増加の動向を把握する指標であり、姫路市内全体の発生数ではありません。
Copyright(C) Himeji Medical Association.ALL Rights Reserved.