| 週報 | 第52週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始日 | 12月26日 | 01月02日 | 01月09日 | 01月16日 | 01月23日 | 01月30日 | 02月06日 |
| 終了日 | 01月01日 | 01月08日 | 01月15日 | 01月22日 | 01月29日 | 02月05日 | 02月12日 |
| RSウイルス感染症 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| アデノウイルス感染症 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 |
| (内、咽頭結膜熱) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 2 | 4 | 3 | 3 | 11 | 5 | 4 |
| ウイルス性胃腸炎 | 129 | 140 | 263 | 426 | 487 | 577 | 474 |
| (内、ロタウイルス) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (内、ノロウイルス) | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 8 | 27 |
| (内、アデノウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 細菌性胃腸炎 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| (内、カンピロバクター) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| (内、病原性大腸菌感染症) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (内、サルモネラ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水痘 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 帯状疱疹 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 手足口病 | 20 | 10 | 4 | 13 | 6 | 4 | 4 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (内、 ムンプス髄膜炎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコプラズマ感染症 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肺炎クラミジア感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルペス性口内炎 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 43 | 140 | 218 | 511 | 503 | 546 | 562 |
| (内、A型) | 43 | 138 | 217 | 509 | 500 | 530 | 549 |
| (内、B型) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 伝染性膿痂疹(とびひ) | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 |
| (内、黄色ブドウ球菌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (内、連鎖球菌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 615 | 528 | 685 | 662 | 490 | 295 | 145 |
| 合 計 | 826 | 838 | 1194 | 1640 | 1512 | 1451 | 1213 |
※流行状況の数字は、姫路市内の医療機関のうちから定点として選ばれたいくつかの医療機関からの発生報告を集計したものです。増加の動向を把握する指標であり、姫路市内全体の発生数ではありません。
Copyright(C) Himeji Medical Association.ALL Rights Reserved.