RSウイルス感染症 | 3 | 10 | 6 | 9 | 15 | 2 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
アデノウイルス感染症 | 11 | 7 | 16 | 12 | 21 | 11 | 21 |
(内、咽頭結膜熱) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
溶連菌感染症 | 13 | 13 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |
ウイルス性胃腸炎 | 327 | 340 | 361 | 207 | 205 | 192 | 271 |
(内、ロタウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、ノロウイルス) | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(内、アデノウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性胃腸炎 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 |
(内、カンピロバクター) | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 |
(内、病原性大腸菌感染症) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、サルモネラ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水痘 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
帯状疱疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手足口病 | 5 | 6 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
突発性発疹 | 4 | 2 | 10 | 6 | 1 | 8 | 4 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、 ムンプス髄膜炎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肺炎クラミジア感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルペス性口内炎 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
インフルエンザ | 403 | 573 | 400 | 324 | 161 | 127 | 126 |
(内、A型) | 375 | 534 | 359 | 250 | 124 | 116 | 98 |
(内、B型) | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 |
伝染性膿痂疹(とびひ) | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 |
(内、黄色ブドウ球菌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、連鎖球菌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新型コロナウイルス感染症 | 40 | 36 | 18 | 11 | 18 | 19 | 12 |
合 計 | 811 | 993 | 845 | 593 | 444 | 384 | 480 |
※流行状況の数字は、姫路市内の医療機関のうちから定点として選ばれたいくつかの医療機関からの発生報告を集計したものです。増加の動向を把握する指標であり、姫路市内全体の発生数ではありません。
Copyright(C) Himeji Medical Association.ALL Rights Reserved.