RSウイルス感染症 | 118 | 115 | 89 | 80 | 57 | 23 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 22 | 17 | 15 | 48 | 38 | 40 | 29 |
アデノウイルス感染症 | 30 | 27 | 29 | 33 | 21 | 16 | 30 |
(内、咽頭結膜熱) | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 12 |
溶連菌感染症 | 19 | 21 | 33 | 28 | 14 | 11 | 23 |
ウイルス性胃腸炎 | 129 | 122 | 108 | 120 | 117 | 84 | 121 |
(内、ロタウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、ノロウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、アデノウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性胃腸炎 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 9 |
(内、カンピロバクター) | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
(内、病原性大腸菌感染症) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(内、サルモネラ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
水痘 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
帯状疱疹 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
手足口病 | 21 | 23 | 21 | 18 | 21 | 17 | 18 |
伝染性紅斑 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
突発性発疹 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 3 | 14 |
百日咳 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 138 | 124 | 105 | 82 | 37 | 8 | 14 |
麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、 ムンプス髄膜炎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ感染症 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
肺炎クラミジア感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルペス性口内炎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
インフルエンザ | 148 | 54 | 41 | 56 | 64 | 59 | 62 |
(内、A型) | 129 | 50 | 34 | 51 | 62 | 50 | 60 |
(内、B型) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
伝染性膿痂疹(とびひ) | 10 | 14 | 18 | 7 | 11 | 6 | 15 |
(内、黄色ブドウ球菌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、連鎖球菌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
新型コロナウイルス感染症 | 273 | 294 | 316 | 343 | 335 | 199 | 293 |
合 計 | 918 | 826 | 794 | 830 | 731 | 475 | 655 |
※流行状況の数字は、姫路市内の医療機関のうちから定点として選ばれたいくつかの医療機関からの発生報告を集計したものです。増加の動向を把握する指標であり、姫路市内全体の発生数ではありません。
Copyright(C) Himeji Medical Association.ALL Rights Reserved.