| 週報 | 第36週 | 第37週 | 第38週 | 第39週 | 第40週 | 第41週 | 第42週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始日 | 09月04日 | 09月11日 | 09月18日 | 09月25日 | 10月02日 | 10月09日 | 10月16日 |
| 終了日 | 09月10日 | 09月17日 | 09月24日 | 10月01日 | 10月08日 | 10月15日 | 10月22日 |
| RSウイルス感染症 | 13 | 5 | 13 | 2 | 4 | 8 | 2 |
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 108 | 90 | 89 | 66 | 40 | 21 | 11 |
| アデノウイルス感染症 | 30 | 28 | 31 | 29 | 40 | 32 | 45 |
| (内、咽頭結膜熱) | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| 溶連菌感染症 | 36 | 35 | 19 | 41 | 36 | 50 | 53 |
| ウイルス性胃腸炎 | 133 | 147 | 133 | 151 | 139 | 101 | 134 |
| (内、ロタウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (内、ノロウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (内、アデノウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 細菌性胃腸炎 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| (内、カンピロバクター) | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| (内、病原性大腸菌感染症) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (内、サルモネラ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 水痘 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 帯状疱疹 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 39 | 37 | 21 | 30 | 19 | 9 | 10 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 突発性発疹 | 9 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 4 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 12 | 9 | 14 | 13 | 8 | 0 | 3 |
| 麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (内、 ムンプス髄膜炎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコプラズマ感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 肺炎クラミジア感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルペス性口内炎 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 99 | 151 | 162 | 310 | 321 | 521 | 1497 |
| (内、A型) | 93 | 131 | 147 | 278 | 301 | 479 | 1374 |
| (内、B型) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 伝染性膿痂疹(とびひ) | 8 | 9 | 3 | 6 | 8 | 11 | 2 |
| (内、黄色ブドウ球菌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (内、連鎖球菌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 494 | 491 | 302 | 272 | 145 | 86 | 105 |
| 合 計 | 984 | 1010 | 806 | 928 | 770 | 846 | 1875 |
※流行状況の数字は、姫路市内の医療機関のうちから定点として選ばれたいくつかの医療機関からの発生報告を集計したものです。増加の動向を把握する指標であり、姫路市内全体の発生数ではありません。
Copyright(C) Himeji Medical Association.ALL Rights Reserved.