RSウイルス感染症 | 6 | 2 | 7 | 12 | 18 | 25 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 30 | 19 | 22 | 18 | 23 | 22 | 15 |
アデノウイルス感染症 | 57 | 72 | 74 | 63 | 46 | 52 | 37 |
(内、咽頭結膜熱) | 7 | 5 | 8 | 7 | 3 | 6 | 1 |
溶連菌感染症 | 85 | 88 | 89 | 76 | 71 | 61 | 62 |
ウイルス性胃腸炎 | 290 | 355 | 337 | 228 | 188 | 175 | 253 |
(内、ロタウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、ノロウイルス) | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
(内、アデノウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性胃腸炎 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 |
(内、カンピロバクター) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
(内、病原性大腸菌感染症) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、サルモネラ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
水痘 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
帯状疱疹 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
手足口病 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 9 | 8 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
突発性発疹 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、 ムンプス髄膜炎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ感染症 | 4 | 12 | 5 | 7 | 5 | 11 | 6 |
肺炎クラミジア感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルペス性口内炎 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
インフルエンザ | 370 | 358 | 315 | 199 | 170 | 81 | 25 |
(内、A型) | 11 | 16 | 13 | 9 | 10 | 12 | 4 |
(内、B型) | 300 | 302 | 265 | 177 | 149 | 51 | 16 |
伝染性膿痂疹(とびひ) | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 |
(内、黄色ブドウ球菌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、連鎖球菌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新型コロナウイルス感染症 | 107 | 127 | 131 | 62 | 68 | 50 | 61 |
合 計 | 970 | 1047 | 1000 | 684 | 605 | 512 | 508 |
※流行状況の数字は、姫路市内の医療機関のうちから定点として選ばれたいくつかの医療機関からの発生報告を集計したものです。増加の動向を把握する指標であり、姫路市内全体の発生数ではありません。
Copyright(C) Himeji Medical Association.ALL Rights Reserved.