RSウイルス感染症 | 151 | 162 | 136 | 109 | 76 | 23 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 |
アデノウイルス感染症 | 23 | 17 | 27 | 17 | 20 | 12 | 8 |
(内、咽頭結膜熱) | 3 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 |
溶連菌感染症 | 52 | 53 | 46 | 36 | 41 | 10 | 31 |
ウイルス性胃腸炎 | 182 | 121 | 101 | 106 | 104 | 42 | 98 |
(内、ロタウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、ノロウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、アデノウィルス) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性胃腸炎 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 10 |
(内、カンピロバクター) | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 |
(内、病原性大腸菌感染症) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、サルモネラ) | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
水痘 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
帯状疱疹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
手足口病 | 408 | 295 | 352 | 318 | 233 | 109 | 130 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
突発性発疹 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 70 | 44 | 37 | 36 | 22 | 10 | 7 |
麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(内、 ムンプス髄膜炎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ感染症 | 11 | 26 | 36 | 51 | 61 | 36 | 77 |
肺炎クラミジア感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルペス性口内炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
インフルエンザ | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 12 |
(内、A型) | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 11 |
(内、B型) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
伝染性膿痂疹(とびひ) | 22 | 15 | 14 | 21 | 8 | 9 | 8 |
(内、黄色ブドウ球菌) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、連鎖球菌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新型コロナウイルス感染症 | 224 | 266 | 336 | 245 | 229 | 69 | 155 |
合 計 | 1159 | 1012 | 1102 | 962 | 815 | 330 | 578 |
※流行状況の数字は、姫路市内の医療機関のうちから定点として選ばれたいくつかの医療機関からの発生報告を集計したものです。増加の動向を把握する指標であり、姫路市内全体の発生数ではありません。
Copyright(C) Himeji Medical Association.ALL Rights Reserved.