RSウイルス感染症 | 23 | 11 | 8 | 3 | 6 | 6 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アデノウイルス感染症 | 12 | 10 | 10 | 12 | 16 | 13 | 7 |
(内、咽頭結膜熱) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
溶連菌感染症 | 23 | 21 | 26 | 28 | 34 | 62 | 61 |
ウイルス性胃腸炎 | 94 | 128 | 131 | 112 | 94 | 102 | 112 |
(内、ロタウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、ノロウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、アデノウィルス) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性胃腸炎 | 6 | 10 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
(内、カンピロバクター) | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 |
(内、病原性大腸菌感染症) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、サルモネラ) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
水痘 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 |
帯状疱疹 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
手足口病 | 239 | 209 | 237 | 181 | 188 | 175 | 178 |
伝染性紅斑 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
突発性発疹 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 8 | 5 |
百日咳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 8 | 13 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |
麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
(内、 ムンプス髄膜炎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ感染症 | 95 | 82 | 90 | 90 | 79 | 131 | 132 |
肺炎クラミジア感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルペス性口内炎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 6 | 1 | 2 | 3 | 24 | 13 | 25 |
(内、A型) | 4 | 1 | 1 | 3 | 23 | 12 | 23 |
(内、B型) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
伝染性膿痂疹(とびひ) | 12 | 8 | 15 | 10 | 8 | 9 | 7 |
(内、黄色ブドウ球菌) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、連鎖球菌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新型コロナウイルス感染症 | 111 | 102 | 100 | 80 | 62 | 51 | 56 |
合 計 | 647 | 604 | 636 | 531 | 532 | 582 | 605 |
※流行状況の数字は、姫路市内の医療機関のうちから定点として選ばれたいくつかの医療機関からの発生報告を集計したものです。増加の動向を把握する指標であり、姫路市内全体の発生数ではありません。
Copyright(C) Himeji Medical Association.ALL Rights Reserved.