RSウイルス感染症 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
アデノウイルス感染症 | 6 | 10 | 8 | 12 | 13 | 20 | 16 |
(内、咽頭結膜熱) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
溶連菌感染症 | 61 | 30 | 47 | 42 | 28 | 45 | 45 |
ウイルス性胃腸炎 | 159 | 155 | 218 | 189 | 225 | 226 | 240 |
(内、ロタウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、ノロウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(内、アデノウィルス) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
細菌性胃腸炎 | 4 | 5 | 8 | 3 | 7 | 2 | 4 |
(内、カンピロバクター) | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
(内、病原性大腸菌感染症) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、サルモネラ) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
水痘 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 11 | 2 |
帯状疱疹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
手足口病 | 112 | 89 | 72 | 39 | 43 | 22 | 25 |
伝染性紅斑 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
突発性発疹 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 |
百日咳 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、 ムンプス髄膜炎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ感染症 | 169 | 169 | 182 | 237 | 191 | 184 | 159 |
肺炎クラミジア感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルペス性口内炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
インフルエンザ | 23 | 14 | 15 | 41 | 176 | 382 | 632 |
(内、A型) | 18 | 12 | 13 | 39 | 150 | 320 | 561 |
(内、B型) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
伝染性膿痂疹(とびひ) | 5 | 9 | 10 | 5 | 1 | 3 | 3 |
(内、黄色ブドウ球菌) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
(内、連鎖球菌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新型コロナウイルス感染症 | 35 | 24 | 17 | 12 | 23 | 44 | 28 |
合 計 | 590 | 521 | 593 | 599 | 731 | 960 | 1169 |
※流行状況の数字は、姫路市内の医療機関のうちから定点として選ばれたいくつかの医療機関からの発生報告を集計したものです。増加の動向を把握する指標であり、姫路市内全体の発生数ではありません。
Copyright(C) Himeji Medical Association.ALL Rights Reserved.