RSウイルス感染症 | 73 | 65 | 30 | 30 | 32 | 35 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 85 | 39 | 34 | 13 | 13 | 10 | 7 |
アデノウイルス感染症 | 15 | 17 | 10 | 7 | 6 | 7 | 10 |
(内、咽頭結膜熱) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
溶連菌感染症 | 31 | 29 | 26 | 28 | 21 | 49 | 50 |
ウイルス性胃腸炎 | 436 | 326 | 267 | 280 | 301 | 291 | 328 |
(内、ロタウイルス) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
(内、ノロウイルス) | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 2 | 6 |
(内、アデノウィルス) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
細菌性胃腸炎 | 12 | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5 |
(内、カンピロバクター) | 6 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 |
(内、病原性大腸菌感染症) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、サルモネラ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水痘 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 |
帯状疱疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
手足口病 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
伝染性紅斑 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 |
突発性発疹 | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 9 | 10 |
百日咳 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、 ムンプス髄膜炎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ感染症 | 5 | 14 | 7 | 11 | 21 | 19 | 14 |
肺炎クラミジア感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ヘルペス性口内炎 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
インフルエンザ | 197 | 141 | 93 | 29 | 27 | 13 | 20 |
(内、A型) | 44 | 55 | 23 | 9 | 6 | 3 | 6 |
(内、B型) | 125 | 59 | 56 | 13 | 19 | 9 | 14 |
伝染性膿痂疹(とびひ) | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 13 |
(内、黄色ブドウ球菌) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(内、連鎖球菌) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
新型コロナウイルス感染症 | 55 | 38 | 37 | 17 | 20 | 26 | 24 |
合 計 | 935 | 692 | 531 | 443 | 463 | 488 | 520 |
※流行状況の数字は、姫路市内の医療機関のうちから定点として選ばれたいくつかの医療機関からの発生報告を集計したものです。増加の動向を把握する指標であり、姫路市内全体の発生数ではありません。
Copyright(C) Himeji Medical Association.ALL Rights Reserved.