| 週報 | 第49週 | 第50週 | 第51週 | 第52週 |
|---|---|---|---|---|
| 開始日 | 12月05日 | 12月12日 | 12月19日 | 12月26日 |
| 終了日 | 12月11日 | 12月18日 | 12月25日 | 01月01日 |
| RSウイルス感染症 | 22 | 14 | 19 | 24 |
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アデノウイルス感染症 | 19 | 42 | 50 | 17 |
| (内、咽頭結膜熱) | 4 | 3 | 25 | 25 |
| 溶連菌感染症 | 56 | 48 | 85 | 33 |
| ウイルス性胃腸炎 | 806 | 756 | 609 | 345 |
| (内、ロタウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (内、ノロウイルス) | 4 | 6 | 2 | 0 |
| (内、アデノウィルス) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 細菌性胃腸炎 | 9 | 2 | 6 | 4 |
| (内、カンピロバクター) | 2 | 3 | 0 | 1 |
| (内、病原性大腸菌感染症) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (内、サルモネラ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水痘 | 22 | 13 | 14 | 9 |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 17 | 10 | 8 | 9 |
| 伝染性紅斑 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 突発性発疹 | 11 | 13 | 8 | 8 |
| 百日咳 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 40 | 44 | 28 | 28 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (内、ムンプス髄膜炎) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコプラズマ感染症 | 32 | 22 | 19 | 23 |
| 肺炎クラミジア感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルペス性口内炎 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| インフルエンザ | 117 | 137 | 213 | 153 |
| (内、A型) | 62 | 97 | 132 | 85 |
| (内、B型) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 伝染性膿痂疹(とびひ) | 2 | 2 | 3 | 1 |
| (内、黄色ブドウ球菌) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (内、連鎖球菌) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 合 計 | 1162 | 1112 | 1075 | 658 |
※流行状況の数字は、姫路市内の医療機関のうちから定点として選ばれたいくつかの医療機関からの発生報告を集計したものです。増加の動向を把握する指標であり、姫路市内全体の発生数ではありません。
Copyright(C) Himeji Medical Association.ALL Rights Reserved.